Owner Financing
Properties for sale with owner financing. Comprehensive listings and houses for sale for qualified buyers.
| Photo | Price | MLS# | Address, City, State | Acres | Type | List Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$450,000 | 9992988 | 431 Bowmantown Rd, Telford, TN | 1.19 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$699,999 | 9992829 | 1025 West Pointe Village Dr, Grundy, VA | 22.80 | Commercial | 2026-03-25 |
|
$1,500,000 | 9992779 | , Kingsport, TN | 0.00 | Commercial | 2026-03-24 |
|
$54,900 | 9992643 | 14 Ac Horton Ford Rd, Eidson, TN | 14.00 | Land | 2026-03-19 |
|
$329,000 | 9992439 | 5723 Eagle Ave, Wise, VA | 1.15 | Single Family | 2026-03-15 |
|
$79,900 | 9992094 | 2279 Saltville Hwy, Saltville, VA | 0.24 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$19,950 | 9992071 | 2046 Lowell Dr, Kingsport, TN | 0.27 | Land | 2026-03-09 |
|
$285,000 | 9992101 | 220 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 3.00 | Land | 2026-03-09 |
|
$110,000 | 9991980 | Par 16 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 1.35 | Commercial | 2026-03-06 |
|
$175,000 | 9991982 | 220 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 1.66 | Commercial | 2026-03-06 |
|
$599,995 | 9991689 | Tbd Phillips Rd Rd, Saint Paul, VA | 4.60 | Commercial | 2026-02-28 |
|
$219,900 | 9991477 | 432 North Church St, Mountain City, TN | 0.32 | Single Family | 2026-02-23 |
|
$4,150,000 | 9991038 | 241 Industrial Park Rd, Mountain City, TN | 13.92 | Commercial | 2026-02-10 |
|
$734,999 | 9990968 | 100 Earlway Rd, Bristol, TN | 1.32 | Single Family | 2026-02-08 |
|
$749,900 | 9990585 | 412 6th St, Bristol, TN | 0.85 | Single Family | 2026-01-27 |
|
$249,999 | 9990120 | 7538 Snake Hollow Rd, Sneedville, TN | 9.52 | Single Family | 2026-01-14 |
|
$285,000 | 9989783 | 220 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 3.00 | Commercial | 2026-01-05 |
|
$145,000 | 9989499 | 1746 Old Gray Station Rd, Johnson City, TN | 0.59 | Commercial | 2025-12-22 |
|
$419,000 | 9989440 | 3504 Fort Henry Dr, Kingsport, TN | 0.33 | Commercial | 2025-12-19 |
|
$49,000 | 9989061 | Tbd Blackheath Rd, Kingsport, TN | 0.91 | Land | 2025-12-07 |
|
$900,000 | 9988589 | 330 East Dumplin Valley Rd, Jefferson City, TN | 3.70 | Commercial | 2025-11-21 |
|
$1,290,000 | 9988203 | 0 East Elk Ave, Elizabethton, TN | 2.65 | Land | 2025-11-11 |
|
$36,900 | 9988115 | Tr 12 Newport Hwy, Greeneville, TN | 2.08 | Land | 2025-11-09 |
|
$29,900 | 9988118 | Tr 16 Newport Hwy, Greeneville, TN | 1.05 | Land | 2025-11-09 |
|
$33,500 | 9988119 | Tr 17 Newport Hwy, Greeneville, TN | 2.00 | Land | 2025-11-09 |
|
$749,900 | 9987493 | 412 6th St, Bristol, TN | 0.85 | Commercial | 2025-10-24 |
|
$425,000 | 9987103 | Tbd Modock Northeast Rd, Trade, TN | 29.40 | Land | 2025-10-16 |
|
$2,400,000 | 9986635 | 285 Cable Hollow Rd, Butler, TN | 3.83 | Single Family | 2025-10-04 |
|
$509,900 | 9986242 | 124 Vip Rd, Johnson City, TN | 0.60 | Single Family | 2025-09-25 |
|
$498,000 | 9985866 | 997 Miller Hollow Rd, Bean Station, TN | 78.65 | Single Family | 2025-09-15 |
|
$66,000 | 9985106 | 2921 Imboden Rd, Appalachia, VA | 0.12 | Single Family | 2025-08-28 |
|
$675,000 | 9984069 | 512 Norris Rd ( Bridle Path) Rd, Butler, TN | 1.05 | Single Family | 2025-08-05 |
|
$1,250,000 | 9983257 | 154 State Hwy 143 , Roan Mountain, TN | 23.60 | Single Family | 2025-07-17 |
|
$4,490,000 | 9983171 | 801 Larry Byrd Rd, Kingston, TN | 5.00 | Commercial | 2025-07-15 |
|
$12,800 | 9981817 | 000 Moccasin Valley Rd, Lebanon, VA | 1.97 | Land | 2025-06-18 |
|
$42,000 | 9981818 | 000 Moccasin Valley Rd, Lebanon, VA | 6.69 | Land | 2025-06-18 |
|
$360,000 | 9981828 | 000 Moccasin Valley Rd, Lebanon, VA | 53.38 | Land | 2025-06-18 |
|
$625,000 | 9980008 | 477 Norris Rd ( Bridle Path) Rd, Butler, TN | 1.05 | Single Family | 2025-05-09 |
|
$599,000 | 9979640 | 166-178 Gray Station Rd, Johnson City, TN | 3.70 | Commercial | 2025-05-01 |
|
$600,000 | 9979504 | 476 Norris Rd ( Bridle Path) Rd, Butler, TN | 1.05 | Single Family | 2025-04-29 |
|
$549,000 | 9978327 | 1142 Jackson Hollow Rd, Kingsport, TN | 6.48 | Single Family | 2025-04-04 |
|
$2,200,000 | 9977946 | 420 Cave Hill Rd Rd, Blountville, TN | 9.36 | Commercial | 2025-03-28 |
|
$525,000 | 9977107 | Tbd Whitehouse Rd, Greeneville, TN | 18.74 | Commercial | 2025-03-11 |
|
$199,900 | 9976091 | 606 Hollis St, Kingsport, TN | 0.99 | Commercial | 2025-02-14 |
|
$15,000 | 9973645 | 365 Chelaque Way, Mooresburg, TN | 1.90 | Land | 2024-11-20 |
|
$47,405 | 9963385 | 14 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 1.82 | Land | 2024-03-20 |
|
$42,655 | 9963392 | 13 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 1.34 | Land | 2024-03-20 |
|
$28,500 | 9963394 | 15 Stone Mountain Rd, Bulls Gap, TN | 1.20 | Land | 2024-03-20 |
|
$25,555 | 9963237 | 9 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 0.69 | Land | 2024-03-16 |
|
$28,405 | 9963239 | 10 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 2.25 | Land | 2024-03-16 |
|
$28,405 | 9963242 | 11 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 2.44 | Land | 2024-03-16 |
|
$37,905 | 9963245 | 12 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 2.09 | Land | 2024-03-16 |
|
$36,100 | 9963208 | 1 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 2.03 | Land | 2024-03-15 |
|
$18,905 | 9963209 | 2 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 0.74 | Land | 2024-03-15 |
|
$22,705 | 9963211 | 3 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 1.21 | Land | 2024-03-15 |
|
$23,655 | 9963214 | 4 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 1.38 | Land | 2024-03-15 |
|
$21,755 | 9963215 | 5 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 1.01 | Land | 2024-03-15 |
|
$36,100 | 9963217 | 7 West Andrew Johnson Hwy, Bulls Gap, TN | 1.87 | Land | 2024-03-15 |
|
$98,000 | 9962549 | Tbd5 Hwy 11 , Church Hill, TN | 0.87 | Commercial | 2024-02-29 |
|
$485,000 | 9957462 | 501 Front St, Coeburn, VA | 0.00 | Multifamily | 2023-09-28 |
|
$100,000 | 9947245 | Tbd Old Baileyton Rd, Greeneville, TN | 1.54 | Land | 2023-01-13 |
|
$850,000 | 9935665 | Tbd Buntontown & Norris Rd, Butler, TN | 100.00 | Land | 2022-03-29 |
