New Listings
Every listing from withing the last 3 days. (Includes single-family, condos, vacantland, multi-family, & commercial)
| Photo | Price | MLS# | Address, City, State | Acres | Type | List Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$285,000 | 9996377 | 114 Miller St, Limestone, TN | 2.97 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$114,900 | 9996379 | 220 Elizabeth St, Bristol, TN | 0.17 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$219,900 | 9996381 | 918 South Cedar Ave, Elizabethton, TN | 0.17 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$495,000 | 9996382 | 112 Southridge Dr, Blountville, TN | 0.47 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$595,000 | 9996383 | 9245 Mendota Rd, Mendota, VA | 45.00 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$170,000 | 9996384 | 2533 Bay St, Bristol, TN | 0.17 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$495,000 | 9996385 | 112 Greiner Dr, Bristol, TN | 0.68 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$410,000 | 9996386 | 236 Allenwood Dr, Surgoinsville, TN | 3.12 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$399,999 | 9996389 | 16008 Chantilly Way, Abingdon, VA | 1.17 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$569,000 | 9996392 | 1484 Hatterdale Farm Rd, Blountville, TN | 0.05 | PUD | 2026-06-05 |
|
$315,000 | 9996393 | 325 Heather Ln, Church Hill, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$549,900 | 9996394 | 206 Ripshin Lake Rd, Roan Mountain, TN | 0.67 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$594,900 | 9996395 | 127 Markwood Cir, Jonesborough, TN | 3.94 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$349,000 | 9996396 | 196 Hiddenwood Dr, Mountain City, TN | 0.99 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$320,000 | 9996397 | 2929 Carrollwood Dr, Kingsport, TN | 0.74 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$259,900 | 9996398 | 730 Ottway Rd, Greeneville, TN | 1.30 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$375,000 | 9996399 | 129 Ford Ln, Church Hill, TN | 4.40 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$394,900 | 9996401 | 2365 Bright Hope Rd , Greeneville, TN | 7.65 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$499,900 | 9996402 | 1385 Catawba St, Kingsport, TN | 0.67 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$390,000 | 9996403 | 408 Taryn Ct, Bristol, VA | 0.76 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$429,900 | 9996404 | 1013 Creasy Rd, Jonesborough, TN | 2.20 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$380,000 | 9996406 | 1050 Butcher Valley Rd, Rogersville, TN | 40.74 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$177,500 | 9996407 | 603 Watterson St, Rogersville, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$97,500 | 9996378 | 1579 Becky Dr, Johnson City, TN | 0.89 | Land | 2026-06-05 |
|
$229,900 | 9996388 | 5441 Fred Marshall Rd, Russellville, TN | 15.75 | Land | 2026-06-05 |
|
$59,900 | 9996391 | 326 County Rd, Sweetwater, TN | 1.45 | Land | 2026-06-05 |
|
$729,000 | 9996387 | 320 Revere St, Kingsport, TN | 1.13 | Commercial | 2026-06-05 |
|
$5,995,000 | 9996400 | 109 Raytheon Rd, Bristol, TN | 10.00 | Commercial | 2026-06-05 |
|
$389,900 | 9996317 | 1200 Windsor Ave, Bristol, TN | 0.15 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$439,000 | 9996318 | 282 Telford New Victory Rd, Telford, TN | 0.55 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$538,000 | 9996319 | 245 Willow Ridge Dr, Chuckey, TN | 0.76 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$439,900 | 9996320 | 191 Ash Meadow Dr, Greeneville, TN | 7.62 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$309,000 | 9996321 | 20 Lakeview St, Greeneville, TN | 0.42 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$375,000 | 9996323 | 774 V I Ranch Rd, Bristol, TN | 2.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$229,000 | 9996324 | 1032 North Wilcox Dr, Kingsport, TN | 0.21 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$230,000 | 9996325 | 107 Old Hwy 66 , Rogersville, TN | 3.20 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$385,000 | 9996327 | 1411 Erwin Hwy, Greeneville, TN | 1.44 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$349,000 | 9996329 | 673 Hampton Creek Rd, Roan Mountain, TN | 1.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$10,000 | 9996330 | 168 Howard Lipford Dr, Elizabethton, TN | 0.76 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$199,900 | 9996332 | 2663 Anderson St, Bristol, TN | 0.23 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$375,000 | 9996335 | 209 Farmington Dr, Greeneville, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$239,000 | 9996338 | 116 West Cedar St, Bristol, TN | 0.26 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$172,500 | 9996341 | 1902 Omaha Ln, Johnson City, TN | 0.37 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$259,000 | 9996342 | 315 Southwest Lowry Dr, Abingdon, VA | 0.46 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$249,500 | 9996344 | 1519 Spear Branch Rd, Mountain City, TN | 1.29 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$375,000 | 9996347 | 308 Norton Rd, Greeneville, TN | 0.67 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$499,900 | 9996348 | 20 Vesta Sue Ct, Jonesborough, TN | 0.46 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$135,000 | 9996349 | 726 Martin Luther King Jr Boulevard, Bristol, TN | 0.00 | Condo | 2026-06-04 |
|
$875,000 | 9996350 | 412 Shade Tree Way, Johnson City, TN | 0.60 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$289,000 | 9996352 | 25534 Whitaker Hollow Rd, Abingdon, VA | 8.58 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$320,000 | 9996353 | 23146 Taylor Valley Rd, Damascus, VA | 0.49 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$84,900 | 9996355 | 1020 Steep Fork Rd, Grundy, VA | 0.40 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$70,000 | 9996356 | 2342 Roda Rd, Appalachia, VA | 0.69 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$525,000 | 9996358 | 65 Clear Mountain Trl, Greeneville, TN | 0.57 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$579,900 | 9996360 | 901 Beechwood Dr, Kingsport, TN | 0.66 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$499,900 | 9996361 | 1302 Irwin Dr, Powell, TN | 0.71 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$549,999 | 9996364 | 601 Sand Ridge Cir, Jonesborough, TN | 0.62 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$389,900 | 9996365 | 118 Ranger Dr, Elizabethton, TN | 0.45 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$214,900 | 9996366 | 128 Holly Hills Rd, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$1,877,000 | 9996367 | 15277 Bishop Rd, Chilhowie, VA | 19.90 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$335,000 | 9996368 | 262 Ridge Pointe Dr, Johnson City, TN | 0.12 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$210,000 | 9996369 | 145 Stanley Valley Rd, Rogersville, TN | 0.39 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$353,000 | 9996370 | 165 Independence Dr, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$120,000 | 9996371 | 1525 Massachusetts Ave, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$120,000 | 9996372 | 714 Allison Gap Rd, Saltville, VA | 0.50 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$235,000 | 9996373 | 1117 Hunting Hill Rd, Piney Flats, TN | 0.65 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$185,000 | 9996375 | 125 Virginia St, Kingsport, TN | 0.23 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$289,900 | 9996376 | 4309 Gambrel Oaks St, Blountville, TN | 0.00 | PUD | 2026-06-04 |
|
$149,900 | 9996337 | 8.24 Ac West Andrew Johnson , Bulls Gap, TN | 8.24 | Land | 2026-06-04 |
|
$150,000 | 9996351 | Tbd Norton Rd, Greeneville, TN | 5.00 | Land | 2026-06-04 |
|
$15,000 | 9996362 | Tbd Mullins St, Kingsport, TN | 0.19 | Land | 2026-06-04 |
|
$450,000 | 9996405 | 160 & 170 Tailwater Rd, Bluff City, TN | 2.90 | Land | 2026-06-04 |
|
$250,000 | 9996374 | 1435 70 Bypass, Greeneville, TN | 0.98 | Commercial | 2026-06-04 |
|
$298,900 | 9996275 | 1704 Acorn Ct, Johnson City, TN | 0.40 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$335,000 | 9996276 | 19201 Moulin St, Abingdon, VA | 0.41 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$329,900 | 9996279 | 117 Lincoln St, Unicoi, TN | 0.46 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$249,900 | 9996280 | 157 Cedar Ridge Private Dr, Kingsport, TN | 0.66 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$279,900 | 9996281 | 606 Pine Hill Rd, Elizabethton, TN | 0.30 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$275,000 | 9996282 | 1570 Granby Rd, Kingsport, TN | 0.46 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$199,999 | 9996283 | 129 Cherrywood Ln, Bristol, TN | 0.14 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$775,000 | 9996284 | 1971 Harbor Hills Dr, Dandridge, TN | 2.49 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$399,000 | 9996285 | 594 Sams Way, Abingdon, VA | 0.00 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$220,000 | 9996286 | 165 Main St, Mosheim, TN | 0.42 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$650,000 | 9996287 | 24 Pendleton Pl, Kingsport, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$185,000 | 9996288 | 125 Roaming Dr, Chuckey, TN | 0.47 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$345,000 | 9996289 | 123 Josiah Trl, Elizabethton, TN | 1.02 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$339,900 | 9996290 | 111 Margo Dr, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$179,900 | 9996293 | 642 Dennis Cove Rd, Hampton, TN | 1.32 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$400,000 | 9996294 | 314 Merry Dr, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$399,900 | 9996295 | 702 Outer Dr, Rogersville, TN | 0.78 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$589,000 | 9996296 | 1211 Punkton Rd, Del Rio, TN | 6.62 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$680,000 | 9996301 | 465 Big Oak , Butler, TN | 1.75 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$324,900 | 9996302 | 828 Murrell Rd, Morristown, TN | 0.51 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$349,777 | 9996303 | 329 Old Stage Trl, Bristol, TN | 0.97 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$198,000 | 9996306 | 2013 Heritage Pl, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-06-03 |
|
$430,000 | 9996307 | 1161 Osler Ct, Piney Flats, TN | 0.00 | PUD | 2026-06-03 |
|
$229,900 | 9996310 | 204 Gray Station Rd, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-06-03 |
|
$232,000 | 9996312 | 105 Cedar Grove Rd, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-06-03 |
|
$135,000 | 9996313 | 214 Telford New Victory Rd, Telford, TN | 0.51 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$425,000 | 9996314 | 149 Hill Top Lp, Rogersville, TN | 2.27 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$232,000 | 9996326 | 425 Pritchard Rd, Limestone, TN | 0.69 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$425,000 | 9996343 | 328 Lawndale Dr, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$349,000 | 9996345 | 213 Yose Dr, Duffield, VA | 3.76 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$565,000 | 9996359 | 3956 Mulberry Gap Rd, Sneedville, TN | 63.30 | Single Family | 2026-06-03 |
|
$1,750,000 | 9996277 | 1848 East Stone Dr, Kingsport, TN | 1.40 | Land | 2026-06-03 |
|
$22,000 | 9996291 | 320 Samuel St, Kingsport, TN | 0.80 | Land | 2026-06-03 |
|
$68,000 | 9996297 | 604 Woodlawn Dr, Kingsport, TN | 1.22 | Land | 2026-06-03 |
|
$169,900 | 9996299 | Lot 36 Summerfield Dr, Butler, TN | 1.10 | Land | 2026-06-03 |
|
$115,000 | 9996311 | 636 Brady Way, Jonesborough, TN | 0.89 | Land | 2026-06-03 |
|
$45,000 | 9996315 | 149 Kenzee Pl, Limestone, TN | 0.57 | Land | 2026-06-03 |
|
$79,877 | 9996328 | 00 Tbd Misty Woods Private Dr, Blountville, TN | 4.00 | Land | 2026-06-03 |
|
$150,000 | 9996304 | 1225 Dante Rd, Saint Paul, VA | 0.44 | Commercial | 2026-06-03 |
|
$515,000 | 9996231 | 2002 Herman St, Nashville, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$159,900 | 9996232 | 617 South Roan St, Elizabethton, TN | 0.13 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$279,900 | 9996234 | 2233 Sinking Creek Rd, Parrottsville, TN | 2.60 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$299,999 | 9996235 | 128 Hilltop Dr, Bristol, VA | 0.80 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$329,900 | 9996236 | 403 Crescent Dr, Greeneville, TN | 0.22 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$1,200,000 | 9996237 | 3625 Holly Creek Rd, Greeneville, TN | 1.37 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$379,000 | 9996239 | 207 Hacker Martin Dr, Gray, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$575,000 | 9996240 | 1602 Winchester Rd, Shady Valley, TN | 38.23 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$224,900 | 9996242 | 617 Hwy 91 , Elizabethton, TN | 0.17 | Condo | 2026-06-02 |
|
$205,000 | 9996243 | 607 Pennsylvania Ave, Bristol, TN | 0.18 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$325,000 | 9996246 | 2145 Hwy 93 , Fall Branch, TN | 2.24 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$230,000 | 9996248 | 1826 Kenwood Rd, Kingsport, TN | 0.21 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$469,900 | 9996249 | 814 East Jefferson St, Jefferson City, TN | 0.40 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$445,000 | 9996250 | 1203 Fredericksburg Dr, Johnson City, TN | 0.35 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$599,987 | 9996251 | 180 Misty Woods Dr, Blountville, TN | 4.65 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$419,000 | 9996252 | 835 Pike Rd, Greeneville, TN | 8.20 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$589,000 | 9996259 | 2013 Canterbury Rd, Kingsport, TN | 0.57 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$309,900 | 9996262 | 2320 Beacon Rd, Talbott, TN | 0.14 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$249,999 | 9996263 | 200 Dentons Ln, Bristol, TN | 0.60 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$249,900 | 9996265 | 2138 5th St, Bristol, TN | 0.90 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$650,000 | 9996266 | 116 Mustang Valley Ln, Elizabethton, TN | 0.49 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$527,625 | 9996267 | 2100 Longreen Rd, Kingsport, TN | 0.79 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$249,500 | 9996270 | 22821 Hunter Brown Ln, Abingdon, VA | 2.11 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$235,000 | 9996272 | 510 Colonial Rd, Rogersville, TN | 0.00 | Condo | 2026-06-02 |
|
$1 | 9996273 | 3041 Engle Town Rd, Sevierville, TN | 0.40 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$1 | 9996274 | 929 Buck Way, Sevierville, TN | 0.21 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$199,000 | 9996308 | 1167 Bloomingdale Pike, Kingsport, TN | 0.28 | Single Family | 2026-06-02 |
|
$299,900 | 9996233 | Tbd Boozy Creek Rd, Bristol, VA | 98.40 | Land | 2026-06-02 |
|
$79,900 | 9996245 | 3132 Bridgewater Boulevard, Morristown, TN | 0.24 | Land | 2026-06-02 |
|
$0 | 9996247 | 00 Key Hole Rd Rd, Clinchport, VA | 137.58 | Land | 2026-06-02 |
|
$295,000 | 9996253 | Tbd Heaton Branch Rd, Butler, TN | 24.68 | Land | 2026-06-02 |
|
$262,500 | 9996254 | 17/Ac TBD Houston Valley Tract 1a Rd, Greeneville, TN | 17.50 | Land | 2026-06-02 |
|
$262,500 | 9996255 | 17/Ac TBD Houston Valley Tract 1b Rd, Greeneville, TN | 17.50 | Land | 2026-06-02 |
|
$322,500 | 9996256 | 21/Ac TBD Houston Valley Tract 3a Rd, Greeneville, TN | 21.50 | Land | 2026-06-02 |
|
$322,500 | 9996257 | 21/Ac TBD Houston Valley Tract 3b Rd, Greeneville, TN | 21.50 | Land | 2026-06-02 |
|
$169,999 | 9996258 | 120 Misty Woods Private Dr, Blountville, TN | 8.87 | Land | 2026-06-02 |
|
$980,000 | 9996260 | Tr1 Smith Hollow , Butler, TN | 4.00 | Land | 2026-06-02 |
|
$75,000 | 9996268 | 1709 East Oakland Ave, Johnson City, TN | 0.24 | Land | 2026-06-02 |
|
$65,000 | 9996269 | 3808 Deepwood Dr, Johnson City, TN | 0.00 | Land | 2026-06-02 |
|
$65,000 | 9996363 | 0047 Wild Rose Ln, Johnson City, TN | 0.34 | Land | 2026-06-02 |
