skip
423-968-7653

New Listings

Every listing from withing the last 3 days. (Includes single-family, condos, vacantland, multi-family, & commercial)

Photo Price MLS# Address, City, State Acres Type List Date
$1,195,000 9984597 10 Mcgregor Pl, Johnson City, TN 0.75 Single Family 2025-08-17
$185,000 9984598 1617 Barnes St, Kingsport, TN 0.27 Single Family 2025-08-17
$625,000 9984600 669 Piercetown Rd, Butler, TN 4.77 Single Family 2025-08-17
$244,995 9984601 617 Prince St, Bristol, VA 0.16 Single Family 2025-08-17
$39,900 9984605 596 Big Smith Rd, Clintwood, VA 0.50 Single Family 2025-08-17
$425,000 9984607 363 Sandalwood Dr, Bristol, VA 0.57 Single Family 2025-08-17
$275,000 9984612 1769 Irondale Rd, Big Stone Gap, VA 1.00 Single Family 2025-08-17
$999,900 9984599 1410 Timber Ridge Rd, Greeneville, TN 134.00 Land 2025-08-17
$550,000 9984569 1528 Irondale Rd, Big Stone Gap, VA 3.70 Single Family 2025-08-16
$249,900 9984570 15478 Old Jonesboro Rd, Bristol, VA 0.90 Single Family 2025-08-16
$185,000 9984571 1000 Tennessee Ave, Bristol, TN 0.16 Single Family 2025-08-16
$60,000 9984573 1562 Mount Holston Rd, Bluff City, TN 0.81 Single Family 2025-08-16
$209,900 9984574 2529 Overlook Rd, Kingsport, TN 0.16 Single Family 2025-08-16
$249,900 9984575 4115 Thackeray Ct, Kingsport, TN 0.10 PUD 2025-08-16
$329,900 9984576 909 Exeter Pl, Kingsport, TN 0.31 Single Family 2025-08-16
$139,900 9984579 1050 Northwest Spruce Ave, Norton, VA 0.20 Single Family 2025-08-16
$149,900 9984581 1209 West Main St, Rogersville, TN 0.00 Single Family 2025-08-16
$485,000 9984583 4272 Anchor Point, Kingsport, TN 0.19 Single Family 2025-08-16
$218,000 9984584 315 Forest Hills Dr, Greeneville, TN 0.42 Single Family 2025-08-16
$199,000 9984586 415 Stone Mtn Rd, Bulls Gap, TN 1.28 Single Family 2025-08-16
$285,000 9984587 106 Brown Ave, Johnson City, TN 0.30 Single Family 2025-08-16
$369,850 9984588 4281 Reedy Creek Rd, Bristol, VA 0.57 Single Family 2025-08-16
$349,999 9984589 2067 High Point Rd Rd, Castlewood, VA 4.15 Single Family 2025-08-16
$215,000 9984590 665 Houston Valley Rd , Greeneville, TN 5.68 Single Family 2025-08-16
$439,900 9984591 465 Grovemont Pl, Piney Flats, TN 0.93 Single Family 2025-08-16
$655,000 9984592 150 Teague Ln, Unicoi, TN 7.50 Single Family 2025-08-16
$196,500 9984593 835 West Bear Hollow Rd, Rogersville, TN 2.00 Single Family 2025-08-16
$274,900 9984594 595 Suncrest Dr Dr, Bristol, VA 0.26 Single Family 2025-08-16
$425,000 9984596 14446 Black Hollow Rd, Abingdon, VA 6.00 Single Family 2025-08-16
$180,000 9984604 609 Hamilton St, Johnson City, TN 0.00 Single Family 2025-08-16
$204,500 9984608 181 Fordtown Rd, Fall Branch, TN 2.84 Single Family 2025-08-16
$175,000 9984610 11239 Riverside Cir, Pound, VA 0.00 Single Family 2025-08-16
$400,000 9984611 4312 Reservoir Rd Rd, Kingsport, TN 1.30 Single Family 2025-08-16
$168,000 9984577 98 Lake Meadow Dr, Johnson City, TN 2.58 Land 2025-08-16
$52,900 9984578 Tbd Bear Creek Meadows Dr, Wise, VA 0.85 Land 2025-08-16
No Photo Available $1,229,000 9984580 544 Armstrong Dr, Kingsport, TN 2.99 Commercial 2025-08-16
No Photo Available $689,900 9984602 612 Campus Dr, Abingdon, VA 0.52 Commercial 2025-08-16
No Photo Available $249,900 9984603 716 Northwest Park Ave, Norton, VA 0.00 Commercial 2025-08-16
$299,000 9984506 14251 Nickelsville Hwy Hwy, Nickelsville, VA 32.48 Single Family 2025-08-15
$539,900 9984507 220 Ridgeview Meadows Dr, Johnson City, TN 0.36 Single Family 2025-08-15
$464,900 9984508 1849 Weaver Branch Rd, Piney Flats, TN 1.38 Single Family 2025-08-15
$899,900 9984509 208 Park Ridge Ct, Kingsport, TN 0.47 Single Family 2025-08-15
$264,900 9984510 223 Timber Ridge Rd, Jonesborough, TN 0.48 Single Family 2025-08-15
$215,000 9984511 131 Franklin Dr, Blountville, TN 0.32 Single Family 2025-08-15
$149,700 9984512 335 Rambo Rd, Greeneville, TN 3.70 Single Family 2025-08-15
$989,800 9984513 264 Roanwood Rd, Roan Mountain, TN 1.41 Single Family 2025-08-15
$768,282 9984515 675 Poteat Ln, Fall Branch, TN 5.68 Single Family 2025-08-15
$245,000 9984516 1024 Saylors Pl, Jonesborough, TN 0.10 PUD 2025-08-15
$259,900 9984517 3728 Apple Grove Cir, Kingsport, TN 0.04 PUD 2025-08-15
$469,900 9984522 166 Lonesome Dove Ln, Elizabethton, TN 1.40 Single Family 2025-08-15
$149,900 9984523 501 Denton Valley Rd, Bristol, TN 8.09 Single Family 2025-08-15
$375,000 9984524 100 Gate Hollow Rd, Mountain City, TN 3.50 Single Family 2025-08-15
$275,000 9984525 18478 County Park Rd, Abingdon, VA 1.53 Single Family 2025-08-15
$198,000 9984526 210 East Cottage Ave, Elizabethton, TN 0.13 Single Family 2025-08-15
$339,000 9984529 518 V I Ranch Rd, Bristol, TN 1.34 Single Family 2025-08-15
$240,000 9984530 3404 Page St, Kingsport, TN 0.26 Single Family 2025-08-15
$170,000 9984531 1433 Miller St, Kingsport, TN 0.20 Single Family 2025-08-15
$599,000 9984532 5709 Joe Alder (43 Acres) Rd, Kyles Ford, TN 43.00 Single Family 2025-08-15
$319,900 9984533 499 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.14 Single Family 2025-08-15
$235,000 9984534 780 Hamilton Rd, Blountville, TN 0.00 PUD 2025-08-15
$350,000 9984536 168 Regency Dr, Rogersville, TN 1.05 Single Family 2025-08-15
$305,000 9984538 2215 Jones Bridge Rd, Greeneville, TN 0.49 Single Family 2025-08-15
$289,900 9984539 280 Camp Creek Rd, Greeneville, TN 1.50 Single Family 2025-08-15
$384,999 9984540 1 Windsor Ct, Johnson City, TN 0.34 Single Family 2025-08-15
$199,900 9984543 350 Pritchard Rd, Limestone, TN 0.95 Single Family 2025-08-15
$324,900 9984544 213 Longview Dr, Jonesborough, TN 0.45 Single Family 2025-08-15
$367,650 9984545 1090 Edison Rd , Gray, TN 0.18 Single Family 2025-08-15
$379,465 9984547 1092 Edison Rd , Gray, TN 0.18 Single Family 2025-08-15
$366,175 9984549 1094 Edison Rd , Gray, TN 0.17 Single Family 2025-08-15
$335,000 9984550 723 Love St, Erwin, TN 0.30 Single Family 2025-08-15
$259,900 9984551 321 Rockwood St, Kingsport, TN 0.16 Single Family 2025-08-15
$354,990 9984552 664 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.14 Single Family 2025-08-15
$359,990 9984554 668 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.17 Single Family 2025-08-15
$364,990 9984555 672 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.11 Single Family 2025-08-15
$403,455 9984557 678 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.11 Single Family 2025-08-15
$500,000 9984558 1530 Powder Branch Rd, Johnson City, TN 8.24 Single Family 2025-08-15
$139,900 9984559 293 Dairy Cir, Bristol, TN 0.25 Single Family 2025-08-15
$179,000 9984561 111 Laura Bowers Rd, Elizabethton, TN 0.42 Single Family 2025-08-15
$170,000 9984562 109 Tranbarger Rd, Mount Carmel, TN 1.25 Single Family 2025-08-15
$849,900 9984563 3069 Calton Hill, Kingsport, TN 0.64 Single Family 2025-08-15
$170,000 9984564 341 Wild Rye Ln, Midway, TN 1.90 Single Family 2025-08-15
$559,000 9984566 7717 Greenbriar Rd, Talbott, TN 6.16 Single Family 2025-08-15
$254,900 9984582 7925 Rock Switch Rd, Wise, VA 1.95 Single Family 2025-08-15
$149,900 9984520 501 Denton Valley Rd, Bristol, TN 8.09 Land 2025-08-15
$62,500 9984521 Tbd Willshire Dr, Elizabethton, TN 2.01 Land 2025-08-15
$299,900 9984527 Tbd Dogwood Ave, Mountain City, TN 30.60 Land 2025-08-15
$530,880 9984528 Tbd Ash Hopper Hollow, Erwin, TN 88.48 Land 2025-08-15
$150,000 9984537 1028 West Main St, Greeneville, TN 0.31 Land 2025-08-15
$34,000 9984546 224 Ledgerwood Ln Ln, Kingston, TN 0.67 Land 2025-08-15
$15,000 9984548 1167 Keetoowah Dr, Mooresburg, TN 0.80 Land 2025-08-15
$175,000 9984553 Tbd Timberlake Rd, Johnson City, TN 1.71 Land 2025-08-15
$65,000 9984567 Tbd Buttermilk Rd, Johnson City, TN 0.57 Land 2025-08-15
$115,000 9984568 11.26ac Log Cabin Ln, Roan Mountain, TN 11.26 Land 2025-08-15
No Photo Available $425,000 9984556 2400 East Center St, Kingsport, TN 0.65 Commercial 2025-08-15
back to top