New Listings
Every listing from withing the last 3 days. (Includes single-family, condos, vacantland, multi-family, & commercial)
| Photo | Price | MLS# | Address, City, State | Acres | Type | List Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$285,000 | 9996377 | 114 Miller St, Limestone, TN | 2.97 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$114,900 | 9996379 | 220 Elizabeth St, Bristol, TN | 0.17 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$219,900 | 9996381 | 918 South Cedar Ave, Elizabethton, TN | 0.17 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$495,000 | 9996382 | 112 Southridge Dr, Blountville, TN | 0.47 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$595,000 | 9996383 | 9245 Mendota Rd, Mendota, VA | 45.00 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$170,000 | 9996384 | 2533 Bay St, Bristol, TN | 0.17 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$495,000 | 9996385 | 112 Greiner Dr, Bristol, TN | 0.68 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$410,000 | 9996386 | 236 Allenwood Dr, Surgoinsville, TN | 3.12 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$399,999 | 9996389 | 16008 Chantilly Way, Abingdon, VA | 1.17 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$569,000 | 9996392 | 1484 Hatterdale Farm Rd, Blountville, TN | 0.05 | PUD | 2026-06-05 |
|
$315,000 | 9996393 | 325 Heather Ln, Church Hill, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$549,900 | 9996394 | 206 Ripshin Lake Rd, Roan Mountain, TN | 0.67 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$594,900 | 9996395 | 127 Markwood Cir, Jonesborough, TN | 3.94 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$349,000 | 9996396 | 196 Hiddenwood Dr, Mountain City, TN | 0.99 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$320,000 | 9996397 | 2929 Carrollwood Dr, Kingsport, TN | 0.74 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$259,900 | 9996398 | 730 Ottway Rd, Greeneville, TN | 1.30 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$375,000 | 9996399 | 129 Ford Ln, Church Hill, TN | 4.40 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$394,900 | 9996401 | 2365 Bright Hope Rd , Greeneville, TN | 7.65 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$499,900 | 9996402 | 1385 Catawba St, Kingsport, TN | 0.67 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$390,000 | 9996403 | 408 Taryn Ct, Bristol, VA | 0.76 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$429,900 | 9996404 | 1013 Creasy Rd, Jonesborough, TN | 2.20 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$380,000 | 9996406 | 1050 Butcher Valley Rd, Rogersville, TN | 40.74 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$177,500 | 9996407 | 603 Watterson St, Rogersville, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-05 |
|
$97,500 | 9996378 | 1579 Becky Dr, Johnson City, TN | 0.89 | Land | 2026-06-05 |
|
$229,900 | 9996388 | 5441 Fred Marshall Rd, Russellville, TN | 15.75 | Land | 2026-06-05 |
|
$59,900 | 9996391 | 326 County Rd, Sweetwater, TN | 1.45 | Land | 2026-06-05 |
|
$729,000 | 9996387 | 320 Revere St, Kingsport, TN | 1.13 | Commercial | 2026-06-05 |
|
$5,995,000 | 9996400 | 109 Raytheon Rd, Bristol, TN | 10.00 | Commercial | 2026-06-05 |
|
$389,900 | 9996317 | 1200 Windsor Ave, Bristol, TN | 0.15 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$439,000 | 9996318 | 282 Telford New Victory Rd, Telford, TN | 0.55 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$538,000 | 9996319 | 245 Willow Ridge Dr, Chuckey, TN | 0.76 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$439,900 | 9996320 | 191 Ash Meadow Dr, Greeneville, TN | 7.62 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$309,000 | 9996321 | 20 Lakeview St, Greeneville, TN | 0.42 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$375,000 | 9996323 | 774 V I Ranch Rd, Bristol, TN | 2.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$229,000 | 9996324 | 1032 North Wilcox Dr, Kingsport, TN | 0.21 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$230,000 | 9996325 | 107 Old Hwy 66 , Rogersville, TN | 3.20 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$385,000 | 9996327 | 1411 Erwin Hwy, Greeneville, TN | 1.44 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$349,000 | 9996329 | 673 Hampton Creek Rd, Roan Mountain, TN | 1.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$10,000 | 9996330 | 168 Howard Lipford Dr, Elizabethton, TN | 0.76 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$199,900 | 9996332 | 2663 Anderson St, Bristol, TN | 0.23 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$375,000 | 9996335 | 209 Farmington Dr, Greeneville, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$239,000 | 9996338 | 116 West Cedar St, Bristol, TN | 0.26 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$172,500 | 9996341 | 1902 Omaha Ln, Johnson City, TN | 0.37 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$259,000 | 9996342 | 315 Southwest Lowry Dr, Abingdon, VA | 0.46 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$249,500 | 9996344 | 1519 Spear Branch Rd, Mountain City, TN | 1.29 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$375,000 | 9996347 | 308 Norton Rd, Greeneville, TN | 0.67 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$499,900 | 9996348 | 20 Vesta Sue Ct, Jonesborough, TN | 0.46 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$135,000 | 9996349 | 726 Martin Luther King Jr Boulevard, Bristol, TN | 0.00 | Condo | 2026-06-04 |
|
$875,000 | 9996350 | 412 Shade Tree Way, Johnson City, TN | 0.60 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$289,000 | 9996352 | 25534 Whitaker Hollow Rd, Abingdon, VA | 8.58 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$320,000 | 9996353 | 23146 Taylor Valley Rd, Damascus, VA | 0.49 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$84,900 | 9996355 | 1020 Steep Fork Rd, Grundy, VA | 0.40 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$70,000 | 9996356 | 2342 Roda Rd, Appalachia, VA | 0.69 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$525,000 | 9996358 | 65 Clear Mountain Trl, Greeneville, TN | 0.57 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$579,900 | 9996360 | 901 Beechwood Dr, Kingsport, TN | 0.66 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$499,900 | 9996361 | 1302 Irwin Dr, Powell, TN | 0.71 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$549,999 | 9996364 | 601 Sand Ridge Cir, Jonesborough, TN | 0.62 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$389,900 | 9996365 | 118 Ranger Dr, Elizabethton, TN | 0.45 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$214,900 | 9996366 | 128 Holly Hills Rd, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$1,877,000 | 9996367 | 15277 Bishop Rd, Chilhowie, VA | 19.90 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$335,000 | 9996368 | 262 Ridge Pointe Dr, Johnson City, TN | 0.12 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$210,000 | 9996369 | 145 Stanley Valley Rd, Rogersville, TN | 0.39 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$353,000 | 9996370 | 165 Independence Dr, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$120,000 | 9996371 | 1525 Massachusetts Ave, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$120,000 | 9996372 | 714 Allison Gap Rd, Saltville, VA | 0.50 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$235,000 | 9996373 | 1117 Hunting Hill Rd, Piney Flats, TN | 0.65 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$185,000 | 9996375 | 125 Virginia St, Kingsport, TN | 0.23 | Single Family | 2026-06-04 |
|
$289,900 | 9996376 | 4309 Gambrel Oaks St, Blountville, TN | 0.00 | PUD | 2026-06-04 |
|
$149,900 | 9996337 | 8.24 Ac West Andrew Johnson , Bulls Gap, TN | 8.24 | Land | 2026-06-04 |
|
$150,000 | 9996351 | Tbd Norton Rd, Greeneville, TN | 5.00 | Land | 2026-06-04 |
|
$15,000 | 9996362 | Tbd Mullins St, Kingsport, TN | 0.19 | Land | 2026-06-04 |
|
$450,000 | 9996405 | 160 & 170 Tailwater Rd, Bluff City, TN | 2.90 | Land | 2026-06-04 |
|
$250,000 | 9996374 | 1435 70 Bypass, Greeneville, TN | 0.98 | Commercial | 2026-06-04 |
