New Listings
Every listing from withing the last 3 days. (Includes single-family, condos, vacantland, multi-family, & commercial)
| Photo | Price | MLS# | Address, City, State | Acres | Type | List Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$299,900 | 9992989 | 1826 Kenwood Rd, Kingsport, TN | 0.21 | Single Family | 2026-03-28 |
|
$285,000 | 9992990 | 199 Culdesac Dr, Gate City, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-28 |
|
$379,000 | 9992991 | 158 West Valley St, Abingdon, VA | 0.25 | Single Family | 2026-03-28 |
|
$284,900 | 9992994 | 310 Carter Sells Rd, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-28 |
|
$499,999 | 9992995 | 12138 Dettor Rd, Bristol, VA | 2.26 | Single Family | 2026-03-28 |
|
$749,900 | 9992986 | 3124 West Andrew Johnson Hwy, Greeneville, TN | 2.10 | Commercial | 2026-03-28 |
|
$379,000 | 9992993 | 158 West Vly St, Abingdon, VA | 0.00 | Commercial | 2026-03-28 |
|
$835,000 | 9992996 | 3096 North Roan St, Johnson City, TN | 2.30 | Commercial | 2026-03-28 |
|
$259,900 | 9992918 | 396 Jonesboro Rd, Piney Flats, TN | 0.96 | PUD | 2026-03-27 |
|
$459,000 | 9992919 | 2475 Bridgeforth Crossing, Kingsport, TN | 0.16 | PUD | 2026-03-27 |
|
$749,800 | 9992920 | 31 Hickory Point, Jonesborough, TN | 0.45 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$284,900 | 9992921 | 2046 Carolina Ave, Bristol, TN | 1.72 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$795,000 | 9992922 | 335 Gransley Ct, Johnson City, TN | 0.34 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$195,000 | 9992924 | 1632 Paperville Rd, Bristol, TN | 0.59 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$99,900 | 9992925 | 486 Cloud High Rd, Duffield, VA | 7.00 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$264,900 | 9992927 | 220 Hillsboro Dr, Bristol, TN | 0.47 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$240,000 | 9992928 | 131 Forest Rd, Rogersville, TN | 1.20 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$210,000 | 9992929 | 1024 East Mckinney Ave, Rogersville, TN | 0.42 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$235,000 | 9992930 | 1105 Miller St, Johnson City, TN | 0.28 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$300,000 | 9992931 | 5919 Carters Valley Rd, Church Hill, TN | 0.34 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$575,000 | 9992932 | 31936 Faith Way, Meadowview, VA | 2.00 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$369,900 | 9992935 | 120 Hopper Rd, Johnson City, TN | 0.76 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$540,000 | 9992937 | 12119 Lasalle Ct, Glade Spring, VA | 0.18 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$299,000 | 9992938 | 136 Columbine Rd, Kingsport, TN | 70.78 | PUD | 2026-03-27 |
|
$330,000 | 9992939 | 122 Haines Rd, Erwin, TN | 2.00 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$250,000 | 9992940 | 1630 Whitehouse Rd, Greeneville, TN | 0.51 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$249,900 | 9992941 | 309 Heaton St, Roan Mountain, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$987,000 | 9992942 | 449 Chuckey Overlook , Chuckey, TN | 45.60 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$212,900 | 9992943 | 151 Baker St, Mountain City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$274,900 | 9992944 | 302 Wilson Ave, Johnson City, TN | 0.40 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$289,900 | 9992945 | 1022 Justus Dr, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$485,000 | 9992946 | 135 Brittany Dr, Gray, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$425,000 | 9992950 | 452 Wilder St, Morristown, TN | 0.59 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$300,000 | 9992951 | 464 Springfield Dr, Bristol, TN | 0.34 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$269,000 | 9992952 | 309 Summerville Rd, Kingsport, TN | 0.49 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$595,000 | 9992953 | 300 Riverview Dr, Church Hill, TN | 1.01 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$549,900 | 9992956 | 804 Pinhoti St, Johnson City, TN | 0.29 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$139,900 | 9992957 | 425 Buttermilk Rd, Gray, TN | 0.42 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$189,000 | 9992961 | 57 Chatfield Square, Johnson City, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-27 |
|
$299,985 | 9992963 | 3740 Thorngrove Dr, Kingsport, TN | 0.36 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$399,900 | 9992964 | 445 Sliger Rd, Telford, TN | 1.32 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$589,000 | 9992966 | 410 Garden Meadow Dr, Greeneville, TN | 0.41 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$998,900 | 9992967 | 160 Fairway Dr, Abingdon, VA | 9.36 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$195,000 | 9992968 | 165 Bentley Parc , Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-27 |
|
$325,000 | 9992969 | 1008 Earnest St, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$364,900 | 9992970 | 1211 Oakdell Ct, Johnson City, TN | 0.70 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$139,990 | 9992973 | 242 Middle Creek Rd, Cedar Bluff, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$399,000 | 9992974 | 316 Winding Rd, Bristol, TN | 0.50 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$199,999 | 9992976 | 2012 Meadowview Parkway, Kingsport, TN | 0.30 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$294,000 | 9992977 | 4238 Ivanhoe St, Kingsport, TN | 0.39 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$85,000 | 9992978 | 6060 Daniel Boone Rd, Gate City, VA | 2.95 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$229,500 | 9992981 | 400 Sunset Dr, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-27 |
|
$450,000 | 9992988 | 431 Bowmantown Rd, Telford, TN | 1.19 | Single Family | 2026-03-27 |
|
$14,900 | 9992923 | 0 Konnarock Rd Rd, Damascus, VA | 3.50 | Land | 2026-03-27 |
|
$144,500 | 9992926 | 356 Laws Rd, Limestone, TN | 3.88 | Land | 2026-03-27 |
|
$69,900 | 9992947 | Lot 2 Cedar Creek Rd, Johnson City, TN | 1.30 | Land | 2026-03-27 |
|
$109,900 | 9992948 | Tbd Free Hill Ext, Johnson City, TN | 2.30 | Land | 2026-03-27 |
|
$129,000 | 9992949 | Tbd Kentucky St, Bristol, VA | 4.17 | Land | 2026-03-27 |
|
$12,500 | 9992955 | 1167 Keetoowah Dr, Mooresburg, TN | 0.80 | Land | 2026-03-27 |
|
$45,350 | 9992965 | Tbd11 North Hwy 66 , Rogersville, TN | 6.00 | Land | 2026-03-27 |
|
$60,000 | 9992972 | 1843 Saint Clairs Creek Rd, Chilhowie, VA | 1.50 | Land | 2026-03-27 |
|
$40,000 | 9992975 | Tbd Meadowlark Dr, Greeneville, TN | 0.45 | Land | 2026-03-27 |
|
$175,000 | 9992979 | 1070 Smoots Branch, Cleveland, VA | 39.24 | Land | 2026-03-27 |
|
$425,000 | 9992980 | 00 Old Asheville Hwy, Greeneville, TN | 15.50 | Land | 2026-03-27 |
|
$425,000 | 9992984 | 00 Old Asheville Hwy, Greeneville, TN | 15.50 | Land | 2026-03-27 |
|
$24,995 | 9992985 | 1208 Windsor Ave, Bristol, TN | 0.12 | Land | 2026-03-27 |
|
$46,500 | 9992992 | Tbd Lakeside Dr, Johnson City, TN | 0.82 | Land | 2026-03-27 |
|
$299,000 | 9992962 | 3269 Hwy 126 , Blountville, TN | 0.82 | Commercial | 2026-03-27 |
|
$1,100,000 | 9992856 | 1184 Cliffview Cir, Johnson City, TN | 0.73 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$359,800 | 9992857 | 1069 Gray Station Rd, Gray, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$389,900 | 9992858 | 90 Thistle Dr, Bluff City, TN | 0.15 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$385,000 | 9992859 | 1028 Tara Ct, Blountville, TN | 0.16 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$249,900 | 9992860 | 757 West Outer Dr, Oak Ridge, TN | 0.15 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$319,900 | 9992861 | 1249 Stamp Lodge Rd, Kingsport, TN | 0.13 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$599,990 | 9992862 | 102 Willow Creek Ln, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$299,900 | 9992864 | 1424 Reedy Creek Rd, Bristol, TN | 29.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$269,000 | 9992865 | 633 Old Airport Rd, Bristol, VA | 0.32 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$425,000 | 9992866 | 1646 Muddy Creek Rd, Blountville, TN | 0.90 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$298,000 | 9992872 | 4013 West Englewood Boulevard, Johnson City, TN | 0.36 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$499,900 | 9992875 | 381 Sugarwood Dr, Kingsport, TN | 0.67 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$620,000 | 9992876 | 4456 Lee Hwy, Marion, VA | 3.26 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$269,900 | 9992877 | 300 Glades Cir, Bean Station, TN | 0.42 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$289,000 | 9992880 | 1726 Lafayette St, Greeneville, TN | 0.48 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$199,900 | 9992881 | 720 Old Hwy 11 , Mooresburg, TN | 0.51 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$384,900 | 9992882 | 645 & 647 Seaton Rd, Afton, TN | 7.85 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$425,000 | 9992883 | 861 Cedar Branch Rd, Kingsport, TN | 1.52 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$625,000 | 9992884 | 283 Hwy 81 N , Jonesborough, TN | 0.58 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$245,000 | 9992885 | 291 Old Bethel Rd, Bluff City, TN | 0.54 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$229,900 | 9992887 | 6755 Erwin Hwy, Chuckey, TN | 0.66 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$59,900 | 9992891 | 346 Locust St, Greeneville, TN | 0.34 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$447,000 | 9992892 | 4170 Chuckey Pike, Chuckey, TN | 1.33 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$950,000 | 9992894 | 104 Newt Wheelock Rd, Jonesborough, TN | 9.55 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$199,900 | 9992895 | 381 Newt Good Rd, Limestone, TN | 2.62 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$379,900 | 9992896 | 148 Unaka Subdivision Rd, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$250,000 | 9992897 | 2584 Hwy 67 W , Mountain City, TN | 3.50 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$69,000 | 9992898 | 503 Jersey St, Kingsport, TN | 0.21 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$1,800,000 | 9992900 | 811 Grassy Creek Rd, Greeneville, TN | 83.60 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$269,500 | 9992903 | 250 Beaver Walk Rd, Mountain City, TN | 1.13 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$459,900 | 9992904 | 401 Leesburg Rd, Telford, TN | 0.50 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$149,000 | 9992905 | 238 Eula Private Dr, Bristol, TN | 0.59 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$839,000 | 9992906 | 177 North Forest Ln, Blountville, TN | 0.94 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$279,900 | 9992907 | 317 Rosemary Ln, Piney Flats, TN | 0.37 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$263,300 | 9992908 | 142 Campbell Ave, Marion, VA | 0.24 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$674,900 | 9992909 | 3078 Calton Hill, Kingsport, TN | 0.28 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$118,000 | 9992910 | 11510 Dogwood Ln, Pound, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$339,900 | 9992911 | 7 Providence Ct, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$65,000 | 9992912 | 155 Selfe Dr, Clintwood, VA | 1.05 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$329,000 | 9992913 | 837 Parkway Boulevard, Elizabethton, TN | 0.47 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$360,000 | 9992916 | 31 Stone Dr, Bristol, TN | 0.34 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$164,900 | 9992917 | 286 Prospect Rd, Sneedville, TN | 9.03 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$209,900 | 9992934 | 907 Hopson St, Johnson City, TN | 0.22 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$115,000 | 9992959 | 607 Northeast Spring Ave, Wise, VA | 0.14 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$295,000 | 9992863 | 1795 Bear Hollow Rd, Greeneville, TN | 78.00 | Land | 2026-03-26 |
|
$299,900 | 9992867 | 145 Claude Simmons Rd, Johnson City, TN | 1.13 | Land | 2026-03-26 |
|
$50,000 | 9992871 | 0 East Main St, Rogersville, TN | 0.42 | Land | 2026-03-26 |
|
$399,000 | 9992874 | 1241 Jan Way, Kingsport, TN | 2.10 | Land | 2026-03-26 |
|
$128,400 | 9992886 | , Bean Station, TN | 0.50 | Land | 2026-03-26 |
|
$10,000 | 9992890 | 410 Crystal View St, Kingsport, TN | 0.15 | Land | 2026-03-26 |
|
$60,000 | 9992901 | 1615 Sequoyah Dr, Mooresburg, TN | 0.70 | Land | 2026-03-26 |
|
$350,000 | 9992914 | Lot 1 Old Snapps Ferry Rd, Chuckey, TN | 13.40 | Land | 2026-03-26 |
|
$325,000 | 9992982 | Tbd Southwest Woodland Dr, Wise, VA | 0.00 | Land | 2026-03-26 |
|
$2,650,000 | 9992868 | 929 North Main St, Marion, VA | 1.79 | Commercial | 2026-03-26 |
|
$299,900 | 9992873 | 145 Claude Simmons Rd, Johnson City, TN | 1.13 | Commercial | 2026-03-26 |
|
$275,000 | 9992915 | 133 Mcclure Ave, Clintwood, VA | 0.00 | Commercial | 2026-03-26 |
|
$325,000 | 9992983 | Tbd Southwest Woodland Dr, Wise, VA | 1.07 | Commercial | 2026-03-26 |
|
$239,900 | 9992811 | 1675 Billy Bible Rd, Greeneville, TN | 1.02 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$259,900 | 9992812 | 404 Dyer Cir, Greeneville, TN | 0.36 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$155,000 | 9992813 | 114 Maple Dr, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$775,000 | 9992815 | 306 Burley Shouns Ln, Mountain City, TN | 24.58 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$60,000 | 9992816 | 5332 Stonega Rd, Appalachia, VA | 0.40 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$445,000 | 9992817 | 834 Barley Lp, Jonesborough, TN | 0.20 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$350,000 | 9992818 | 26261 Beech Cir, Abingdon, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$240,000 | 9992819 | 1744 Snake Hollow Rd, Sneedville, TN | 1.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$249,900 | 9992820 | 1276 Old Airport Rd, Bristol, VA | 0.33 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$370,000 | 9992821 | 1022 Appaloosa Trl, Johnson City, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-25 |
|
$147,900 | 9992822 | 16702 Wise St, Saint Paul, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$289,900 | 9992824 | 1565 Rheatown Rd, Chuckey, TN | 0.79 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$699,900 | 9992825 | 121 Springwinds Lp, Johnson City, TN | 0.37 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$350,000 | 9992826 | 844 Stanley Valley Rd, Rogersville, TN | 0.80 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$424,900 | 9992828 | 1684 Hatterdale Farm Rd, Blountville, TN | 0.05 | Condo | 2026-03-25 |
|
$699,900 | 9992833 | 296 Belle Arden Dr, Greeneville, TN | 1.02 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$250,000 | 9992834 | 832 Stanley Valley Rd, Rogersville, TN | 0.31 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$298,850 | 9992835 | 384 Sunset Rd, Rosedale, VA | 1.06 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$185,000 | 9992836 | 95 Mcdonald Rd, Midway, TN | 0.33 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$439,000 | 9992838 | 400 Martindale Rd, Bristol, TN | 0.46 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$225,000 | 9992839 | 287 H Heaton Rd, Elizabethton, TN | 0.51 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$239,900 | 9992840 | 331 Paul St, Greeneville, TN | 0.32 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$199,999 | 9992841 | 76 North Bays Mountain Rd, Greeneville, TN | 2.03 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$475,000 | 9992842 | 708 North Main St, Elizabethton, TN | 0.77 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$499,900 | 9992843 | 634 New Salem Rd, Rogersville, TN | 28.73 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$389,985 | 9992844 | Tbd Elbert Way, Bristol, VA | 0.52 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$365,000 | 9992845 | 128 Meadow Springs Ln, Mount Carmel, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$429,900 | 9992846 | 768 Gardenia Dr, Johnson City, TN | 0.17 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$65,000 | 9992847 | 2104 Berry St, Kingsport, TN | 0.16 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$135,000 | 9992848 | 145 Lc Mckee Rd, Jonesborough, TN | 0.38 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$199,900 | 9992849 | 1770 Red Brush Rd, Mountain City, TN | 1.86 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$799,900 | 9992852 | 2218 Rebel Hollow Rd, Tazewell, TN | 90.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$249,900 | 9992854 | 302 Grover Reece Rd, Trade, TN | 1.26 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$375,000 | 9992870 | 1569 Rock Springs Rd, Kingsport, TN | 0.98 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$379,900 | 9992879 | 6800 West Allens Bridge Rd, Greeneville, TN | 1.78 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$699,900 | 9992889 | 2357 Hall Rd, Dandridge, TN | 27.34 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$199,000 | 9992893 | 1053 The Lake Rd, Clintwood, VA | 16.35 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$429,900 | 9992899 | 1204 Rambling Ct, Greeneville, TN | 0.43 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$309,900 | 9992902 | 208 Hogan Ave, Greeneville, TN | 0.36 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$99,000 | 9992823 | Tbd Otis Valley Lp, Pennington Gap, VA | 77.27 | Land | 2026-03-25 |
|
$10,000 | 9992830 | 8167 Asheville Hwy, Greeneville, TN | 36.00 | Land | 2026-03-25 |
|
$109,900 | 9992832 | 0 Holston Ave, Church Hill, TN | 3.00 | Land | 2026-03-25 |
|
$15,000 | 9992850 | Tbd Crest Rd, Kingsport, TN | 0.26 | Land | 2026-03-25 |
|
$9,900 | 9992851 | Tbd Clara Dr, Kingsport, TN | 0.28 | Land | 2026-03-25 |
|
$12,500 | 9992855 | 14 Norfolk Ave, Bristol, VA | 0.17 | Land | 2026-03-25 |
|
$119,900 | 9992878 | 8 Woods Ridge Rd, Dandridge, TN | 2.41 | Land | 2026-03-25 |
|
$35,000 | 9992809 | 111 Shiloh Church Rd, Eidson, TN | 1.02 | Commercial | 2026-03-25 |
|
$150,000 | 9992810 | 7810 Lonesome Pine Trl, Greeneville, TN | 1.80 | Commercial | 2026-03-25 |
|
$699,999 | 9992829 | 1025 West Pointe Village Dr, Grundy, VA | 22.80 | Commercial | 2026-03-25 |
