New Listings
Every listing from withing the last 3 days. (Includes single-family, condos, vacantland, multi-family, & commercial)
| Photo | Price | MLS# | Address, City, State | Acres | Type | List Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$279,000 | 9992184 | 1527 Edgemont Ave, Bristol, TN | 0.18 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$1,425,000 | 9992185 | 302 Huntington Way, Johnson City, TN | 0.89 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$525,000 | 9992186 | 4724 Sterling Ln, Kingsport, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$195,000 | 9992187 | 108 Canah Hollow Rd, Erwin, TN | 0.19 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$315,000 | 9992188 | 329 Summerville Rd, Kingsport, TN | 0.37 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$335,000 | 9992189 | 5636 Apache Dr, Kingsport, TN | 0.58 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$999,000 | 9992190 | 310 Cove Ridge Ln, Butler, TN | 0.90 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$199,999 | 9992191 | 20011 Orion Ave, Bristol, VA | 0.40 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$699,000 | 9992192 | 4801 Harbor Dr, Morristown, TN | 0.57 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$665,000 | 9992193 | 1333 Dupont Dr, Kingsport, TN | 0.59 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$122,000 | 9992194 | 129 Grandview Dr, Clintwood, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-11 |
|
$170,000 | 9992122 | 1505 Norway St, Bristol, VA | 0.30 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$449,000 | 9992123 | 167 Ridgecrest Rd, Jonesborough, TN | 0.86 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$175,000 | 9992124 | 115 16th St, Bristol, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$190,000 | 9992126 | 1005 Tennessee Ave, Bristol, TN | 0.17 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$349,900 | 9992127 | 1610 East Millard St, Johnson City, TN | 0.22 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$509,000 | 9992129 | 137 Austin Ridge Ct, Gray, TN | 0.75 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$225,000 | 9992133 | 2781 Weaver Pike, Bristol, TN | 0.53 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$679,900 | 9992136 | 1829 Fantasy Way, Sevierville, TN | 0.71 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$165,000 | 9992137 | 102 Brewer St, Rogersville, TN | 0.34 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$425,000 | 9992138 | 210 Taylor Dr, Piney Flats, TN | 0.48 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$266,990 | 9992139 | 1162 Wenna Way , Kingsport, TN | 0.02 | PUD | 2026-03-10 |
|
$266,990 | 9992141 | 1170 Wenna Way , Kingsport, TN | 0.02 | PUD | 2026-03-10 |
|
$262,990 | 9992142 | 1166 Wenna Way , Kingsport, TN | 0.02 | PUD | 2026-03-10 |
|
$280,000 | 9992146 | 170 Brighton Pl, Bristol, TN | 0.10 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$239,900 | 9992147 | 504 Matson Rd, Jonesborough, TN | 0.49 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$419,900 | 9992150 | 1430 Am King Way, Sevierville, TN | 0.72 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$425,000 | 9992151 | 179 Carl Taylor Dr, Elizabethton, TN | 6.77 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$214,900 | 9992152 | 73 Fork Ridge Rd, Lebanon, VA | 2.83 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$435,375 | 9992153 | 62 Ollie St , Johnson City, TN | 0.18 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$430,000 | 9992154 | 151 Old State Route 34 , Jonesborough, TN | 5.38 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$364,375 | 9992155 | 64 Ollie St , Johnson City, TN | 0.16 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$394,900 | 9992156 | 1228 Downing Pl, Kingsport, TN | 0.22 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$364,375 | 9992157 | 70 Ollie St , Johnson City, TN | 0.17 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$390,725 | 9992158 | 68 Ollie St , Johnson City, TN | 0.15 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$347,585 | 9992160 | 131 Wisteria Dr , Bluff City, TN | 0.13 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$389,385 | 9992161 | 113 Wisteria Dr , Bluff City, TN | 0.13 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$1,050,000 | 9992163 | 173 Telford New Victory Rd, Telford, TN | 5.30 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$400,000 | 9992164 | 134 Independence Ln, Elizabethton, TN | 1.00 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$184,500 | 9992166 | 1208 Garden Dr, Kingsport, TN | 0.31 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$625,000 | 9992167 | 408 Eagle Ridge Rd, Roan Mountain, TN | 3.24 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$184,000 | 9992169 | 3730 Hwy 390 , Bluff City, TN | 0.62 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$289,900 | 9992172 | 112 Southridge Dr, Greeneville, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-10 |
|
$875,000 | 9992174 | 10 Pendleton Pl, Kingsport, TN | 1.54 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$144,900 | 9992176 | 136 Beaver St, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$550,000 | 9992177 | 1336 Harmony Rd, Jonesborough, TN | 0.65 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$249,900 | 9992179 | 885 Hartman Ln, Greeneville, TN | 0.59 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$184,900 | 9992181 | 184 Davis Dr, Rogersville, TN | 8.40 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$89,999 | 9992182 | 1140 West Irish St, Greeneville, TN | 1.00 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$389,900 | 9992183 | 161 West Sevier Ave, Kingsport, TN | 0.20 | Single Family | 2026-03-10 |
|
$364,900 | 9992149 | 112 Douglas Dr, Damascus, VA | 0.34 | Multifamily | 2026-03-10 |
|
$265,000 | 9992128 | 11210 Riverview Rd, Coeburn, VA | 26.06 | Land | 2026-03-10 |
|
$289,900 | 9992131 | 101 Tall Oaks Ct, Kingsport, TN | 1.60 | Land | 2026-03-10 |
|
$44,000 | 9992134 | Tract 13 Rheatown Rd, Chuckey, TN | 4.76 | Land | 2026-03-10 |
|
$500,000 | 9992143 | Tbd Lockhart Flats Lp, Clintwood, VA | 34.30 | Land | 2026-03-10 |
|
$105,000 | 9992144 | 440 Gransley Ct, Johnson City, TN | 0.41 | Land | 2026-03-10 |
|
$105,000 | 9992145 | 456 Gransley Ct, Johnson City, TN | 0.46 | Land | 2026-03-10 |
|
$195,000 | 9992159 | 556 West Main St, Mount Carmel, TN | 3.00 | Land | 2026-03-10 |
|
$60,000 | 9992165 | Tbd Pamela Ct, Blountville, TN | 0.66 | Land | 2026-03-10 |
|
$50,000 | 9992168 | Tbd Honeysuckle Ave, Surgoinsville, TN | 2.10 | Land | 2026-03-10 |
|
$92,500 | 9992180 | Lot 38 Lake Pointe Dr, Abingdon, VA | 1.75 | Land | 2026-03-10 |
|
$375,000 | 9992130 | 534 & 528 West Market St, Johnson City, TN | 0.00 | Commercial | 2026-03-10 |
|
$599,900 | 9992170 | 1728 Old Gray Station Rd, Johnson City, TN | 0.34 | Commercial | 2026-03-10 |
|
$245,000 | 9992069 | 413 Fraley Ave, Duffield, VA | 0.50 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$135,000 | 9992074 | 421 Juniper St, Greeneville, TN | 0.24 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$409,000 | 9992078 | 118 Gunners Way, Gray, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-09 |
|
$249,900 | 9992079 | 555 Hickory Rd, Bristol, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-09 |
|
$390,000 | 9992082 | 1201 Bermuda Dr, Kingsport, TN | 0.38 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$649,900 | 9992083 | 381 Boonesboro Rd, Gray, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$265,000 | 9992085 | 2949 Hwy 321 , Parrottsville, TN | 3.42 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$374,999 | 9992087 | 928 Sir Echo Dr, Kingsport, TN | 0.35 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$79,900 | 9992094 | 2279 Saltville Hwy, Saltville, VA | 0.24 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$825,000 | 9992095 | 2605 Halifax Dr, Kingsport, TN | 0.57 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$339,700 | 9992102 | 507 Emma Grace Dr, Jonesborough, TN | 0.60 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$175,900 | 9992103 | 2053 Alto St, Big Stone Gap, VA | 1.00 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$399,900 | 9992104 | 2496 Siam Rd, Elizabethton, TN | 1.37 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$236,000 | 9992106 | 2744 Cir View, Kingsport, TN | 0.20 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$249,900 | 9992107 | 121 Smith Ave, Erwin, TN | 0.50 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$229,000 | 9992108 | 700 A Northwest The Ter St, Norton, VA | 0.03 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$300,000 | 9992114 | 10 Unaka Dr, Mosheim, TN | 0.22 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$415,900 | 9992115 | 1168 Webster Valley Rd, Rogersville, TN | 19.26 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$205,000 | 9992116 | 424 Bay St, Mount Carmel, TN | 0.55 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$319,900 | 9992118 | 529 Old Gray Station Rd, Gray, TN | 0.36 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$329,900 | 9992120 | 30172 Hillman Hwy, Meadowview, VA | 0.34 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$285,000 | 9992121 | 139 Brandon Ln, Bristol, VA | 0.21 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$765,000 | 9992148 | 217 Laurel Canyon, Johnson City, TN | 0.32 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$142,900 | 9992162 | 111 Northwinds Dr, Bristol, VA | 0.02 | Condo | 2026-03-09 |
|
$15,000 | 9992171 | 1427 New Hampshire Ave, Bristol, VA | 0.18 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$750,000 | 9992175 | 426 English Ivy Trl, Jonesborough, TN | 0.09 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$269,900 | 9992178 | 1598 Bristol Hwy, Gate City, VA | 2.43 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$599,900 | 9992072 | 311 12th St, Bristol, TN | 0.14 | Multifamily | 2026-03-09 |
|
$65,000 | 9992070 | 0 Dyer Hollow Rd, Greeneville, TN | 3.05 | Land | 2026-03-09 |
|
$19,950 | 9992071 | 2046 Lowell Dr, Kingsport, TN | 0.27 | Land | 2026-03-09 |
|
$2,800,000 | 9992080 | 000 East Jackson Boulevard, Jonesborough, TN | 3.50 | Land | 2026-03-09 |
|
$4,000,000 | 9992081 | Tbd East Jackson Boulevard, Jonesborough, TN | 4.80 | Land | 2026-03-09 |
|
$389,900 | 9992086 | Lot 3 Gray Station Sulphur Springs Rd, Jonesborough, TN | 15.30 | Land | 2026-03-09 |
|
$189,900 | 9992088 | 00 Lone Star Rd, Kingsport, TN | 15.77 | Land | 2026-03-09 |
|
$169,900 | 9992090 | Tbd Barren Rd, Chuckey, TN | 7.40 | Land | 2026-03-09 |
|
$175,000 | 9992096 | 220 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 1.66 | Land | 2026-03-09 |
|
$22,500 | 9992097 | Tbd Clark St, Abingdon, VA | 0.41 | Land | 2026-03-09 |
|
$22,500 | 9992098 | Tbd Clark St, Abingdon, VA | 0.41 | Land | 2026-03-09 |
|
$110,000 | 9992099 | Par 16 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 1.35 | Land | 2026-03-09 |
|
$285,000 | 9992101 | 220 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 3.00 | Land | 2026-03-09 |
|
$29,900 | 9992105 | Tbd Banjo Ridge Lot 8,37,38 Rd, Butler, TN | 4.48 | Land | 2026-03-09 |
|
$120,000 | 9992109 | 16827 Wise St, Saint Paul, VA | 7.94 | Land | 2026-03-09 |
|
$225,000 | 9992110 | Tbd Spivey Mountain Rd, Erwin, TN | 37.70 | Land | 2026-03-09 |
|
$115,000 | 9992111 | Tbd Rushing Rd , Castlewood, VA | 25.00 | Land | 2026-03-09 |
|
$225,000 | 9992112 | Tbd Willis Cove Rd Rd, Erwin, TN | 18.30 | Land | 2026-03-09 |
|
$35,000 | 9992113 | 133 Haines Rd, Erwin, TN | 0.45 | Land | 2026-03-09 |
|
$599,900 | 9992073 | , Bristol, TN | 0.14 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$189,900 | 9992075 | 122 East Main St, Mountain City, TN | 0.00 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$209,900 | 9992076 | 1704 Shelby St, Bristol, TN | 0.19 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$675,000 | 9992084 | 165 Duff Depot Ln, Duffield, VA | 1.71 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$375,000 | 9992092 | 2123 Hwy 70n , Rogersville, TN | 2.10 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$389,000 | 9992132 | 19462 Lee Hwy, Abingdon, VA | 0.77 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$279,900 | 9992054 | 238 Mark St, Gate City, VA | 1.02 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$264,000 | 9992056 | 42 Hurt Ave, Lebanon, VA | 0.40 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$475,000 | 9992057 | 1270 Crestview Dr, Wytheville, VA | 0.38 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$895,000 | 9992059 | 442 Grovemont Pl, Piney Flats, TN | 0.48 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$294,900 | 9992060 | 24116 Quintana St, Bristol, VA | 1.00 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$749,000 | 9992061 | 5380 Laurel Fork Rd, Rocky Gap, VA | 17.40 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$139,900 | 9992062 | 105 Hubbard Rd, Jonesborough, TN | 1.20 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$199,900 | 9992063 | 184 Kiser Cir, Jonesborough, TN | 0.52 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$899,000 | 9992068 | 1054 Colonial Dr, Morristown, TN | 0.41 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$405,000 | 9992135 | 2315 Larkspur Dr, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$589,900 | 9992067 | 620 Lovers Ln, Greeneville, TN | 1.66 | Multifamily | 2026-03-08 |
