New Listings
Every listing from withing the last 3 days. (Includes single-family, condos, vacantland, multi-family, & commercial)
| Photo | Price | MLS# | Address, City, State | Acres | Type | List Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$259,900 | 9992918 | 396 Jonesboro Rd, Piney Flats, TN | 0.96 | PUD | 2026-03-27 |
|
$1,100,000 | 9992856 | 1184 Cliffview Cir, Johnson City, TN | 0.73 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$359,800 | 9992857 | 1069 Gray Station Rd, Gray, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$389,900 | 9992858 | 90 Thistle Dr, Bluff City, TN | 0.15 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$385,000 | 9992859 | 1028 Tara Ct, Blountville, TN | 0.16 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$249,900 | 9992860 | 757 West Outer Dr, Oak Ridge, TN | 0.15 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$319,900 | 9992861 | 1249 Stamp Lodge Rd, Kingsport, TN | 0.13 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$599,990 | 9992862 | 102 Willow Creek Ln, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$299,900 | 9992864 | 1424 Reedy Creek Rd, Bristol, TN | 29.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$269,000 | 9992865 | 633 Old Airport Rd, Bristol, VA | 0.32 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$425,000 | 9992866 | 1646 Muddy Creek Rd, Blountville, TN | 0.90 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$298,000 | 9992872 | 4013 West Englewood Boulevard, Johnson City, TN | 0.36 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$499,900 | 9992875 | 381 Sugarwood Dr, Kingsport, TN | 0.67 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$620,000 | 9992876 | 4456 Lee Hwy, Marion, VA | 3.26 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$269,900 | 9992877 | 300 Glades Cir, Bean Station, TN | 0.42 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$289,000 | 9992880 | 1726 Lafayette St, Greeneville, TN | 0.48 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$199,900 | 9992881 | 720 Old Hwy 11 , Mooresburg, TN | 0.51 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$384,900 | 9992882 | 645 & 647 Seaton Rd, Afton, TN | 7.85 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$425,000 | 9992883 | 861 Cedar Branch Rd, Kingsport, TN | 1.52 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$625,000 | 9992884 | 283 Hwy 81 N , Jonesborough, TN | 0.58 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$245,000 | 9992885 | 291 Old Bethel Rd, Bluff City, TN | 0.54 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$229,900 | 9992887 | 6755 Erwin Hwy, Chuckey, TN | 0.66 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$59,900 | 9992891 | 346 Locust St, Greeneville, TN | 0.34 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$447,000 | 9992892 | 4170 Chuckey Pike, Chuckey, TN | 1.33 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$950,000 | 9992894 | 104 Newt Wheelock Rd, Jonesborough, TN | 9.55 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$199,900 | 9992895 | 381 Newt Good Rd, Limestone, TN | 2.62 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$379,900 | 9992896 | 148 Unaka Subdivision Rd, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$250,000 | 9992897 | 2584 Hwy 67 W , Mountain City, TN | 3.50 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$69,000 | 9992898 | 503 Jersey St, Kingsport, TN | 0.21 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$1,800,000 | 9992900 | 811 Grassy Creek Rd, Greeneville, TN | 83.60 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$269,500 | 9992903 | 250 Beaver Walk Rd, Mountain City, TN | 1.13 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$459,900 | 9992904 | 401 Leesburg Rd, Telford, TN | 0.50 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$149,000 | 9992905 | 238 Eula Private Dr, Bristol, TN | 0.59 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$839,000 | 9992906 | 177 North Forest Ln, Blountville, TN | 0.94 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$279,900 | 9992907 | 317 Rosemary Ln, Piney Flats, TN | 0.37 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$263,300 | 9992908 | 142 Campbell Ave, Marion, VA | 0.24 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$674,900 | 9992909 | 3078 Calton Hill, Kingsport, TN | 0.28 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$118,000 | 9992910 | 11510 Dogwood Ln, Pound, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$339,900 | 9992911 | 7 Providence Ct, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$65,000 | 9992912 | 155 Selfe Dr, Clintwood, VA | 1.05 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$329,000 | 9992913 | 837 Parkway Boulevard, Elizabethton, TN | 0.47 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$360,000 | 9992916 | 31 Stone Dr, Bristol, TN | 0.34 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$164,900 | 9992917 | 286 Prospect Rd, Sneedville, TN | 9.03 | Single Family | 2026-03-26 |
|
$295,000 | 9992863 | 1795 Bear Hollow Rd, Greeneville, TN | 78.00 | Land | 2026-03-26 |
|
$299,900 | 9992867 | 145 Claude Simmons Rd, Johnson City, TN | 1.13 | Land | 2026-03-26 |
|
$50,000 | 9992871 | 0 East Main St, Rogersville, TN | 0.42 | Land | 2026-03-26 |
|
$399,000 | 9992874 | 1241 Jan Way, Kingsport, TN | 2.10 | Land | 2026-03-26 |
|
$128,400 | 9992886 | , Bean Station, TN | 0.50 | Land | 2026-03-26 |
|
$10,000 | 9992890 | 410 Crystal View St, Kingsport, TN | 0.15 | Land | 2026-03-26 |
|
$60,000 | 9992901 | 1615 Sequoyah Dr, Mooresburg, TN | 0.70 | Land | 2026-03-26 |
|
$350,000 | 9992914 | Lot 1 Old Snapps Ferry Rd, Chuckey, TN | 13.40 | Land | 2026-03-26 |
|
$2,650,000 | 9992868 | 929 North Main St, Marion, VA | 1.79 | Commercial | 2026-03-26 |
|
$299,900 | 9992873 | 145 Claude Simmons Rd, Johnson City, TN | 1.13 | Commercial | 2026-03-26 |
|
$275,000 | 9992915 | 133 Mcclure Ave, Clintwood, VA | 0.00 | Commercial | 2026-03-26 |
|
$239,900 | 9992811 | 1675 Billy Bible Rd, Greeneville, TN | 1.02 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$259,900 | 9992812 | 404 Dyer Cir, Greeneville, TN | 0.36 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$155,000 | 9992813 | 114 Maple Dr, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$775,000 | 9992815 | 306 Burley Shouns Ln, Mountain City, TN | 24.58 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$60,000 | 9992816 | 5332 Stonega Rd, Appalachia, VA | 0.40 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$445,000 | 9992817 | 834 Barley Lp, Jonesborough, TN | 0.20 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$350,000 | 9992818 | 26261 Beech Cir, Abingdon, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$240,000 | 9992819 | 1744 Snake Hollow Rd, Sneedville, TN | 1.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$249,900 | 9992820 | 1276 Old Airport Rd, Bristol, VA | 0.33 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$370,000 | 9992821 | 1022 Appaloosa Trl, Johnson City, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-25 |
|
$147,900 | 9992822 | 16702 Wise St, Saint Paul, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$289,900 | 9992824 | 1565 Rheatown Rd, Chuckey, TN | 0.79 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$699,900 | 9992825 | 121 Springwinds Lp, Johnson City, TN | 0.37 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$350,000 | 9992826 | 844 Stanley Valley Rd, Rogersville, TN | 0.80 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$424,900 | 9992828 | 1684 Hatterdale Farm Rd, Blountville, TN | 0.05 | Condo | 2026-03-25 |
|
$699,900 | 9992833 | 296 Belle Arden Dr, Greeneville, TN | 1.02 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$250,000 | 9992834 | 832 Stanley Valley Rd, Rogersville, TN | 0.31 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$298,850 | 9992835 | 384 Sunset Rd, Rosedale, VA | 1.06 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$185,000 | 9992836 | 95 Mcdonald Rd, Midway, TN | 0.33 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$439,000 | 9992838 | 400 Martindale Rd, Bristol, TN | 0.46 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$225,000 | 9992839 | 287 H Heaton Rd, Elizabethton, TN | 0.51 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$239,900 | 9992840 | 331 Paul St, Greeneville, TN | 0.32 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$475,000 | 9992842 | 708 North Main St, Elizabethton, TN | 0.77 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$499,900 | 9992843 | 634 New Salem Rd, Rogersville, TN | 28.73 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$389,985 | 9992844 | Tbd Elbert Way, Bristol, VA | 0.52 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$365,000 | 9992845 | 128 Meadow Springs Ln, Mount Carmel, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$429,900 | 9992846 | 768 Gardenia Dr, Johnson City, TN | 0.17 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$65,000 | 9992847 | 2104 Berry St, Kingsport, TN | 0.16 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$135,000 | 9992848 | 145 Lc Mckee Rd, Jonesborough, TN | 0.38 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$199,900 | 9992849 | 1770 Red Brush Rd, Mountain City, TN | 1.86 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$799,900 | 9992852 | 2218 Rebel Hollow Rd, Tazewell, TN | 90.00 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$249,900 | 9992854 | 302 Grover Reece Rd, Trade, TN | 1.26 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$375,000 | 9992870 | 1569 Rock Springs Rd, Kingsport, TN | 0.98 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$379,900 | 9992879 | 6800 West Allens Bridge Rd, Greeneville, TN | 1.78 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$699,900 | 9992889 | 2357 Hall Rd, Dandridge, TN | 27.34 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$199,000 | 9992893 | 1053 The Lake Rd, Clintwood, VA | 16.35 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$429,900 | 9992899 | 1204 Rambling Ct, Greeneville, TN | 0.43 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$309,900 | 9992902 | 208 Hogan Ave, Greeneville, TN | 0.36 | Single Family | 2026-03-25 |
|
$99,000 | 9992823 | Tbd Otis Valley Lp, Pennington Gap, VA | 77.27 | Land | 2026-03-25 |
|
$10,000 | 9992830 | 8167 Asheville Hwy, Greeneville, TN | 36.00 | Land | 2026-03-25 |
|
$109,900 | 9992832 | 0 Holston Ave, Church Hill, TN | 3.00 | Land | 2026-03-25 |
|
$15,000 | 9992850 | Tbd Crest Rd, Kingsport, TN | 0.26 | Land | 2026-03-25 |
|
$9,900 | 9992851 | Tbd Clara Dr, Kingsport, TN | 0.28 | Land | 2026-03-25 |
|
$12,500 | 9992855 | 14 Norfolk Ave, Bristol, VA | 0.17 | Land | 2026-03-25 |
|
$119,900 | 9992878 | 8 Woods Ridge Rd, Dandridge, TN | 2.41 | Land | 2026-03-25 |
|
$35,000 | 9992809 | 111 Shiloh Church Rd, Eidson, TN | 1.02 | Commercial | 2026-03-25 |
|
$150,000 | 9992810 | 7810 Lonesome Pine Trl, Greeneville, TN | 1.80 | Commercial | 2026-03-25 |
|
$699,999 | 9992829 | 1025 West Pointe Village Dr, Grundy, VA | 22.80 | Commercial | 2026-03-25 |
|
$381,000 | 9992760 | 96 Ripple Falls Private Falls, Johnson City, TN | 0.46 | PUD | 2026-03-24 |
|
$285,000 | 9992761 | 168 Westshore Pointe , Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-24 |
|
$385,000 | 9992763 | 34 Bridgewater Ct, Gray, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-24 |
|
$240,000 | 9992764 | 2610 Austin Village Boulevard, Johnson City, TN | 0.49 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$169,000 | 9992767 | 2931 B Rd St, Bristol, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-24 |
|
$219,900 | 9992768 | 902 Federal St, Kingsport, TN | 0.13 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$1,200,000 | 9992769 | 3329 Grouse Ridge Ln, Sevierville, TN | 0.66 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$299,999 | 9992771 | 137 Sunrise Meadow Ct, Mount Carmel, TN | 0.35 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$79,900 | 9992772 | 805 Elk Knob Rd, Pennington Gap, VA | 0.47 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$468,900 | 9992773 | 226 Quiet Stroll Ln, Gray, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$189,000 | 9992775 | 880 Hwy 44 , Bristol, TN | 1.65 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$299,900 | 9992776 | 283 Ridgeview Dr, Gray, TN | 0.27 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$475,000 | 9992777 | 226 Dorothy Cir, Limestone, TN | 0.75 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$284,900 | 9992778 | 548 Fleetwood Dr, Kingsport, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$350,000 | 9992781 | 1605 Southwest Ave, Johnson City, TN | 0.44 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$400,000 | 9992783 | 222 Willowbend Ct, Kingsport, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$300,000 | 9992784 | 806 Hollis St, Kingsport, TN | 0.43 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$769,900 | 9992785 | 1405 Dover Rd, Morristown, TN | 3.24 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$325,000 | 9992787 | 858 Burnett Dr, Newport, TN | 0.46 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$107,700 | 9992789 | 1598 Hickory Flats Rd, Pennington Gap, VA | 0.49 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$252,000 | 9992794 | 1721 Valley View Dr, Big Stone Gap, VA | 2.30 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$165,000 | 9992795 | 11821 Central St, Coeburn, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$315,000 | 9992797 | 801 Mimosa Dr, Kingsport, TN | 0.41 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$289,000 | 9992799 | 4183 Gambrel Oaks St, Blountville, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-24 |
|
$54,000 | 9992802 | 227 Fir St, Appalachia, VA | 0.11 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$190,000 | 9992804 | 7395 Grady Ln, Wise, VA | 1.10 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$289,000 | 9992807 | 261 Price Rd, Elizabethton, TN | 0.37 | Single Family | 2026-03-24 |
|
$215,500 | 9992827 | 400 Hallbrook Dr, Gray, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-24 |
|
$40,000 | 9992762 | Tbd Bravo St, Elizabethton, TN | 0.00 | Land | 2026-03-24 |
|
$55,000 | 9992780 | 0 Kirkham Rd, Bean Station, TN | 0.51 | Land | 2026-03-24 |
|
$140,000 | 9992782 | 2832 Denton Valley Rd, Bristol, TN | 2.01 | Land | 2026-03-24 |
|
$119,900 | 9992788 | Tract 1 Parker Ln, Kingsport, TN | 2.00 | Land | 2026-03-24 |
|
$65,000 | 9992791 | 5 Sweet Pea Ter, Johnson City, TN | 0.46 | Land | 2026-03-24 |
|
$225,000 | 9992798 | 990 Bullock Hollow Rd, Bristol, TN | 5.20 | Land | 2026-03-24 |
|
$119,900 | 9992803 | 125 Powder Hollow Rd, Unicoi, TN | 1.00 | Land | 2026-03-24 |
|
$90,000 | 9992806 | 0 Shuler Hollow Rd, Chilhowie, VA | 10.37 | Land | 2026-03-24 |
|
$160,000 | 9992808 | 1116 Moreland Dr, Kingsport, TN | 7.73 | Land | 2026-03-24 |
|
$12,500 | 9992837 | Lot 15 Norfolk , Bristol, VA | 0.17 | Land | 2026-03-24 |
|
$600,000 | 9992765 | 693 South Shady St, Mountain City, TN | 0.85 | Commercial | 2026-03-24 |
|
$1,500,000 | 9992779 | , Kingsport, TN | 0.00 | Commercial | 2026-03-24 |
|
$400,000 | 9992793 | 124 Tipton St, Johnson City, TN | 0.00 | Commercial | 2026-03-24 |
|
$4,600,000 | 9992800 | 453 East Main St, Kingsport, TN | 0.41 | Commercial | 2026-03-24 |
|
$1,500,000 | 9992805 | 114 West West Jackson St, Gate City, VA | 0.34 | Commercial | 2026-03-24 |
