New Listings
Every listing from withing the last 3 days. (Includes single-family, condos, vacantland, multi-family, & commercial)
| Photo | Price | MLS# | Address, City, State | Acres | Type | List Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$435,000 | 9994860 | 21426 Darlington Dr, Bristol, VA | 2.00 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$555,000 | 9994861 | 1 Deercreek Private Dr, Kingsport, TN | 0.74 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$745,000 | 9994862 | 1221 Radcliffe Ave, Kingsport, TN | 0.56 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$615,000 | 9994863 | 1216 Upland Ave, Greeneville, TN | 4.95 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$489,900 | 9994864 | 3305 Cottage Green Ct, Kingsport, TN | 0.20 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$349,900 | 9994866 | 824 Balsam Cir, Erwin, TN | 0.49 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$485,000 | 9994867 | 105 Woolsey College Rd, Greeneville, TN | 1.32 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$419,000 | 9994868 | 116 Commerce St, Kingsport, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$260,000 | 9994870 | 420 Cook Hollow Rd, Bristol, TN | 1.12 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$69,000 | 9994872 | 7834 Brown Mountain Rd, Jewell Ridge, VA | 9.90 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$249,900 | 9994873 | 1020 Tennessee Ave, Bristol, TN | 0.16 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$254,900 | 9994874 | 1030 Fishpond Rd, Chuckey, TN | 0.49 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$1,395,000 | 9994875 | 5200 Greene Mountain Rd, Greeneville, TN | 66.00 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$550,000 | 9994876 | 220 North Riverside Dr, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$790,000 | 9994877 | 1000 Tulip St, Johnson City, TN | 0.61 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$289,900 | 9994878 | 1851 Ida Sue Dr, Jonesborough, TN | 0.11 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$624,900 | 9994879 | 937 Muskogee Ln, Bean Station, TN | 0.96 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$249,900 | 9994881 | 315 9th St, Erwin, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$2,510,000 | 9994882 | 1939 Riverport Rd, Kingsport, TN | 19.47 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$569,000 | 9994887 | 455 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN | 2.77 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$40,000 | 9994888 | 480 Warford Rd, Newport, TN | 0.24 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$145,000 | 9994889 | 223 Tweed Rd, Limestone, TN | 1.27 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$386,885 | 9994890 | 313 Alta Tree Blvd , Johnson City, TN | 0.15 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$330,000 | 9994891 | 130 Kenneth Foster Rd, Chuckey, TN | 2.77 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$360,990 | 9994892 | 655 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN | 0.17 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$261,925 | 9994893 | 116 Holt Way , Blountville, TN | 0.02 | PUD | 2026-05-04 |
|
$261,925 | 9994894 | 108 Holt Way , Blountville, TN | 0.02 | PUD | 2026-05-04 |
|
$255,805 | 9994895 | 112 Holt Way , Blountville, TN | 0.02 | PUD | 2026-05-04 |
|
$285,000 | 9994898 | 1025 Eastbrook Dr, Kingsport, TN | 0.40 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$245,000 | 9994899 | 241 Forest Rd, Mosheim, TN | 0.74 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$399,000 | 9994900 | 229 Crockett Dr, Church Hill, TN | 0.12 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$314,443 | 9994901 | 1045 Catawba St, Kingsport, TN | 0.20 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$245,000 | 9994903 | 216 1st St, Erwin, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$469,900 | 9994904 | 1406 Kevin Ln, Greeneville, TN | 0.36 | Single Family | 2026-05-04 |
|
$500,000 | 9994865 | 330 Steeles Rd, Bristol, TN | 0.97 | Land | 2026-05-04 |
|
$40,000 | 9994869 | 5552 Thompsie Dr, Russellville, TN | 0.96 | Land | 2026-05-04 |
|
$270,000 | 9994871 | 178 Buttermilk , Johnson City, TN | 9.91 | Land | 2026-05-04 |
|
$119,900 | 9994880 | 1243 Brandon Hollow Ln, Bulls Gap, TN | 25.84 | Land | 2026-05-04 |
|
$325,000 | 9994884 | 835 Red Brush Rd, Mountain City, TN | 7.80 | Land | 2026-05-04 |
|
$95,000 | 9994902 | 103/105 Poplar Rd, Johnson City, TN | 0.00 | Land | 2026-05-04 |
|
$219,900 | 9994842 | 1031 Old Cemetery Rd, Greeneville, TN | 0.50 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$175,000 | 9994845 | 81 Redwood Dr, Honaker, VA | 0.60 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$100,000 | 9994846 | 147 Miller , Johnson City, TN | 0.40 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$174,500 | 9994848 | 103 Clearview Dr, Honaker, VA | 0.34 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$215,000 | 9994849 | 1295 Hwy 19e , Bluff City, TN | 1.31 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$539,900 | 9994850 | 959 Cabot Cove, Jonesborough, TN | 0.37 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$210,000 | 9994851 | 1001 Minton Pl, Kingsport, TN | 0.15 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$320,000 | 9994853 | 431 Mitchell Valley Dr, Marion, VA | 7.66 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$149,000 | 9994855 | 311 Lakeview Cir, Bluff City, TN | 0.40 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$355,000 | 9994856 | 194 Deertrack Ln, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$149,900 | 9994857 | 6081 Pole Bridge Rd, Wise, VA | 0.58 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$289,900 | 9994858 | 1993 Feathers Chapel Rd, Blountville, TN | 5.05 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$284,900 | 9994859 | 324 Bellehaven Dr, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-05-03 |
|
$157,900 | 9994844 | Tbd Wattenbarger Gap Rd, Greeneville, TN | 34.00 | Land | 2026-05-03 |
|
$276,900 | 9994854 | 315 East Bernard Ave, Greeneville, TN | 0.68 | Commercial | 2026-05-03 |
|
$635,000 | 9994817 | 131 Olgia Ln, Johnson City, TN | 1.07 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$495,000 | 9994818 | 3601 Hazelnut Dr, Kingsport, TN | 0.36 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$379,900 | 9994820 | 2208 Lake View Ln, Sevierville, TN | 0.34 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$285,000 | 9994821 | 305 South Cherokee Rd, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$359,800 | 9994822 | 780 Dry Branch Rd, Bluff City, TN | 0.93 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$389,900 | 9994826 | 155 Thelma Hannabas Ln, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$355,000 | 9994827 | 146 East Park Dr, Kingsport, TN | 0.23 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$488,000 | 9994829 | 107 West Chestnut St, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$164,900 | 9994830 | 415 Stone Mtn Rd, Bulls Gap, TN | 1.28 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$495,000 | 9994833 | 283 Crockett Dr, Church Hill, TN | 0.00 | PUD | 2026-05-02 |
|
$0 | 9994834 | 143 Fordtown Rd, Fall Branch, TN | 9.50 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$199,000 | 9994837 | 5912 Dunbar Rd, Appalachia, VA | 1.07 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$879,900 | 9994838 | 1565 B Rd St, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$525,000 | 9994839 | 4893 Preserve Dr, Chattanooga, TN | 0.23 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$499,999 | 9994840 | 1305 Sherwood Dr, Johnson City, TN | 0.72 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$649,000 | 9994841 | 13544 Revera Dr, Mendota, VA | 8.01 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$100,000 | 9994843 | 139 Miller Ave, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-02 |
|
$300,000 | 9994823 | Tbd Campbell Rd, Butler, TN | 0.74 | Land | 2026-05-02 |
|
$449,000 | 9994831 | Tbd Meadow View Rd, Bristol, TN | 33.23 | Land | 2026-05-02 |
|
$119,000 | 9994832 | Tbd Meadow View Rd, Bristol, TN | 5.03 | Land | 2026-05-02 |
|
$159,000 | 9994835 | Tbd Meadow View Rd, Bristol, TN | 10.78 | Land | 2026-05-02 |
|
$99,900 | 9994836 | Tbd East Pumpkin Valley Rd, Eidson, TN | 25.00 | Land | 2026-05-02 |
|
$515,000 | 9994734 | 624 Glen Oaks Pl, Gray, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$379,900 | 9994735 | 1561 Jobey Green Hollow Rd, Sevierville, TN | 0.74 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$434,900 | 9994736 | 32582 Spring Crest Dr, Glade Spring, VA | 0.64 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$395,000 | 9994737 | 17500 Bridle Dr, Abingdon, VA | 0.35 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$1,960,000 | 9994738 | 54 Three Oaks Dr, Bristol, TN | 2.53 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$329,000 | 9994739 | 4017 Hwy 81 , Jonesborough, TN | 1.93 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$475,000 | 9994740 | 534 Highland Acres , Mountain City, TN | 0.39 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$125,000 | 9994742 | 1131 Hill St, Bristol, TN | 0.17 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$1,199,999 | 9994743 | 541 Plantation Dr, Richlands, VA | 3.23 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$175,000 | 9994744 | 925 Dorothy St, Kingsport, TN | 0.12 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$650,000 | 9994745 | 140 Bl Moore Ln, Jonesborough, TN | 6.43 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$285,000 | 9994746 | 306 Hemlock St, Mount Carmel, TN | 0.17 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$178,500 | 9994747 | 574 Beaverview Dr, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$1,850,000 | 9994748 | 132 Westover Dr, Bristol, TN | 1.14 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$259,900 | 9994749 | 229 Rome Hollow Rd, Elizabethton, TN | 7.16 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$319,900 | 9994751 | 6059 Carters Valley Rd, Church Hill, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$349,800 | 9994755 | 21658 Lakeshore Dr, Abingdon, VA | 0.37 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$875,000 | 9994756 | 516 Bowmantown Rd, Telford, TN | 2.60 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$495,000 | 9994757 | 216 Fox Chase Dr, Kingsport, TN | 0.38 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$199,900 | 9994758 | 19614 Greenbriar Dr, Bristol, VA | 0.34 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$525,000 | 9994759 | 8 East Hunters Ct, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$182,500 | 9994760 | 780 Hamilton Rd, Blountville, TN | 0.00 | Condo | 2026-05-01 |
|
$200,000 | 9994761 | 930 Tip Top Ave, Kingsport, TN | 0.30 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$174,900 | 9994764 | 231 Ollis Bowers Hill Rd, Kingsport, TN | 1.56 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$259,999 | 9994766 | 514 Piney Grove Rd, Hampton, TN | 1.71 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$339,900 | 9994767 | 325 Sperry Cir, Bristol, TN | 0.79 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$179,000 | 9994768 | 7727 Swords Creek Rd, Swords Creek, VA | 0.23 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$930,000 | 9994771 | 139 Jay Armentrout Rd, Jonesborough, TN | 3.08 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$289,000 | 9994772 | 535 Mcdonald Rd, Midway, TN | 1.35 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$269,000 | 9994773 | 555 Mcdonald Rd, Midway, TN | 1.32 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$150,000 | 9994774 | 1515 Crackers Neck Rd, Big Stone Gap, VA | 1.00 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$475,000 | 9994775 | 1129 Raccoon Ln, Piney Flats, TN | 0.19 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$285,000 | 9994777 | 226 Little Cassi Creek Rd, Chuckey, TN | 3.40 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$705,000 | 9994778 | 166 Clarksdale Cir, Rogersville, TN | 0.46 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$134,900 | 9994780 | 1121 Mcneil St, Bristol, VA | 0.13 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$229,900 | 9994781 | 104 Henry St, Greeneville, TN | 0.21 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$369,900 | 9994782 | 122 Earlington Dr, Greeneville, TN | 0.58 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$185,000 | 9994784 | 425 Beasley St, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$579,900 | 9994786 | 902 South Mill Rd, Greeneville, TN | 9.09 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$184,985 | 9994787 | 664 Page St, Bristol, VA | 0.32 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$729,900 | 9994789 | 198 Manor Ln, Jonesborough, TN | 1.06 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$186,375 | 9994790 | 100 Wonderland Dr, Abingdon, VA | 0.00 | Condo | 2026-05-01 |
|
$319,900 | 9994791 | 5 Bingham Ct, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$395,000 | 9994793 | 142 Thistle Dr, Bluff City, TN | 0.13 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$499,900 | 9994795 | 240 Misty Ln, Unicoi, TN | 2.60 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$879,000 | 9994796 | 50 Glaze Farm Way, Johnson City, TN | 0.28 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$495,000 | 9994800 | 8112 Boss Rd, Knoxville, TN | 1.85 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$1 | 9994801 | 7312 Meadowbrook Cir, Knoxville, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$198,850 | 9994802 | 10069 Trading Post Ln, Bristol, VA | 1.88 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$329,900 | 9994803 | 164 Kaluna Ave, Bluff City, TN | 0.34 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$399,900 | 9994804 | 126 Shadow Mountain Rd, Roan Mountain, TN | 22.44 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$1,350,000 | 9994805 | 122 Sun Chase Ct, Johnson City, TN | 0.96 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$259,800 | 9994806 | 250 Dogwalk Rd, Greeneville, TN | 1.53 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$475,000 | 9994808 | 538 Burbank Rd, Roan Mountain, TN | 0.47 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$394,500 | 9994809 | 16297 Greenevers Ct, Abingdon, VA | 0.32 | Condo | 2026-05-01 |
|
$209,900 | 9994810 | 421 Lucy Rd, Kingsport, TN | 0.97 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$284,900 | 9994811 | 1027 Saylors Pl, Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-05-01 |
|
$729,900 | 9994812 | 3901 Leaf Point, Kingsport, TN | 0.61 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$395,000 | 9994813 | 1774 Oriole Ct, Morristown, TN | 0.84 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$229,000 | 9994814 | 613 Timber Ridge Rd, Bluff City, TN | 0.47 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$310,000 | 9994815 | 435 Horton Hwy, Fall Branch, TN | 1.01 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$849,900 | 9994816 | 538 Pitt Rd, Kingsport, TN | 9.73 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$399,500 | 9994819 | 209 Harmony Acres Dr, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$225,000 | 9994824 | 203 Hemlock Rd, Bristol, TN | 0.19 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$329,900 | 9994828 | 116 Tipton St, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-05-01 |
|
$159,000 | 9994847 | 113 Ell St, Greeneville, TN | 0.29 | Single Family | 2026-05-01 |
|
$399,777 | 9994779 | 1216 Norway St, Bristol, VA | 0.00 | Multifamily | 2026-05-01 |
|
$42,000 | 9994741 | 000 Fairbanks St, Kingsport, TN | 1.41 | Land | 2026-05-01 |
|
$295,000 | 9994753 | Tbd Old Lewis Rd, Johnson City, TN | 3.27 | Land | 2026-05-01 |
|
$149,900 | 9994754 | 00 Red Hill Rd, Greeneville, TN | 1.16 | Land | 2026-05-01 |
|
$149,900 | 9994792 | 765 Poplar Springs Rd, Greeneville, TN | 6.38 | Land | 2026-05-01 |
|
$320,000 | 9994807 | 107 Edgewood/crusenberry Rd Rd, Saltville, VA | 41.14 | Land | 2026-05-01 |
|
$32,000 | 9994886 | 112 Grant Parlier Rd, Elizabethton, TN | 0.00 | Land | 2026-05-01 |
|
$495,000 | 9994799 | 5990 Cedar Creek Rd, Greeneville, TN | 0.50 | Commercial | 2026-05-01 |
