New Listings
Every listing from withing the last 3 days. (Includes single-family, condos, vacantland, multi-family, & commercial)
| Photo | Price | MLS# | Address, City, State | Acres | Type | List Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$325,000 | 9993310 | 109 Valmar Rd, Unicoi, TN | 0.56 | Single Family | 2026-04-03 |
|
$321,000 | 9993311 | 1950 West Stone Dr, Kingsport, TN | 0.32 | Single Family | 2026-04-03 |
|
$848,000 | 9993312 | 231 County Farm Rd, Jonesborough, TN | 6.64 | Single Family | 2026-04-03 |
|
$334,900 | 9993313 | 135 Hiddenwood Dr, Mountain City, TN | 1.78 | Single Family | 2026-04-03 |
|
$439,900 | 9993314 | 6371 Old Jonesboro Rd, Bristol, TN | 0.37 | Single Family | 2026-04-03 |
|
$359,900 | 9993318 | 6055 Newport Hwy, Greeneville, TN | 0.96 | Single Family | 2026-04-03 |
|
$569,900 | 9993319 | 2145 Poplar Ridge Ct, Piney Flats, TN | 1.31 | Single Family | 2026-04-03 |
|
$205,000 | 9993320 | 1001 Minton Pl, Kingsport, TN | 0.15 | Single Family | 2026-04-03 |
|
$270,000 | 9993321 | 58 Sagewood Ct, Jonesborough, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-03 |
|
$200,000 | 9993218 | 653 Murrell Rd, Kingsport, TN | 0.96 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$825,000 | 9993219 | 425 Settlers Way, Gray, TN | 0.80 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$184,900 | 9993220 | 428 Merriewood Dr, Bristol, TN | 0.28 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$175,000 | 9993221 | 212 Mcfarland Dr, Kingsport, TN | 0.49 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$700,000 | 9993223 | 124 Lazy Ln, Gray, TN | 0.74 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$455,000 | 9993224 | 411 Gammon Rd, Kingsport, TN | 1.90 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$229,900 | 9993225 | 532 Elm St, Mount Carmel, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$459,000 | 9993227 | 306 Ty's Pl, Kingsport, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$430,000 | 9993228 | 2200 Camelot Cir, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$248,000 | 9993230 | 303 Phoenix Ct, Kingsport, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-02 |
|
$799,900 | 9993231 | 2579 Black Bear Ln, Sevierville, TN | 0.54 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$335,000 | 9993232 | 525 Cheyenne Rd, Bristol, VA | 0.68 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$475,000 | 9993233 | 577 Pitt Rd, Kingsport, TN | 0.58 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$395,000 | 9993234 | 920 Pennsylvania Ave, Bristol, TN | 0.18 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$415,000 | 9993235 | 175 Amberwood Dr, Bristol, VA | 3.99 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$224,900 | 9993236 | 631 South Elm Ave, Erwin, TN | 0.22 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$264,900 | 9993237 | 132 Willowbrook Ct, Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-04-02 |
|
$799,900 | 9993238 | 1184 Hawley Rd, Blountville, TN | 1.53 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$240,000 | 9993240 | 311/313 Carolina Ave, Bristol, TN | 0.17 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$289,900 | 9993241 | 405 Manor Dr, Kingsport, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-02 |
|
$189,000 | 9993242 | 2376 Hwy 81 , Jonesborough, TN | 0.86 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$599,000 | 9993243 | 4014 Callalantee Dr, Mountain City, TN | 6.27 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$379,999 | 9993244 | 205 Bridgewater Ct, Gray, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$449,900 | 9993246 | 713 Twilight Falls, Jonesborough, TN | 0.39 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$319,900 | 9993248 | 104 Woodmont Ave, Kingsport, TN | 0.12 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$239,000 | 9993249 | 441 Mimosa St, Mount Carmel, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$489,900 | 9993250 | 144 Blue Bird Dr, Johnson City, TN | 0.88 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$420,000 | 9993251 | 216 Bridgewater Ct, Gray, TN | 0.00 | PUD | 2026-04-02 |
|
$575,000 | 9993252 | 266 Winston Pl, Johnson City, TN | 0.24 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$499,900 | 9993254 | 785 Twilight Falls, Jonesborough, TN | 0.36 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$40,000 | 9993255 | 9029 Camp Bethel Rd, Wise, VA | 0.34 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$189,000 | 9993257 | 1305 Saint Louis St, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$699,900 | 9993260 | 434 Henry Clark Ln, Rutledge, TN | 31.50 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$369,000 | 9993261 | 1709 Belden Rd, Kingsport, TN | 1.35 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$259,900 | 9993262 | 3402 West Walnut St, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$174,500 | 9993263 | 342 Bristol Ave, Blountville, TN | 0.30 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$399,900 | 9993264 | 2686 Siam Rd, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$200,000 | 9993265 | 817 Mulberry St, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$1,100,000 | 9993267 | 51 Quail Ridge Way, Jonesborough, TN | 0.36 | PUD | 2026-04-02 |
|
$200,000 | 9993268 | 610 Holston Ave, Bristol, TN | 0.17 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$229,000 | 9993271 | 1411 Sherrod Rd, Big Stone Gap, VA | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$575,000 | 9993272 | 244 Bill Branch Ln, Butler, TN | 6.60 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$129,000 | 9993273 | 176 Hallborough Dr, Jonesborough, TN | 0.86 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$545,000 | 9993275 | 294 Clifton Hts Rd, Newport, TN | 2.20 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$129,000 | 9993277 | 822 Mapleoak Ln, Kingsport, TN | 0.17 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$2,250,000 | 9993278 | 430 Filet Ln, Dandridge, TN | 4.40 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$175,000 | 9993282 | 1651 Central Ave, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$249,900 | 9993283 | 291 Cedar Grove Rd, Johnson City, TN | 0.26 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$175,000 | 9993285 | 243 Sapling Grove Ct, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$139,000 | 9993286 | 252 North Hwy 81 , Jonesborough, TN | 0.56 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$138,500 | 9993288 | 26512 Northridge Rd, Meadowview, VA | 1.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$309,900 | 9993289 | 317 Tipton St, Church Hill, TN | 0.77 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$335,000 | 9993291 | 445 Old Stage Rd, Church Hill, TN | 0.46 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$375,000 | 9993292 | 1503 Linden St, Johnson City, TN | 0.40 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$209,900 | 9993293 | 108 Lily St, Bristol, TN | 0.17 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$289,900 | 9993294 | 308 Okolona Rd, Church Hill, TN | 1.50 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$349,900 | 9993295 | 14 Teague Ct, Jonesborough, TN | 0.29 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$319,900 | 9993296 | 408 Forest Hills Dr, Kingsport, TN | 0.72 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$424,500 | 9993297 | 19763 Mccray Dr, Abingdon, VA | 0.50 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$409,900 | 9993298 | 410 Gibson Lp, Afton, TN | 0.50 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$169,900 | 9993300 | 568 Old Airport Rd, Bristol, VA | 0.34 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$100,000 | 9993301 | 1731 East Holton Ave, Big Stone Gap, VA | 0.54 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$375,000 | 9993302 | 218 Northeast 7th St, Norton, VA | 4.92 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$299,000 | 9993305 | 216 Lindas Way, Bristol, TN | 0.73 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$269,900 | 9993306 | 134 Evergreen Rd, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$959,900 | 9993309 | 131 Olde Towne Dr, Jonesborough, TN | 0.36 | Single Family | 2026-04-02 |
|
$229,000 | 9993317 | 701 West Locust St, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-02 |
|
$69,900 | 9993229 | 5036 Memorial Boulevard, Kingsport, TN | 2.09 | Land | 2026-04-02 |
|
$52,000 | 9993245 | 614 Tulip Poplar Trl, Butler, TN | 5.29 | Land | 2026-04-02 |
|
$250,000 | 9993247 | 101 Riverfront Dr, Rogersville, TN | 1.39 | Land | 2026-04-02 |
|
$25,500 | 9993276 | 14579 Crooked Creek Rd, Lobelville, TN | 5.30 | Land | 2026-04-02 |
|
$950,000 | 9993280 | 1770 Old 15th Rd, Del Rio, TN | 107.40 | Land | 2026-04-02 |
|
$275,000 | 9993281 | Tbd Carters Valley Rd, Surgoinsville, TN | 26.79 | Land | 2026-04-02 |
|
$397,752 | 9993299 | Tbd Cove Ridge Rd, Butler, TN | 10.00 | Land | 2026-04-02 |
|
$175,000 | 9993303 | Lot 21 Lake Mist Trl, Butler, TN | 4.83 | Land | 2026-04-02 |
|
$36,000 | 9993307 | Tbd Randall Laura Ln, Bluff City, TN | 0.60 | Land | 2026-04-02 |
|
$25,000 | 9993308 | Lot 10 Callalantee Dr, Mountain City, TN | 1.33 | Land | 2026-04-02 |
|
$279,999 | 9993259 | , Bristol, TN | 0.33 | Commercial | 2026-04-02 |
|
$899,999 | 9993274 | 1921 Volunteer Parkway, Bristol, TN | 2.80 | Commercial | 2026-04-02 |
|
$379,999 | 9993284 | 620 Cherry St, Bristol, TN | 0.22 | Commercial | 2026-04-02 |
|
$199,900 | 9993156 | 238 Miller Rd, Jonesborough, TN | 0.47 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$5,750,000 | 9993157 | 18325 Horton Hwy, Fall Branch, TN | 103.00 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$699,000 | 9993158 | 283 Old Island Trl, Kingsport, TN | 0.37 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$350,000 | 9993159 | 1002 Lincoln Ave, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$105,000 | 9993160 | 922 Tremont Ave, Bristol, TN | 0.16 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$189,000 | 9993161 | 1714 Daytona Ct, Johnson City, TN | 0.16 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$624,999 | 9993162 | 1188 White Top Rd, Bluff City, TN | 0.54 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$565,000 | 9993163 | 507 Wakefield Ct, Kingsport, TN | 1.05 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$285,000 | 9993165 | 1214 Independence Ave, Mount Carmel, TN | 1.00 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$1,995,000 | 9993166 | 1910 Riverside Rd, Bristol, TN | 1.20 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$239,000 | 9993167 | 263 Willowbend Pl, Kingsport, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-01 |
|
$369,000 | 9993168 | 900 Huffine Rd, Johnson City, TN | 0.44 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$994,800 | 9993169 | 3250 Old Ducktown Rd, Limestone, TN | 61.53 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$210,000 | 9993170 | 1324 Davis St, Morristown, TN | 0.20 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$204,000 | 9993171 | 62 Roaming Dr Dr, Chuckey, TN | 0.48 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$369,000 | 9993172 | 509 Pine Ridge Rd, Johnson City, TN | 0.71 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$375,000 | 9993173 | 327 Bluff Village Rd, Bean Station, TN | 0.39 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$347,500 | 9993174 | 253 Springview Dr, Gray, TN | 0.35 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$449,000 | 9993175 | 1533 Pactolas Rd, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-01 |
|
$439,900 | 9993177 | 533 Vance Dr, Bristol, TN | 0.45 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$875,000 | 9993178 | 1195 Panoramic Vista, Johnson City, TN | 0.37 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$649,725 | 9993179 | 487 Lakeshore Rd, Bluff City, TN | 0.37 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$149,000 | 9993180 | 1927 East Fincastle Turnpike, Tazewell, VA | 1.50 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$325,000 | 9993181 | 102 Cresswood Dr, Rogersville, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$625,000 | 9993182 | 4028 Eagles View Ct, Morristown, TN | 0.47 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$995,000 | 9993184 | 236 Lake Meadow Dr, Gray, TN | 1.84 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$259,000 | 9993185 | 1725 West Lakeview Dr, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-01 |
|
$199,900 | 9993186 | 612 Oakwood Ave, Pennington Gap, VA | 0.60 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$240,760 | 9993187 | 10 Teagan's Ter , Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-01 |
|
$240,760 | 9993188 | 12 Teagan's Ter , Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-01 |
|
$375,000 | 9993189 | 285 Brian Cir, Afton, TN | 0.46 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$240,760 | 9993190 | 14 Teagan's Ter , Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-01 |
|
$240,760 | 9993191 | 16 Teagan's Ter , Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-01 |
|
$240,760 | 9993194 | 18 Teagan's Ter , Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-01 |
|
$240,760 | 9993195 | 20 Teagan's Ter , Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-01 |
|
$625,000 | 9993196 | 314 Old White Top Rd, Bluff City, TN | 0.83 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$274,900 | 9993199 | 1405 River Rd, New Market, TN | 0.93 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$250,000 | 9993200 | 600 Fleetwood Dr, Kingsport, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-01 |
|
$449,000 | 9993201 | 1533 Pactolas Rd, Johnson City, TN | 1.31 | Condo | 2026-04-01 |
|
$265,000 | 9993202 | 307 Walker St, Kingsport, TN | 0.18 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$240,000 | 9993203 | 200 Fairacres Dr, Bristol, TN | 0.36 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$368,900 | 9993204 | 80 Mill Race Ct, Gray, TN | 0.00 | PUD | 2026-04-01 |
|
$260,000 | 9993205 | 159 Pecanwood Dr, Jonesborough, TN | 0.53 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$499,000 | 9993207 | 1533 Pactolas Rd, Johnson City, TN | 1.31 | Condo | 2026-04-01 |
|
$162,000 | 9993209 | 716 King Springs Rd, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-01 |
|
$379,000 | 9993211 | 131 Leedy Ln, Jonesborough, TN | 1.58 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$225,000 | 9993213 | 542 Jersey St, Kingsport, TN | 0.51 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$415,000 | 9993215 | 1405 Woodmont Dr, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$199,900 | 9993216 | 517 Cherokee Dr, Mount Carmel, TN | 0.67 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$449,900 | 9993226 | 7544 Emory Orchard Ln, Knoxville, TN | 0.25 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$587,500 | 9993239 | 315 Northeast Church St, Abingdon, VA | 0.27 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$360,000 | 9993258 | 106 Revere Cir, Elizabethton, TN | 0.41 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$350,000 | 9993287 | 1735 Southside Rd, Elizabethton, TN | 0.72 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$329,900 | 9993290 | 1469 Old Newport Hwy, Dandridge, TN | 0.54 | Single Family | 2026-04-01 |
|
$350,000 | 9993176 | 403 Wilson Ave, Johnson City, TN | 0.17 | Multifamily | 2026-04-01 |
|
$338,000 | 9993193 | 1154 South Wesley Chapel Rd, Greeneville, TN | 13.84 | Land | 2026-04-01 |
|
$74,900 | 9993197 | 8 Acres Promiseland Way, Parrottsville, TN | 8.34 | Land | 2026-04-01 |
|
$74,900 | 9993210 | Tbd Tweed Springs Rd, Greeneville, TN | 8.34 | Land | 2026-04-01 |
|
$320,000 | 9993212 | Tbd Barber Rd, Bristol, TN | 32.80 | Land | 2026-04-01 |
|
$350,000 | 9993217 | 108 Hickam St, Kingsport, TN | 0.86 | Commercial | 2026-04-01 |
|
$275,000 | 9993076 | 288 Arnold Rd, Mountain City, TN | 1.60 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$331,300 | 9993077 | 415 East Main St, Marion, VA | 0.36 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$359,900 | 9993078 | 148 Whitehills Rd, Kingsport, TN | 0.46 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$315,000 | 9993079 | 307 Sawyer Cir, Bluff City, TN | 0.66 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$949,900 | 9993080 | 179 Sutton Hollow Rd, Sneedville, TN | 102.62 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$219,900 | 9993082 | 400 Sunset Dr, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-31 |
|
$669,900 | 9993085 | 3233 Stanley Valley Rd, Surgoinsville, TN | 20.53 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$500,000 | 9993086 | 2066 Mullins Rd, Russellville, TN | 3.30 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$275,000 | 9993087 | 123 Mcmahan Gibbs Rd, Roan Mountain, TN | 1.00 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$125,000 | 9993088 | 179 A Sutton Hollow Rd, Sneedville, TN | 2.25 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$399,000 | 9993089 | 257 Wesley Dr, Piney Flats, TN | 0.93 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$375,000 | 9993092 | 1120 Myrtle Dr, Butler, TN | 1.00 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$900,000 | 9993093 | 921 Mcmakin Way, Pigeon Forge, TN | 0.01 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$459,000 | 9993095 | 8 Parwood Ct, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$299,000 | 9993096 | 805 Rock Creek Rd, Erwin, TN | 3.28 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$169,000 | 9993097 | 615 Buckner St, Bristol, VA | 0.12 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$475,000 | 9993100 | 5204 Foxfire Pl, Kingsport, TN | 1.07 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$335,000 | 9993103 | 2144 Hwy 421 N , Mountain City, TN | 0.32 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$159,999 | 9993104 | 1333 Dante Rd, Saint Paul, VA | 1.00 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$269,900 | 9993105 | 3289 Long Creek Rd, Parrottsville, TN | 1.24 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$749,000 | 9993106 | 18254 Providence Rd, Abingdon, VA | 2.50 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$379,665 | 9993108 | 11 Morsel Ct , Johnson City, TN | 0.16 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$409,075 | 9993109 | 9 Morsel Ct , Johnson City, TN | 0.18 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$688,000 | 9993110 | 5509 Memorial Boulevard, Kingsport, TN | 3.44 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$729,900 | 9993118 | 2506 Beechwood Dr, Elizabethton, TN | 1.30 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$199,000 | 9993121 | 701 North Roan St, Elizabethton, TN | 0.16 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$276,990 | 9993122 | 1174 Wenna Way , Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-31 |
|
$276,990 | 9993126 | 1198 Wenna Way , Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-31 |
|
$272,990 | 9993130 | 1178 Wenna Way , Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-31 |
|
$332,900 | 9993133 | 428 Merman Rd, Kingsport, TN | 0.35 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$272,990 | 9993134 | 1182 Wenna Way , Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-31 |
|
$272,990 | 9993137 | 1186 Wenna Way , Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-31 |
|
$272,990 | 9993139 | 1190 Wenna Way , Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-31 |
|
$389,000 | 9993141 | 235 Cottontail Dr, Dryden, VA | 3.67 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$272,990 | 9993143 | 1194 Wenna Way , Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-31 |
|
$949,500 | 9993146 | 533 Robinson Hollow Ln, Mountain City, TN | 36.70 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$189,900 | 9993147 | 1849 Old Harlan Rd, Jonesville, VA | 0.40 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$329,900 | 9993148 | 287 Guinn Dr, Greeneville, TN | 0.32 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$179,900 | 9993150 | 1811 George Malone Rd, Greeneville, TN | 9.56 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$229,995 | 9993152 | 169 Denton Ln, Bristol, VA | 0.21 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$579,000 | 9993154 | 416 Pettyjohn Rd, Kingsport, TN | 3.87 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$800,000 | 9993183 | 1292 Pump Springs Rd, Harrogate, TN | 2.20 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$409,850 | 9993198 | 1450 Hatterdale Farm Rd, Blountville, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-31 |
|
$199,000 | 9993279 | 1184 Myrtle Dr, Butler, TN | 1.00 | Single Family | 2026-03-31 |
|
$219,000 | 9993315 | 701 West Locust St, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-31 |
|
$185,000 | 9993316 | 701 West Locust St, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-31 |
|
$23,500 | 9993084 | 0 Cedar Tree Ln, Abingdon, VA | 1.00 | Land | 2026-03-31 |
|
$20,000 | 9993090 | Tbd Lariat Lp, Abingdon, VA | 0.41 | Land | 2026-03-31 |
|
$99,900 | 9993094 | Lot 10 Callalantee Dr, Mountain City, TN | 5.00 | Land | 2026-03-31 |
|
$98,500 | 9993098 | 138 Birch Ln, Damascus, VA | 17.06 | Land | 2026-03-31 |
|
$849,900 | 9993101 | 100 Acres Sutton Hollow Rd, Sneedville, TN | 100.00 | Land | 2026-03-31 |
|
$449,000 | 9993102 | 50 Acres Sutton Hollow Rd, Sneedville, TN | 50.00 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993111 | Lot 1 Carters Valley Rd, Church Hill, TN | 0.42 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993113 | Lot 2 Carters Valley Rd, Church Hill, TN | 0.42 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993114 | Lot 3 Carters Valley Rd, Church Hill, TN | 0.41 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993115 | Lot 4 Carters Valley Rd, Church Hill, TN | 0.43 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993116 | Lot 5 Carters Valley Rd, Church Hill, TN | 0.41 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993117 | Lot 6 Carters Valley Rd, Church Hill, TN | 0.42 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993119 | Lot 7 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.48 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993120 | Lot 8 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.40 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993123 | Lot 11 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.47 | Land | 2026-03-31 |
|
$33,495 | 9993124 | Lot 15 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.57 | Land | 2026-03-31 |
|
$33,495 | 9993127 | Lot 16 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.60 | Land | 2026-03-31 |
|
$33,495 | 9993128 | Lot 17 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.62 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993129 | Lot 56 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.41 | Land | 2026-03-31 |
|
$41,580 | 9993131 | Lot 57 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.44 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993132 | Lot 60 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.51 | Land | 2026-03-31 |
|
$34,650 | 9993135 | Lot 61 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.48 | Land | 2026-03-31 |
|
$34,650 | 9993136 | Lot 62 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.51 | Land | 2026-03-31 |
|
$41,580 | 9993138 | Lot 66 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.63 | Land | 2026-03-31 |
|
$41,580 | 9993140 | Lot 67 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.67 | Land | 2026-03-31 |
|
$28,875 | 9993142 | Lot 68 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.72 | Land | 2026-03-31 |
|
$41,580 | 9993144 | Lot 69 Walnut Tree Dr, Church Hill, TN | 0.50 | Land | 2026-03-31 |
|
$1,599,900 | 9993153 | Tbd Shady View Rd, Kingsport, TN | 108.10 | Land | 2026-03-31 |
|
$450,000 | 9993155 | 1625 Lick Hollow Rd, Greeneville, TN | 18.61 | Land | 2026-03-31 |
|
$525,000 | 9993099 | 127 Cherry St, Johnson City, TN | 0.85 | Commercial | 2026-03-31 |
|
$950 | 9993151 | 207 Hwy 321 , Hampton, TN | 0.03 | Commercial | 2026-03-31 |
