New Listings
Every listing from withing the last 3 days. (Includes single-family, condos, vacantland, multi-family, & commercial)
| Photo | Price | MLS# | Address, City, State | Acres | Type | List Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$245,000 | 9992069 | 413 Fraley Ave, Duffield, VA | 0.50 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$135,000 | 9992074 | 421 Juniper St, Greeneville, TN | 0.24 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$409,000 | 9992078 | 118 Gunners Way, Gray, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-09 |
|
$249,900 | 9992079 | 555 Hickory Rd, Bristol, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-09 |
|
$390,000 | 9992082 | 1201 Bermuda Dr, Kingsport, TN | 0.38 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$649,900 | 9992083 | 381 Boonesboro Rd, Gray, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$265,000 | 9992085 | 2949 Hwy 321 , Parrottsville, TN | 3.42 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$374,999 | 9992087 | 928 Sir Echo Dr, Kingsport, TN | 0.35 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$79,900 | 9992094 | 2279 Saltville Hwy, Saltville, VA | 0.24 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$825,000 | 9992095 | 2605 Halifax Dr, Kingsport, TN | 0.57 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$339,700 | 9992102 | 507 Emma Grace Dr, Jonesborough, TN | 0.60 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$175,900 | 9992103 | 2053 Alto St, Big Stone Gap, VA | 1.00 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$399,900 | 9992104 | 2496 Siam Rd, Elizabethton, TN | 1.37 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$236,000 | 9992106 | 2744 Cir View, Kingsport, TN | 0.20 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$249,900 | 9992107 | 121 Smith Ave, Erwin, TN | 0.50 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$229,000 | 9992108 | 700 A Northwest The Ter St, Norton, VA | 0.03 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$300,000 | 9992114 | 10 Unaka Dr, Mosheim, TN | 0.22 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$415,900 | 9992115 | 1168 Webster Valley Rd, Rogersville, TN | 19.26 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$205,000 | 9992116 | 424 Bay St, Mount Carmel, TN | 0.55 | Single Family | 2026-03-09 |
|
$599,900 | 9992072 | 311 12th St, Bristol, TN | 0.14 | Multifamily | 2026-03-09 |
|
$65,000 | 9992070 | 0 Dyer Hollow Rd, Greeneville, TN | 3.05 | Land | 2026-03-09 |
|
$19,950 | 9992071 | 2046 Lowell Dr, Kingsport, TN | 0.27 | Land | 2026-03-09 |
|
$2,800,000 | 9992080 | 000 East Jackson Boulevard, Jonesborough, TN | 3.85 | Land | 2026-03-09 |
|
$4,000,000 | 9992081 | Tbd East Jackson Boulevard, Jonesborough, TN | 4.80 | Land | 2026-03-09 |
|
$389,900 | 9992086 | Lot 3 Gray Station Sulphur Springs Rd, Jonesborough, TN | 15.30 | Land | 2026-03-09 |
|
$189,900 | 9992088 | 00 Lone Star Rd, Kingsport, TN | 15.77 | Land | 2026-03-09 |
|
$36,500 | 9992089 | Tbd Netherland Inn Rd, Kingsport, TN | 0.31 | Land | 2026-03-09 |
|
$169,900 | 9992090 | Tbd Barren Rd, Chuckey, TN | 7.40 | Land | 2026-03-09 |
|
$175,000 | 9992096 | 220 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 1.66 | Land | 2026-03-09 |
|
$22,500 | 9992097 | Tbd Clark St, Abingdon, VA | 0.41 | Land | 2026-03-09 |
|
$22,500 | 9992098 | Tbd Clark St, Abingdon, VA | 0.41 | Land | 2026-03-09 |
|
$110,000 | 9992099 | Par 16 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 1.35 | Land | 2026-03-09 |
|
$39,000 | 9992100 | 279 Miller Rd, Jonesborough, TN | 0.50 | Land | 2026-03-09 |
|
$285,000 | 9992101 | 220 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 3.00 | Land | 2026-03-09 |
|
$29,900 | 9992105 | Tbd Banjo Ridge Lot 8,37,38 Rd, Butler, TN | 4.48 | Land | 2026-03-09 |
|
$120,000 | 9992109 | 16827 Wise St, Saint Paul, VA | 7.94 | Land | 2026-03-09 |
|
$225,000 | 9992110 | Tbd Spivey Mountain Rd, Erwin, TN | 37.70 | Land | 2026-03-09 |
|
$115,000 | 9992111 | Tbd Rushing Rd , Castlewood, VA | 25.00 | Land | 2026-03-09 |
|
$225,000 | 9992112 | Tbd Willis Cove Rd Rd, Erwin, TN | 18.30 | Land | 2026-03-09 |
|
$35,000 | 9992113 | 133 Haines Rd, Erwin, TN | 0.45 | Land | 2026-03-09 |
|
$599,900 | 9992073 | , Bristol, TN | 0.14 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$189,900 | 9992075 | 122 East Main St, Mountain City, TN | 0.00 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$209,900 | 9992076 | 1704 Shelby St, Bristol, TN | 0.19 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$675,000 | 9992084 | 165 Duff Depot Ln, Duffield, VA | 1.71 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$375,000 | 9992092 | 2123 Hwy 70n , Rogersville, TN | 2.10 | Commercial | 2026-03-09 |
|
$279,900 | 9992054 | 238 Mark St, Gate City, VA | 1.02 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$264,000 | 9992056 | 42 Hurt Ave, Lebanon, VA | 0.40 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$475,000 | 9992057 | 1270 Crestview Dr, Wytheville, VA | 0.38 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$895,000 | 9992059 | 442 Grovemont Pl, Piney Flats, TN | 0.48 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$294,900 | 9992060 | 24116 Quintana St, Bristol, VA | 1.00 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$749,000 | 9992061 | 5380 Laurel Fork Rd, Rocky Gap, VA | 17.40 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$139,900 | 9992062 | 105 Hubbard Rd, Jonesborough, TN | 1.20 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$199,900 | 9992063 | 184 Kiser Cir, Jonesborough, TN | 0.52 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$899,000 | 9992068 | 1054 Colonial Dr, Morristown, TN | 0.41 | Single Family | 2026-03-08 |
|
$589,900 | 9992067 | 620 Lovers Ln, Greeneville, TN | 1.66 | Multifamily | 2026-03-08 |
|
$342,999 | 9992028 | 315 Liberty Ave, Erwin, TN | 0.26 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$189,900 | 9992029 | 4877 Yuma Rd, Gate City, VA | 4.19 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$205,000 | 9992033 | 1343 Piney Flats Rd, Watauga, TN | 3.21 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$334,900 | 9992034 | 137 Meadow Lark Ln, Bluff City, TN | 0.56 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$279,000 | 9992036 | 153 Pinnacle Dr, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$399,900 | 9992037 | 113 Fox Hall Cir, Bristol, TN | 0.39 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$649,000 | 9992038 | 4145 Old Baileyton Rd, Greeneville, TN | 15.65 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$395,000 | 9992039 | 338 Southwest Chalet Dr, Coeburn, VA | 7.03 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$187,500 | 9992040 | 461 Eastley Ct, Kingsport, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-07 |
|
$949,900 | 9992041 | 2129 Highland Falls Ct, Johnson City, TN | 0.30 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$309,000 | 9992042 | 752 North Main Ave, Erwin, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$250,000 | 9992043 | 1809 Duke St, Kingsport, TN | 0.48 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$229,000 | 9992044 | 1000 Grindstaff Ave, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$399,900 | 9992045 | 1782 Harbin Hill Rd, Mountain City, TN | 1.15 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$400,000 | 9992046 | 455 Brian Cir, Afton, TN | 0.57 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$114,900 | 9992052 | 127 Brown St, Appalachia, VA | 0.07 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$389,900 | 9992053 | 12104 Linden St, Meadowview, VA | 0.59 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$265,000 | 9992055 | 1320 Sugar Bowl Rd, Chuckey, TN | 0.97 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$182,000 | 9992058 | 5821 Orebank Rd, Kingsport, TN | 0.19 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$125,000 | 9992066 | 173 Dan Cole Rd, Elizabethton, TN | 0.36 | Single Family | 2026-03-07 |
|
$600,000 | 9992047 | Tbd East Oakland Ave And Princeton Rd , Johnson City, TN | 5.50 | Land | 2026-03-07 |
|
$84,900 | 9992048 | Lot #26 Iroquois Rd, Mountain City, TN | 3.61 | Land | 2026-03-07 |
|
$130,000 | 9992049 | Tbd Gullion Fork Rd, Wytheville, VA | 23.93 | Land | 2026-03-07 |
|
$289,000 | 9992050 | Tbd Mountain Wynd Dr, Butler, TN | 6.71 | Land | 2026-03-07 |
|
$67,000 | 9992051 | R-6 Callalantee Dr, Mountain City, TN | 3.52 | Land | 2026-03-07 |
|
$399,000 | 9992030 | 239 Main St, Bluff City, TN | 0.05 | Commercial | 2026-03-07 |
|
$224,900 | 9991950 | 154 Slate Hill Rd, Telford, TN | 0.67 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$249,900 | 9991951 | 1725 West Lakeview Dr, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-06 |
|
$1,095,000 | 9991953 | 260 South Chuckey Ruritan Rd, Chuckey, TN | 12.69 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$875,000 | 9991954 | 2920 Antioch Rd, Johnson City, TN | 7.23 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$365,000 | 9991955 | 140 Robinson Walk Dr, Bristol, TN | 0.25 | PUD | 2026-03-06 |
|
$1,000,000 | 9991956 | 2905 Sunnyside Rd, Greeneville, TN | 11.36 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$249,900 | 9991958 | 2751 Everett St, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$297,900 | 9991962 | 428 Alexander Ave, Church Hill, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-06 |
|
$279,000 | 9991965 | 4161 Carters Valley Rd, Church Hill, TN | 1.02 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$180,000 | 9991966 | 776 Teas Rd, Sugar Grove, VA | 2.63 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$385,000 | 9991968 | 400 Barren Valley Rd, Chuckey, TN | 0.65 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$385,000 | 9991969 | 704 Ridgefields Rd, Kingsport, TN | 0.39 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$279,000 | 9991970 | 192 Meadow View Rd, Rogersville, TN | 0.69 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$259,000 | 9991971 | 341 Locust Gap Rd, Mountain City, TN | 1.37 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$349,900 | 9991973 | 188 Old Milligan Hwy, Johnson City, TN | 0.50 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$342,500 | 9991974 | 617 Franklin Square Ct, Johnson City, TN | 0.16 | Condo | 2026-03-06 |
|
$429,900 | 9991975 | 86 Mulberry Bend, Jonesborough, TN | 0.48 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$279,900 | 9991976 | 235 South Mohawk Dr, Erwin, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$275,000 | 9991977 | 2512 Old Parrottsville Hwy, Parrottsville, TN | 3.96 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$679,900 | 9991979 | 756 Ski View Ln, Sevierville, TN | 0.57 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$285,000 | 9991984 | 481 Riverview Dr, Johnson City, TN | 1.52 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$340,000 | 9991987 | 373 Piper Glen, Gray, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-06 |
|
$315,000 | 9991988 | 180 Huntland Rd, Jonesborough, TN | 0.79 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$550,000 | 9991990 | 171 Flourville Rd, Johnson City, TN | 0.50 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$319,900 | 9991991 | 111 Whitson Dr, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$244,900 | 9991993 | 1223 Wayne St, Kingsport, TN | 0.19 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$499,000 | 9991996 | 6901 Wildlife Cir, Piney Flats, TN | 0.41 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$149,000 | 9991998 | 607 North Barton St, Johnson City, TN | 0.35 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$574,900 | 9991999 | 250 Hummingbird Ln, Unicoi, TN | 8.07 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$574,900 | 9992000 | 7519 Wolf Run Rd, Bristol, VA | 47.00 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$79,900 | 9992001 | 11446 Bedford Rd, Coeburn, VA | 0.00 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$495,000 | 9992002 | 222 Old Stage Dr, Bristol, TN | 0.58 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$285,000 | 9992003 | 145 Morgan Ln, Fall Branch, TN | 0.30 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$134,900 | 9992005 | 455 Westin Dr, Bristol, VA | 0.08 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$739,000 | 9992006 | 308 Roy Martin Rd, Gray, TN | 8.70 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$349,900 | 9992008 | 220 Fannin Rd, Greeneville, TN | 3.00 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$225,000 | 9992010 | 780 Hamilton Rd, Blountville, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-06 |
|
$369,000 | 9992011 | 805 Clairmont Rd, Johnson City, TN | 3.00 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$389,000 | 9992012 | 502 Valley Dr, Bristol, VA | 0.45 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$314,900 | 9992013 | 700 Park St, Bristol, VA | 0.22 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$250,000 | 9992014 | 119 Mccartt Lp, Chuckey, TN | 0.71 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$349,900 | 9992015 | 170 Price Rd, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$535,000 | 9992017 | 162 Bob Ford Rd, Jonesborough, TN | 0.32 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$120,000 | 9992018 | 722 Fairview Ave, Kingsport, TN | 0.17 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$536,000 | 9992022 | 112 Hulse Rd, Jonesborough, TN | 0.80 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$189,900 | 9992023 | 112 Winners Cir, Bristol, TN | 0.00 | Condo | 2026-03-06 |
|
$284,900 | 9992025 | 308 Northeast Grant Ave, Wise, VA | 0.32 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$450,000 | 9992026 | 108 Furches Dr, Johnson City, TN | 0.00 | PUD | 2026-03-06 |
|
$629,900 | 9992027 | 108 West Valley St, Abingdon, VA | 0.03 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$195,000 | 9992032 | 91 Old Mine Rd, Greeneville, TN | 0.51 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$325,000 | 9992065 | 8491 Doctor Ralph Stanley Hwy, Coeburn, VA | 8.73 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$629,900 | 9992077 | 121 Jessicas Way, Johnson City, TN | 0.61 | Single Family | 2026-03-06 |
|
$589,900 | 9991960 | 127 Patrick Ln, Gray, TN | 0.00 | Multifamily | 2026-03-06 |
|
$330,000 | 9992009 | 1527 Fuller St, Kingsport, TN | 0.15 | Multifamily | 2026-03-06 |
|
$55,000 | 9991959 | Lot 49 English Ivy Trl, Jonesborough, TN | 0.09 | Land | 2026-03-06 |
|
$27,900 | 9991961 | Tr 14 Pine Forest Ln, Unicoi, TN | 0.77 | Land | 2026-03-06 |
|
$22,900 | 9991963 | Tr 15.01 Pine Forest Ln, Unicoi, TN | 0.34 | Land | 2026-03-06 |
|
$22,900 | 9991964 | Tr 15 Pine Forest Ln, Unicoi, TN | 0.34 | Land | 2026-03-06 |
|
$389,900 | 9991967 | 724 Dry Creek Rd, Jonesborough, TN | 10.11 | Land | 2026-03-06 |
|
$250,000 | 9991972 | Tbd Hwy 421 , Mountain City, TN | 31.67 | Land | 2026-03-06 |
|
$100,000 | 9991978 | Lot 49 Hickory Knoll Cir, Whitesburg, TN | 2.99 | Land | 2026-03-06 |
|
$69,900 | 9991983 | Tbd Bluestone Dr, Butler, TN | 1.37 | Land | 2026-03-06 |
|
$275,000 | 9991986 | Tbd Jones Cir, Unicoi, TN | 10.57 | Land | 2026-03-06 |
|
$159,000 | 9991992 | Tbd Spoon Gap Rd, Abingdon, VA | 36.13 | Land | 2026-03-06 |
|
$395,000 | 9991994 | Tbd Erwin Hwy, Chuckey, TN | 13.54 | Land | 2026-03-06 |
|
$350,000 | 9991997 | 6975 St Clair Rd, Whitesburg, TN | 23.00 | Land | 2026-03-06 |
|
$79,900 | 9992004 | Lot 52 Summerfield Dr, Butler, TN | 2.44 | Land | 2026-03-06 |
|
$9,900 | 9992016 | Tbd Banjo Ridge Rd, Butler, TN | 1.13 | Land | 2026-03-06 |
|
$175,000 | 9992020 | 220 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 1.66 | Land | 2026-03-06 |
|
$52,900 | 9992064 | Lot 55 Brooks Pointe Dr, Rogersville, TN | 0.00 | Land | 2026-03-06 |
|
$110,000 | 9991980 | Par 16 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 1.35 | Commercial | 2026-03-06 |
|
$175,000 | 9991982 | 220 Silver Lake Rd, Church Hill, TN | 1.66 | Commercial | 2026-03-06 |
|
$2,000,000 | 9992019 | 961 Holliston Mills Rd, Church Hill, TN | 2.50 | Commercial | 2026-03-06 |
|
$4,500 | 9992021 | 1904 Brookside Dr, Kingsport, TN | 0.32 | Commercial | 2026-03-06 |
