New Listings
Every listing from withing the last 3 days. (Includes single-family, condos, vacantland, multi-family, & commercial)
| Photo | Price | MLS# | Address, City, State | Acres | Type | List Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
$175,000 | 9994015 | 230 Madison St, Abingdon, VA | 0.25 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$680,000 | 9994016 | 190 Tanners Cove, Johnson City, TN | 0.34 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$849,900 | 9994017 | 185 Mcafee Bluff, Gray, TN | 2.94 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$220,000 | 9994018 | 136 Hemlock St, Mount Carmel, TN | 0.49 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$350,000 | 9994021 | 633 Bristol Hwy, Gate City, VA | 0.61 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$400,000 | 9994022 | 113 Waverly Ct, Jonesborough, TN | 0.75 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$484,900 | 9994023 | 107 Station Way, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$261,925 | 9994024 | 120 Holt Way , Blountville, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-17 |
|
$259,000 | 9994027 | 956 Tn-91 , Elizabethton, TN | 1.20 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$399,900 | 9994028 | 1117 Gray Sta-sul Springs , Jonesborough, TN | 2.56 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$261,925 | 9994029 | 140 Holt Way , Blountville, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-17 |
|
$309,000 | 9994030 | 1312 Post St, Kingsport, TN | 0.21 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$260,000 | 9994031 | 2044 Siam Rd, Elizabethton, TN | 0.21 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$255,805 | 9994032 | 124 Holt Way , Blountville, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-17 |
|
$255,805 | 9994033 | 128 Holt Way , Blountville, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-17 |
|
$425,000 | 9994034 | 675 Willowcrest Pl, Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-04-17 |
|
$255,805 | 9994035 | 132 Holt Way , Blountville, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-17 |
|
$255,805 | 9994036 | 136 Holt Way , Blountville, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-17 |
|
$210,000 | 9994039 | 2518 Plymouth Rd, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$355,000 | 9994040 | 6249 Baileyton Rd, Greeneville, TN | 16.00 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$239,999 | 9994042 | 79 Dorado Bottom Rd, Castlewood, VA | 1.00 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$299,900 | 9994043 | 1534 Harmony Ridge Dr, Kingsport, TN | 0.24 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$169,900 | 9994045 | 171 Burnett Dr, Rutledge, TN | 0.13 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$1,075,000 | 9994047 | 304 Michaels Ridge Boulevard, Johnson City, TN | 2.25 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$264,900 | 9994048 | 1833 Jackson Hollow Rd, Kingsport, TN | 0.46 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$164,800 | 9994049 | 225 Carpenters Chapel Rd, Mosheim, TN | 0.52 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$165,000 | 9994050 | 709 Oakdale Rd, Kingsport, TN | 0.18 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$649,900 | 9994052 | 244 Markland Hill Rd, Roan Mountain, TN | 13.24 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$429,999 | 9994053 | 64 Dye Dr, Lebanon, VA | 1.16 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$875,000 | 9994057 | 101 Knobb Hill Rd, Johnson City, TN | 0.61 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$249,900 | 9994058 | 22002 Neal Rd , Abingdon, VA | 2.01 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$101,500 | 9994060 | 1145 Carriage Cir, Bristol, VA | 0.00 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$469,000 | 9994062 | 190 Quiet Stroll Ln, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$824,900 | 9994063 | 179 Tanners Cove, Johnson City, TN | 0.53 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$997,001 | 9994064 | 186 Berry Ridge Rd, Jonesborough, TN | 2.04 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$199,900 | 9994065 | 1401 Garden Rd, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$800,000 | 9994066 | 1734 Quailfield Ln, Jefferson City, TN | 0.95 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$337,000 | 9994067 | 1405 Brentwood Dr, Greeneville, TN | 0.34 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$524,500 | 9994070 | 2412 Reservoir Rd, Kingsport, TN | 1.80 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$480,000 | 9994072 | 3411 Linkwood Dr, Johnson City, TN | 0.53 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$875,000 | 9994073 | 1139 Waterbrooke Ln, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$989,000 | 9994075 | 2 Serenity Ridge Trl, Bristol, TN | 0.92 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$395,000 | 9994076 | 22 Bedding Pl, Johnson City, TN | 0.14 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$369,900 | 9994078 | 5201 Unicoi Dr, Unicoi, TN | 3.23 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$304,900 | 9994079 | 305 Texas Ave, Bristol, VA | 0.38 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$150,000 | 9994080 | 271 Morton Hollow Rd, Blountville, TN | 0.55 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$485,000 | 9994081 | 157 Marigold Ln, Jonesborough, TN | 0.15 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$409,900 | 9994082 | 513 Katie Ln, Chuckey, TN | 0.54 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$280,000 | 9994083 | 816 Phyllis St, Church Hill, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$160,000 | 9994084 | 157 Sulaga Dr, Pennington Gap, VA | 1.00 | Single Family | 2026-04-17 |
|
$149,000 | 9994020 | Tbd Log Cabin Ln, Roan Mountain, TN | 2.50 | Land | 2026-04-17 |
|
$425,000 | 9994037 | 6245 Baileyton Rd, Greeneville, TN | 47.00 | Land | 2026-04-17 |
|
$300,000 | 9994041 | Tbd Baileyton Rd, Greeneville, TN | 35.00 | Land | 2026-04-17 |
|
$361,500 | 9994054 | 00 South Shady St, Mountain City, TN | 26.25 | Land | 2026-04-17 |
|
$40,000 | 9994059 | 284 Holland View Dr, Jonesborough, TN | 0.00 | Land | 2026-04-17 |
|
$40,000 | 9994061 | 292 Holland View Dr, Jonesborough, TN | 0.00 | Land | 2026-04-17 |
|
$199,900 | 9994068 | 601 Watauga Overlook Dr, Butler, TN | 1.67 | Land | 2026-04-17 |
|
$79,000 | 9994077 | 1253 Skyline Dr, Jonesborough, TN | 0.83 | Land | 2026-04-17 |
|
$2,000,000 | 9994069 | 2450 Memorial Boulevard, Kingsport, TN | 2.77 | Commercial | 2026-04-17 |
|
$395,000 | 9994074 | 221 West Main St, Marion, VA | 0.54 | Commercial | 2026-04-17 |
|
$430,000 | 9993945 | 207 Azalea Ridge, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$259,000 | 9993946 | 271 Sinking Springs Rd, Bristol, TN | 1.19 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$449,900 | 9993948 | 12288 Bristol Hwy, Bristol, VA | 7.90 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$187,500 | 9993949 | 705 Milton Ct, Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-04-16 |
|
$219,000 | 9993950 | 816 Burwind Ct, Kingsport, TN | 0.42 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$392,500 | 9993951 | 315 Old Embreeville Rd, Jonesborough, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$890,000 | 9993952 | 150 Rice Rd, Flag Pond, TN | 3.30 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$700,000 | 9993953 | 207 Lynwood St, Bristol, TN | 1.63 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$245,000 | 9993954 | 160 Quail Run, Bristol, VA | 0.00 | PUD | 2026-04-16 |
|
$325,000 | 9993955 | 812 Mimosa Dr, Kingsport, TN | 0.27 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$198,000 | 9993956 | 29344 Hillman Hwy Hwy, Meadowview, VA | 0.46 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$2,187,600 | 9993957 | 4953 Weaver Pike, Bluff City, TN | 8.97 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$625,000 | 9993958 | 18348 Buffalo Pond Rd, Bristol, VA | 1.94 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$182,900 | 9993961 | 44 Tulip Grove Cir, Bristol, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-16 |
|
$990,000 | 9993962 | 1 Honeysuckle Ct, Johnson City, TN | 0.52 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$379,900 | 9993965 | 839 Deerfield Ln, Hampton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$299,000 | 9993967 | 10 Crouch Ct, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$260,000 | 9993971 | 1424 Sycamore St, Kingsport, TN | 0.16 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$989,000 | 9993972 | 1845 Bouldercrest Dr, Dandridge, TN | 2.60 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$412,900 | 9993973 | 1653 Hatterdale Farm Rd, Blountville, TN | 0.05 | Condo | 2026-04-16 |
|
$315,000 | 9993976 | 521 Kilkenny Rd, Kingsport, TN | 0.34 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$269,900 | 9993980 | 110 Keller Rd, Afton, TN | 2.28 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$199,900 | 9993982 | 660 Mohawk Creek Rd, Midway, TN | 7.03 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$289,000 | 9993986 | 142 Eagle View Private Dr, Blountville, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-16 |
|
$599,900 | 9993987 | 127 West Lake Dr, Rogersville, TN | 0.87 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$365,000 | 9993989 | 200 Crystal Springs Cir, Johnson City, TN | 0.32 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$240,760 | 9993991 | 17 Teagan's Ter , Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-16 |
|
$240,760 | 9993992 | 19 Teagan's Ter , Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-16 |
|
$199,000 | 9993993 | 111 West E St, Elizabethton, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$240,760 | 9993994 | 21 Teagan's Ter , Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-16 |
|
$240,760 | 9993995 | 23 Teagan's Ter , Jonesborough, TN | 0.02 | PUD | 2026-04-16 |
|
$534,900 | 9993996 | 3061 Sawgrass Dr, Jonesborough, TN | 0.28 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$597,000 | 9993998 | 195 Log Cabin Ln, Roan Mountain, TN | 1.80 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$150,000 | 9993999 | 326 Cove Creek Rd, Roan Mountain, TN | 0.40 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$250,000 | 9994000 | 302 Daytona Pl, Elizabethton, TN | 0.26 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$824,900 | 9994001 | 1361 Prospects Way, Johnson City, TN | 0.26 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$224,900 | 9994002 | 8460 Reedy Creek Rd, Bristol, VA | 0.69 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$85,000 | 9994003 | 90 Rail Rd Ave, Saint Paul, VA | 0.75 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$1,499,800 | 9994005 | 1180 Keller Rd, Afton, TN | 5.42 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$225,000 | 9994006 | 1424 Bristol Caverns Hwy, Bristol, TN | 1.64 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$580,000 | 9994007 | 2630 Edinburgh Channel Rd, Kingsport, TN | 0.24 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$349,900 | 9994008 | 1200 Michigan Ave, Elizabethton, TN | 0.30 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$245,000 | 9994009 | 119 & 111 Hughes Hollow , Roan Mountain, TN | 5.00 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$1,199,000 | 9994010 | 4861 Dry Hill Rd, Butler, TN | 17.83 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$219,000 | 9994011 | 117 Asbury St, Kingsport, TN | 0.22 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$88,300 | 9994012 | 150 Tyrone St, Dungannon, VA | 0.00 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$374,900 | 9994013 | 170 Aston Ct, Kingsport, TN | 0.00 | PUD | 2026-04-16 |
|
$370,000 | 9994014 | 556 West Valley Dr, Kingsport, TN | 2.63 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$199,900 | 9994025 | 815 Flatwoods Rd, Mosheim, TN | 4.55 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$527,997 | 9994044 | 460 Northeast Oak Hill St, Abingdon, VA | 0.67 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$147,500 | 9994046 | 627 Dixie St, Bristol, VA | 0.10 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$714,900 | 9994056 | 1005 Jackson Hollow Rd, Mosheim, TN | 40.29 | Single Family | 2026-04-16 |
|
$59,000 | 9993960 | 704 Ann St, Greeneville, TN | 0.31 | Land | 2026-04-16 |
|
$147,000 | 9993964 | 345 Greentree Dr, Blountville, TN | 3.96 | Land | 2026-04-16 |
|
$89,900 | 9993969 | 692 Gatewood Rd, Greeneville, TN | 7.00 | Land | 2026-04-16 |
|
$150,000 | 9993974 | Tbd Hwy 11w , Church Hill, TN | 3.26 | Land | 2026-04-16 |
|
$9,000 | 9994004 | 0 Snyder Dr, Johnson City, TN | 0.29 | Land | 2026-04-16 |
|
$149,900 | 9994026 | 000 Sylvan Way, Roan Mountain, TN | 0.57 | Land | 2026-04-16 |
|
$899,900 | 9993959 | 3100 North Roan St, Johnson City, TN | 0.88 | Commercial | 2026-04-16 |
|
$1,000 | 9993983 | 110 Austin St, Greeneville, TN | 0.00 | Commercial | 2026-04-16 |
|
$565,000 | 9993885 | 210 Clifton Hts Rd, Newport, TN | 1.14 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$417,000 | 9993886 | 182 Gunners Way, Gray, TN | 0.06 | PUD | 2026-04-15 |
|
$275,000 | 9993887 | 635 5th St, Bristol, TN | 0.26 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$239,000 | 9993888 | 400 Sunset Dr, Johnson City, TN | 0.00 | Condo | 2026-04-15 |
|
$320,000 | 9993891 | 2217 Swannanoa Ave, Kingsport, TN | 0.22 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$299,000 | 9993892 | 518 Kitzmiller Rd, Kingsport, TN | 6.19 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$1,200,000 | 9993893 | 487 Rocky Knob Rd, Mountain City, TN | 11.01 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$1,199,000 | 9993895 | 117 Quail Hts Ct, Kingsport, TN | 0.57 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$330,000 | 9993897 | 245 Northwest Leonard St, Abingdon, VA | 0.55 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$574,900 | 9993898 | 721 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN | 0.18 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$250,000 | 9993899 | 1154 Catawba St, Kingsport, TN | 0.31 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$250,000 | 9993900 | 427 Cove Creek Rd, Roan Mountain, TN | 5.20 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$359,900 | 9993901 | 116 Boyd St, Johnson City, TN | 0.18 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$214,000 | 9993902 | 225 Washington College Station, Limestone, TN | 1.71 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$315,000 | 9993903 | 9518 River Cane Rd, Mascot, TN | 0.15 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$239,900 | 9993904 | 379 Luther Villa Rd, Sneedville, TN | 0.95 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$325,000 | 9993905 | 116 Byrd St, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$325,000 | 9993906 | 1201 North N & 1201 1/2 St, Johnson City, TN | 2.00 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$180,000 | 9993907 | 323 Sequoyah Dr, Kingsport, TN | 0.18 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$215,000 | 9993909 | 302 Hale St, Bristol, TN | 0.27 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$220,000 | 9993910 | 206 Cambridgeshire Ct, Johnson City, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$310,000 | 9993911 | 1800 Mountain View Ave, Kingsport, TN | 2.07 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$119,900 | 9993912 | 119 Mashburn Ln, Erwin, TN | 0.56 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$319,000 | 9993914 | 218 Messick Ave, Church Hill, TN | 0.66 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$399,900 | 9993917 | 31527 Old Saltworks Rd, Meadowview, VA | 1.74 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$384,900 | 9993920 | 377 Bandy Rd, Greeneville, TN | 0.47 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$454,000 | 9993921 | 1062 Caprice St, Church Hill, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$309,900 | 9993922 | 322 Carolina Ave, Erwin, TN | 0.22 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$574,500 | 9993925 | 846 Vines Farm Ln, Jonesborough, TN | 0.33 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$799,900 | 9993926 | 212 County Farm Rd, Jonesborough, TN | 1.00 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$99,999 | 9993927 | 391 Hagan Rd, Jonesville, VA | 0.81 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$1,200,000 | 9993928 | 134 Summer Hill Private Dr, Butler, TN | 0.39 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$285,000 | 9993929 | 1100 Skyline Dr, Jonesborough, TN | 0.42 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$339,900 | 9993930 | 234 West Doe Ave, Elizabethton, TN | 0.65 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$215,000 | 9993932 | 165 West Sevier Ave, Kingsport, TN | 0.20 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$174,900 | 9993936 | 314 Morris St, Bristol, TN | 0.57 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$249,500 | 9993937 | 8 Ridge , Castlewood, VA | 0.50 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$230,000 | 9993938 | 1310 East 8th Ave, Johnson City, TN | 0.16 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$189,900 | 9993940 | 506 Trudy St, Elizabethton, TN | 0.20 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$429,900 | 9993941 | 1420 Ruthbrooke Dr, Mount Carmel, TN | 0.00 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$235,000 | 9993942 | 704 Grays Pointe Ct, Johnson City, TN | 0.00 | PUD | 2026-04-15 |
|
$275,000 | 9993943 | 176 Woodmont Ave, Kingsport, TN | 0.23 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$335,000 | 9993985 | 275 Pilgrim Way, Coeburn, VA | 2.02 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$699,900 | 9994019 | 1036 Fiddlers Way, Kingsport, TN | 0.70 | Single Family | 2026-04-15 |
|
$249,900 | 9993934 | 615 6151/2 Bravo St, Elizabethton, TN | 0.00 | Multifamily | 2026-04-15 |
|
$543,000 | 9993913 | Lot 5 Moss Creek Dr Rd, Johnson City, TN | 5.43 | Land | 2026-04-15 |
|
$691,000 | 9993915 | Lot 7 Moss Creek Dr Rd, Johnson City, TN | 6.91 | Land | 2026-04-15 |
|
$627,000 | 9993916 | Lot 6 Moss Creek Dr Rd, Johnson City, TN | 6.27 | Land | 2026-04-15 |
|
$790,900 | 9993918 | Lot 9 Strawberry Fields Dr Rd, Johnson City, TN | 7.19 | Land | 2026-04-15 |
|
$552,200 | 9993919 | Lot 11 Strawberry Fields Dr Rd, Johnson City, TN | 5.00 | Land | 2026-04-15 |
|
$19,500 | 9993924 | 0 Reeds Creek Rd, Keokee, VA | 3.24 | Land | 2026-04-15 |
|
$40,000 | 9993947 | 101 Putters Peak , Tazewell, TN | 1.10 | Land | 2026-04-15 |
|
$1,450,000 | 9993963 | Tbd Old Muddy Creek Rd, Piney Flats, TN | 24.49 | Land | 2026-04-15 |
|
$45,000 | 9993966 | 4598 4550 Reeds Creek Rd, Keokee, VA | 5.50 | Land | 2026-04-15 |
