skip
423-968-7653

New Homes, New Contructions, New Builds

Photo Price MLS# Address, City, State Acres Type List Date
$600,000 9979504 477 Norris Rd ( Bridle Path) Rd, Butler, TN 1.05 Single Family 2025-04-29
$599,900 9979440 346 Azure Landing, Jonesborough, TN 0.51 Single Family 2025-04-28
$486,700 9979455 400 Noes Chapel Rd, Morristown, TN 0.20 Single Family 2025-04-28
$424,000 9979456 420 Noes Chapel Rd, Morristown, TN 0.20 Single Family 2025-04-28
$424,000 9979457 460 Noes Chapel Rd, Morristown, TN 0.20 Single Family 2025-04-28
$424,000 9979458 500 Noes Chapel Rd, Morristown, TN 0.20 Single Family 2025-04-28
$486,700 9979459 440 Noes Chapel Rd, Morristown, TN 0.20 Single Family 2025-04-28
$486,700 9979460 480 Noes Chapel Rd, Morristown, TN 0.20 Single Family 2025-04-28
$349,900 9979382 809 Asheville Hwy, Greeneville, TN 0.33 Single Family 2025-04-26
$389,900 9979385 119 Loena Ln Ln, Jonesborough, TN 0.24 Single Family 2025-04-26
$389,900 9979387 183 Lorena Ln, Jonesborough, TN 0.19 Single Family 2025-04-26
$369,000 9979298 625 Butler Ln, Blountville, TN 0.00 Single Family 2025-04-25
$299,900 9979308 943 Masengill Rd, Blountville, TN 0.34 Single Family 2025-04-25
$275,000 9979356 830 Fish Hook Rd, Mosheim, TN 0.65 Single Family 2025-04-25
$444,900 9979248 104 Thomson Mdw Ln, Jonesborough, TN 0.39 Single Family 2025-04-24
$349,900 9979250 703 Swadley Rd, Johnson City, TN 0.30 Single Family 2025-04-24
$349,900 9979253 703 Swadley Rd, Johnson City, TN 0.30 Single Family 2025-04-24
$399,900 9979177 4092 Maize Pl, Piney Flats, TN 0.26 Single Family 2025-04-23
$739,000 9979217 491 English Ivy Trl, Jonesborough, TN 0.09 PUD 2025-04-23
$1,125,000 9979128 3832 Lake Valley Dr, Kingsport, TN 2.01 Single Family 2025-04-22
$476,660 9979136 801 Pinhoti St , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-04-22
$367,598 9979138 805 Pinhoti St , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-04-22
$382,619 9979140 809 Pinhoti St , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-04-22
$373,305 9979143 813 Pinhoti St , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-04-22
$265,785 9979144 1035 Clearwater Ln , Johnson City, TN 0.13 Single Family 2025-04-22
$418,875 9979147 305 Cookie Lp , Gray, TN 0.16 Single Family 2025-04-22
$368,175 9979149 307 Cookie Lp , Gray, TN 0.17 Single Family 2025-04-22
$417,755 9979150 309 Cookie Lp , Gray, TN 0.18 Single Family 2025-04-22
$360,650 9979151 311 Cookie Lp , Gray, TN 0.17 Single Family 2025-04-22
$395,000 9979156 602 Bittersweet Trl, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-04-22
$395,000 9979157 605 Bittersweet Trl, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-04-22
$395,000 9979158 606 Bittersweet Trl, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-04-22
$395,000 9979159 609 Bittersweet Trl, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-04-22
$395,000 9979160 610 Bittersweet Trl, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-04-22
$395,000 9979161 613 Bittersweet Trl, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-04-22
$256,390 9979171 510 Vogt Dr , Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-04-22
$465,000 9979069 1131 Cherry Springs Ln, Trade, TN 0.66 Single Family 2025-04-21
$502,900 9979107 1416 Cabot Cove, Jonesborough, TN 0.28 Single Family 2025-04-21
$799,979 9979112 330 Bogey Dr, Abingdon, VA 0.60 Single Family 2025-04-21
$429,900 9979051 4245 John Graham Rd, Greeneville, TN 0.71 Single Family 2025-04-20
$375,000 9979024 , Jonesborough, TN 10.11 Single Family 2025-04-19
$269,900 9979025 215 Songbird Way, White Pine, TN 0.53 Single Family 2025-04-19
$286,000 9978965 1218 Florida Ave, Bristol, TN 0.20 Single Family 2025-04-18
$335,000 9978968 709 North Main Ave, Erwin, TN 1.00 Condo 2025-04-18
$785,000 9978969 964 Deerwood Dr, Dandridge, TN 5.00 Single Family 2025-04-18
$409,900 9978985 1235 Mt Zion Rd, Afton, TN 0.60 Single Family 2025-04-18
$699,000 9979010 332 Tom Patterson Trl Trl, Dandridge, TN 1.12 Single Family 2025-04-18
$659,900 9979012 2943 Fiddler's Creek Way, Pigeon Forge, TN 0.05 PUD 2025-04-18
$499,900 9978933 4076 Maize Pl, Piney Flats, TN 0.22 Single Family 2025-04-17
$343,785 9978837 341 Arrowhead Dr , Johnson City, TN 0.12 Single Family 2025-04-16
$274,020 9978847 105 Crawford Cir , Bristol, TN 0.14 Single Family 2025-04-16
$326,555 9978849 109 Crawford Cir , Bristol, TN 0.13 Single Family 2025-04-16
$357,205 9978857 1905 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.12 Single Family 2025-04-16
$340,905 9978858 1908 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.20 Single Family 2025-04-16
$389,885 9978860 1911 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.14 Single Family 2025-04-16
$346,780 9978861 1914 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.20 Single Family 2025-04-16
$585,000 9978887 12119 Lasalle Ct, Glade Spring, VA 0.18 Single Family 2025-04-16
$370,175 9978851 308 Cookie Lp , Gray, TN 0.17 Single Family 2025-04-15
$364,175 9978853 310 Cookie Lp , Gray, TN 0.17 Single Family 2025-04-15
$925,000 9978775 299 Hillendale Ln, Gray, TN 1.46 Single Family 2025-04-13
$389,900 9978697 173 Lorena Ln, Jonesborough, TN 0.19 Single Family 2025-04-12
$275,000 9978711 70 Camp Creek Rd, Greeneville, TN 4.81 Single Family 2025-04-12
$459,900 9978657 80 Emperor Ln, Greeneville, TN 0.63 Single Family 2025-04-11
$649,900 9978525 2442 Haystack Cir, Piney Flats, TN 0.31 Single Family 2025-04-10
$579,900 9978526 4050 Maize Pl, Piney Flats, TN 0.33 Single Family 2025-04-10
$311,700 9978549 1126 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-04-10
$311,700 9978550 1130 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-04-10
$311,030 9978552 1128 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-04-10
$256,400 9978561 1132 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-04-10
$354,274 9978567 100 Golden Rod Dr , Bluff City, TN 0.11 Single Family 2025-04-10
$354,274 9978568 124 Golden Rod Dr , Bluff City, TN 0.13 Single Family 2025-04-10
$388,885 9978570 136 Golden Rod Dr , Bluff City, TN 0.15 Single Family 2025-04-10
$356,585 9978572 112 Golden Rod Dr , Bluff City, TN 0.12 Single Family 2025-04-10
$498,000 9978597 74 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-04-10
No Photo Available $1,399,900 9978487 , Greeneville, TN 32.42 Multifamily 2025-04-09
$289,900 9978466 604 South 2nd St, Elizabethton, TN 0.00 Single Family 2025-04-08
$159,000 9978408 2437 Carters Valley Rd, Surgoinsville, TN 0.99 Single Family 2025-04-07
$374,000 9978356 174 Grassy Valley Rd, Whitesburg, TN 2.86 Single Family 2025-04-05
$475,000 9978271 849 Morton Dr, Gatlinburg, TN 0.00 Condo 2025-04-04
$249,900 9978330 102 West Milligan Dr, Greeneville, TN 0.32 Single Family 2025-04-04
$424,900 9978338 104 Daniel Ln, Elizabethton, TN 0.30 Single Family 2025-04-04
$384,900 9978340 1922 Siam Rd, Elizabethton, TN 0.18 Single Family 2025-04-04
$354,900 9978240 509 Deborahs Way, Greeneville, TN 0.31 Single Family 2025-04-03
$420,000 9978259 1949 Stout Branch Rd, Mountain City, TN 1.08 Single Family 2025-04-03
$286,000 9978148 1216 Florida Ave, Bristol, TN 0.20 Single Family 2025-04-02
$474,900 9978174 2155 Carroll Creek Rd, Johnson City, TN 0.52 Single Family 2025-04-02
$574,900 9978189 298 Winston Pl, Johnson City, TN 0.48 Single Family 2025-04-02
$298,900 9978119 1109 Ledford St, Elizabethton, TN 0.23 Single Family 2025-04-01
$349,000 9978129 200 Carolina Ave , Erwin, TN 0.00 Condo 2025-04-01
$349,000 9978139 200 Carolina Ave, Erwin, TN 0.00 Condo 2025-04-01
$346,505 9978150 1031 Tomahawk Ter , Johnson City, TN 0.20 Single Family 2025-04-01
$349,020 9978151 1035 Tomahawk Ter , Johnson City, TN 0.20 Single Family 2025-04-01
$348,020 9978153 1039 Tomahawk Ter , Johnson City, TN 0.20 Single Family 2025-04-01
$260,235 9978162 1120 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-04-01
$315,700 9978163 1122 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-04-01
$311,030 9978166 1124 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-04-01
No Photo Available $700,000 9978090 703 Swadley Rd, Johnson City, TN 0.37 Multifamily 2025-04-01
No Photo Available $698,000 9978135 200 Carolina Ave, Erwin, TN 0.00 Multifamily 2025-04-01
$449,900 9978057 79 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-03-31
$299,900 9978030 290 Race Track Rd, Rogersville, TN 1.10 Single Family 2025-03-30
$487,500 9977978 131 New Hope Rd, Jonesborough, TN 0.68 Single Family 2025-03-29
$319,000 9978015 210 Baylor Ave, Morristown, TN 0.32 Single Family 2025-03-29
$319,000 9978016 212 Baylor Ave, Morristown, TN 0.44 Single Family 2025-03-29
$280,000 9977920 4508 Weaver Pike, Bluff City, TN 1.09 Single Family 2025-03-28
$410,000 9977931 1067 Cabot Cove, Jonesborough, TN 0.32 Single Family 2025-03-28
$499,500 9977953 133 Kiln Dr , Johnson City, TN 0.07 Single Family 2025-03-28
$325,000 9977796 351 Meadowview Rd, Rogersville, TN 0.98 Single Family 2025-03-26
$539,900 9977806 1270 Cabot Cove, Jonesborough, TN 0.28 Single Family 2025-03-26
$287,900 9977819 282 Race Track Rd, Rogersville, TN 0.84 Single Family 2025-03-26
$339,000 9977825 2765 Old Stagecoach Rd, Jonesborough, TN 0.57 Single Family 2025-03-26
$299,900 9977841 286 Race Track Rd, Rogersville, TN 0.72 Single Family 2025-03-26
$180,000 9977844 4580 Old Baileyton Rd, Greeneville, TN 0.77 Single Family 2025-03-26
$341,020 9977741 1043 Tomahawk Ter , Johnson City, TN 0.20 Single Family 2025-03-25
$374,305 9977743 1047 Tomahawk Ter , Johnson City, TN 0.20 Single Family 2025-03-25
$420,375 9977744 1051 Tomahawk Ter , Johnson City, TN 0.20 Single Family 2025-03-25
$327,130 9977759 103 Golden Rod Dr , Bluff City, TN 0.20 Single Family 2025-03-25
$327,310 9977760 139 Golden Rod Dr , Bluff City, TN 0.20 Single Family 2025-03-25
$391,010 9977764 127 Golden Rod Dr , Bluff City, TN 0.20 Single Family 2025-03-25
$249,900 9977778 2135 Milburnton Rd, Limestone, TN 0.77 Single Family 2025-03-25
No Photo Available $1,350,000 9977720 12150 Arbor St, Meadowview, VA 0.86 Multifamily 2025-03-24
$395,000 9977669 586 Bittersweet Trl, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-03-22
$395,000 9977671 590 Bittersweet Trl, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-03-22
$395,000 9977672 594 Bittersweet Trl, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-03-22
$279,000 9977561 639 Mill Creek Rd, Chilhowie, VA 1.96 Single Family 2025-03-20
$341,020 9977474 825 Pinhoti St , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-03-19
$371,555 9977479 821 Pinhoti St , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-03-19
$399,000 9977496 15438 Keys Dr, Abingdon, VA 0.78 Single Family 2025-03-19
$424,900 9977509 2980 Knob Creek Rd, Gray, TN 0.70 Single Family 2025-03-19
$489,900 9977551 345 Azure Landing, Jonesborough, TN 0.57 Single Family 2025-03-19
$325,000 9977444 707 North Main Ave, Erwin, TN 1.00 Condo 2025-03-18
$574,900 9977449 321 Azure Landing, Jonesborough, TN 0.37 Single Family 2025-03-18
$586,226 9977455 4160 Bristol Hwy, Johnson City, TN 0.00 PUD 2025-03-18
$799,900 9977380 196 Guinn Dr, Greeneville, TN 6.89 Single Family 2025-03-17
$349,000 9977333 210 Klepper Ln, Rogersville, TN 0.46 Single Family 2025-03-15
$299,900 9977339 143 Daniel Ln, Elizabethton, TN 0.02 Single Family 2025-03-15
$298,900 9977340 403 Walnut St, Erwin, TN 0.17 Single Family 2025-03-15
$389,800 9977187 157 Lorena Ln, Jonesborough, TN 0.19 Single Family 2025-03-13
$449,900 9977135 4589 Old Stage Rd, Kingsport, TN 0.36 Single Family 2025-03-12
$545,000 9977139 4160 Bristol Hwy, Johnson City, TN 4.64 PUD 2025-03-12
$298,030 9977161 1125 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-03-12
$301,030 9977163 1119 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-03-12
$288,930 9977164 1121 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-03-12
$261,910 9977165 1123 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-03-12
$395,000 9977171 582 Bittersweet Trl, Jonesborough, TN 0.00 PUD 2025-03-12
$179,900 9977096 1131 Cold Springs , Mountain City, TN 1.12 Single Family 2025-03-11
$419,900 9977116 295 Greenwood Rd, Afton, TN 0.80 Single Family 2025-03-11
$349,000 9977117 1800 Fort Robinson Dr Dr, Kingsport, TN 0.24 Single Family 2025-03-11
$249,000 9977123 475 Piney Grove Rd, Greeneville, TN 0.80 Single Family 2025-03-11
$249,000 9977124 525 Piney Grove Rd, Greeneville, TN 0.71 Single Family 2025-03-11
$254,900 9977125 495 Piney Grove Rd, Greeneville, TN 1.16 Single Family 2025-03-11
$385,000 9977038 140 East Allens Bridge Rd, Greeneville, TN 0.38 Single Family 2025-03-10
$353,332 9977043 1819 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.20 Single Family 2025-03-10
$353,332 9977044 1819 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.20 Single Family 2025-03-10
$382,885 9977048 1813 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.19 Single Family 2025-03-10
$349,132 9977049 1807 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.18 Single Family 2025-03-10
$390,885 9977051 1723 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.17 Single Family 2025-03-10
$475,000 9977062 1110 Miller Dr, Jonesborough, TN 0.42 Single Family 2025-03-10
$479,900 9976990 110 Thomson Meadow Ln, Jonesborough, TN 0.38 Single Family 2025-03-08
$444,900 9976991 116 Thomson Meadow Ln, Jonesborough, TN 0.39 Single Family 2025-03-08
$514,900 9976992 122 Thomson Mdw Ln, Jonesborough, TN 0.38 Single Family 2025-03-08
$380,000 9976952 1716 Cindy Dr Dr, Greeneville, TN 0.00 Single Family 2025-03-07
$645,000 9976978 282 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.23 Single Family 2025-03-07
$695,000 9976980 288 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.23 Single Family 2025-03-07
$524,900 9976915 337 Azure Landing, Jonesborough, TN 0.37 Single Family 2025-03-06
$339,020 9976788 614 Canoe St , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-03-04
$799,000 9976791 2111 Cattlemans Trl, Jonesborough, TN 0.65 Single Family 2025-03-04
$749,500 9976794 2143 Cattlemans Trl, Jonesborough, TN 0.66 Single Family 2025-03-04
$654,900 9976796 1980 Chesapeake Dr, Mount Carmel, TN 0.92 Single Family 2025-03-04
$341,450 9976730 1027 Tomahawk Ter , Johnson City, TN 0.20 Single Family 2025-03-03
$299,900 9976740 1613 East Millard St, Johnson City, TN 0.16 Single Family 2025-03-03
$292,000 9976649 1410 Highridge Dr, Kingsport, TN 2.46 Single Family 2025-03-01
$319,900 9976676 250 Jay Armentrout Rd, Jonesborough, TN 10.96 Single Family 2025-03-01
$416,000 9976599 7185 Horton Hwy, Greeneville, TN 0.36 Single Family 2025-02-28
$474,900 9976615 279 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-02-28
$499,900 9976616 285 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-02-28
$694,900 9976617 648 Twilight Falls, Jonesborough, TN 0.39 Single Family 2025-02-28
$689,900 9976618 634 Twilight Falls, Jonesborough, TN 0.38 Single Family 2025-02-28
$459,900 9976619 734 Twilight Falls, Jonesborough, TN 0.43 Single Family 2025-02-28
$489,900 9976620 716 Twilight Falls, Jonesborough, TN 0.34 Single Family 2025-02-28
$359,900 9976533 5015 Rutledge Pike, Rutledge, TN 0.50 Single Family 2025-02-27
$250,000 9976440 931 Weaver Pike, Bristol, TN 0.15 Single Family 2025-02-25
$229,900 9976448 350 Laws Rd, Greeneville, TN 1.15 Single Family 2025-02-25
$999,900 9976556 2150 Sunnyside Rd, Greeneville, TN 8.00 Single Family 2025-02-25
$345,000 9976378 259 Bradford Ln, Bristol, TN 0.14 Single Family 2025-02-22
$674,900 9976348 1066 Hawley Rd, Blountville, TN 1.64 Single Family 2025-02-21
$364,850 9976447 18150 Fortunes Way, Abingdon, VA 1.20 Single Family 2025-02-21
$899,000 9976265 1040 Bovine Ranch Ranch, Jonesborough, TN 0.77 Single Family 2025-02-19
$849,900 9976223 294 River Pointe Dr, Greeneville, TN 1.55 Single Family 2025-02-17
$429,000 9976149 421 Hwy 107 , Unicoi, TN 1.32 Single Family 2025-02-15
$687,500 9976131 1036 Cummings St, Abingdon, VA 0.62 Single Family 2025-02-14
$268,000 9976116 1081 Cove Rd, Sevierville, TN 0.00 Condo 2025-02-13
$829,900 9976005 107 Lexington Ct, Greeneville, TN 0.58 Single Family 2025-02-12
$259,900 9976026 112 Weaver Hollow Rd Rd, Johnson City, TN 1.19 Single Family 2025-02-12
$368,243 9976043 603 Canoe St , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-02-10
$422,370 9976057 611 Canoe St , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-02-10
$287,505 9976096 787 Magnolia Ridge Dr , Kingsport, TN 0.18 Single Family 2025-02-10
$469,000 9975879 119 Victor Rd , Cosby, TN 0.75 Single Family 2025-02-07
$549,900 9975882 273 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-02-07
$487,900 9975787 188 Dry Kiln Ct Ct, Gray, TN 0.27 Single Family 2025-02-05
$632,500 9975789 354 Old White Top Rd Rd, Bluff City, TN 2.02 Single Family 2025-02-05
$459,900 9975795 567 Lakeside Dr, Kingsport, TN 0.25 Single Family 2025-02-05
$298,030 9975702 1112 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.13 Single Family 2025-02-04
$225,000 9975684 127 Bartley St, Haysi, VA 0.00 Single Family 2025-02-03
$560,000 9975571 1006 Deerfoot Cir, Rogersville, TN 1.51 Single Family 2025-01-31
$260,000 9975585 1000 Stone Mountain Rd, Trade, TN 8.58 Single Family 2025-01-31
$399,000 9975629 1310 Lischey Ave, Nashville, TN 0.00 Condo 2025-01-31
$279,900 9975533 1850 South Wesley Chapel Rd, Greeneville, TN 1.81 Single Family 2025-01-30
$180,000 9975503 15216 Cedar Creek Rd , Meadowview, VA 1.30 Single Family 2025-01-29
$239,900 9975458 1711 East Millard St, Johnson City, TN 0.20 Single Family 2025-01-28
$279,900 9975424 830 Fairview Ave, Kingsport, TN 0.15 Single Family 2025-01-27
$599,000 9975447 303 Douglas Shed Rd, Johnson City, TN 3.30 Single Family 2025-01-27
$463,000 9975351 282 Laurel Way, Mountain City, TN 0.70 Single Family 2025-01-24
$519,900 9975376 210 Judys Ln, Jonesborough, TN 0.96 Single Family 2025-01-24
$357,000 9975335 1259 Charity Hill Rd, Elizabethton, TN 0.62 Single Family 2025-01-23
$331,190 9975276 791 Magnolia Ridge Dr , Blountville, TN 0.16 Single Family 2025-01-22
$241,055 9975281 1123 Saylors Pl , Jonesborough, TN 0.02 PUD 2025-01-22
$399,900 9975245 134 Brighton Pl, Bristol, TN 0.22 Single Family 2025-01-21
$725,000 9975260 4224 Marable Ln, Johnson City, TN 0.59 Single Family 2025-01-21
$285,000 9975214 125 Brighton Pl, Bristol, TN 0.11 Single Family 2025-01-20
$289,900 9975215 129 Brighton Pl, Bristol, TN 0.11 Single Family 2025-01-20
$389,900 9975189 101 Lorena Ln, Jonesborough, TN 0.33 Single Family 2025-01-19
$449,900 9975205 267 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-01-19
$948,800 9975164 376 Wilcox Cir, Jonesborough, TN 1.23 Single Family 2025-01-18
$365,000 9975177 1430 East Cedar St, Bristol, TN 0.50 Single Family 2025-01-18
$525,000 9975140 212 Dry Kiln Ct, Johnson City, TN 0.00 Single Family 2025-01-17
$589,900 9975074 2398 Haystack Cir, Piney Flats, TN 0.14 Single Family 2025-01-16
$425,000 9975052 1113 Cherry Ridge Dr, Jonesborough, TN 0.37 Single Family 2025-01-15
$489,900 9975086 739 Twilight Falls, Jonesborough, TN 0.31 Single Family 2025-01-15
$499,900 9974986 261 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-01-13
$519,900 9974987 255 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-01-13
$564,390 9975030 311 Terrapin Dr , Johnson City, TN 0.16 Single Family 2025-01-11
$394,900 9974920 518 Deborahs Way, Greeneville, TN 0.32 Single Family 2025-01-09
$469,900 9974887 2003 Presley Crossing, Jonesborough, TN 0.28 Single Family 2025-01-08
$489,500 9974720 960 East Allens Bridge Rd, Greeneville, TN 0.48 Single Family 2025-01-01
$569,900 9974671 321 Allison Rd, Piney Flats, TN 0.42 Single Family 2024-12-30
$358,000 9974679 113 Crawford Cir , Bristol, TN 0.12 Single Family 2024-12-28
$361,250 9974681 117 Crawford Cir , Bristol, TN 0.11 Single Family 2024-12-28
$340,660 9974682 121 Crawford Cir , Bristol, TN 0.11 Single Family 2024-12-28
$293,930 9974684 1111 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2024-12-28
$257,910 9974686 1113 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2024-12-28
$306,030 9974687 1115 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2024-12-28
$311,700 9974689 1117 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2024-12-28
$332,450 9974669 453 Quiver St , Johnson City, TN 0.20 Single Family 2024-12-27
$332,450 9974670 457 Quiver St , Johnson City, TN 0.20 Single Family 2024-12-27
$659,900 9974529 247 Black Snake Hollow Rd #2 , Elizabethton, TN 9.87 Single Family 2024-12-21
$394,900 9974533 135 Ridgeview Dr, Elizabethton, TN 0.34 Single Family 2024-12-21
$399,900 9974507 106 Klm Dr, Johnson City, TN 0.00 PUD 2024-12-20
$240,055 9974569 1124 Saylors Pl , Jonesborough, TN 0.02 PUD 2024-12-20
$240,055 9974571 1120 Saylors Pl , Jonesborough, TN 0.02 PUD 2024-12-20
$240,055 9974572 1122 Saylors Pl , Jonesborough, TN 0.02 PUD 2024-12-20
$539,000 9974268 211 Dry Kiln Ct, Johnson City, TN 0.00 Single Family 2024-12-11
$1,098,900 9974223 136 Farmhouse Village Trl, Butler, TN 0.69 Single Family 2024-12-09
$1,098,900 9974224 190 Farmhouse Village Trl, Butler, TN 1.00 Single Family 2024-12-09
$1,098,900 9974225 232 Farmhouse Village Trl, Butler, TN 1.05 Single Family 2024-12-09
$394,900 9974128 133 Ridgeview Dr, Elizabethton, TN 0.34 Single Family 2024-12-06
$499,388 9974215 315 Terrapin Dr , Johnson City, TN 0.16 Single Family 2024-12-06
$496,360 9974216 319 Terrapin Dr , Johnson City, TN 0.16 Single Family 2024-12-06
$169,000 9974110 714 West Floral St, Greeneville, TN 0.12 Single Family 2024-12-05
$514,900 9974076 1034 Hawley Rd, Blountville, TN 1.48 Single Family 2024-12-04
$624,900 9973922 144 Rosecliff Dr, Fall Branch, TN 0.85 Single Family 2024-11-27
$392,685 9973867 1711 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.14 Single Family 2024-11-26
$374,900 9973871 114 Adams And Corby Rd , Limestone, TN 2.00 Single Family 2024-11-26
$355,399 9973872 1717 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.17 Single Family 2024-11-26
$260,300 9973882 1109 Saylors Pl , Jonesborough, TN 0.00 PUD 2024-11-26
$346,000 9973875 1619 Fraley White Dr, Elizabethton, TN 0.81 Single Family 2024-11-25
$324,900 9973784 515 Nunley Dr, Johnson City, TN 0.34 Single Family 2024-11-23
$465,000 9973738 305 Greenwood Rd, Tusculum, TN 0.80 Single Family 2024-11-22
$289,000 9973762 321 Hillcrest St, Rogersville, TN 1.10 Single Family 2024-11-22
$589,900 9973677 130 Baskett Rd, Limestone, TN 0.93 Single Family 2024-11-21
$319,000 9973685 51 Atlas Way, Gray, TN 0.00 PUD 2024-11-21
$215,000 9973570 1037 5th St, Bristol, TN 0.17 Single Family 2024-11-18
$1,200,000 9973516 169 Teaberry Rd, Roan Mountain, TN 20.12 Single Family 2024-11-16
$688,000 9973384 2025 Glenwood Dr, Mosheim, TN 11.99 Single Family 2024-11-13
$450,000 9973145 577 English St, Bristol, TN 0.00 Condo 2024-11-06
$420,000 9973146 577 English St, Bristol, TN 0.00 Condo 2024-11-06
$417,900 9973115 837 Granby Rd, Kingsport, TN 0.63 Single Family 2024-11-05
$335,000 9973067 703 North Main Ave, Erwin, TN 1.00 Condo 2024-11-03
$341,692 9973008 1607 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.12 Single Family 2024-11-01
$340,207 9973009 1619 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.13 Single Family 2024-11-01
$670,490 9973035 493 Middays Rest, Jonesborough, TN 0.39 Single Family 2024-11-01
$639,900 9972906 633 Uncle Buddy's Way, Jonesborough, TN 0.59 Single Family 2024-10-30
$429,000 9972923 1076 Willow Springs Dr, Johnson City, TN 0.29 Single Family 2024-10-29
$489,900 9972815 210 Emperor Ln, Greeneville, TN 0.71 Single Family 2024-10-28
$469,000 9972830 157 Dry Kiln Ct, Johnson City, TN 0.05 PUD 2024-10-28
$295,255 9972744 1613 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.12 Single Family 2024-10-25
$249,950 9972667 1030 Paul Baskette Rd, Limestone, TN 1.16 Single Family 2024-10-24
$388,900 9972548 5960 Snapps Ferry Rd, Afton, TN 0.57 Single Family 2024-10-21
$462,000 9972484 225 Dry Kiln Ct, Johnson City, TN 0.14 Single Family 2024-10-18
$679,900 9972377 6 Castleton Ct, Johnson City, TN 0.00 Single Family 2024-10-17
$356,890 9972428 1040 Tara Ct , Blountville, TN 0.21 Single Family 2024-10-17
$289,900 9972344 1612 East Millard St, Johnson City, TN 0.16 Single Family 2024-10-16
$316,850 9972281 189 Crawford Cir , Bristol, TN 0.13 Single Family 2024-10-14
$344,900 9972149 817 Asheville Hwy, Greeneville, TN 0.28 Single Family 2024-10-10
$589,900 9971970 2376 Haystack Cir, Piney Flats, TN 0.14 Single Family 2024-10-06
$579,900 9971972 2406 Haystack Cir, Piney Flats, TN 0.20 Single Family 2024-10-06
$234,055 9972047 1100 Saylors Pl , Jonesborough, TN 0.02 PUD 2024-10-04
$234,055 9972048 1104 Saylors Pl , Jonesborough, TN 0.02 PUD 2024-10-04
$234,055 9972050 1102 Saylors Pl , Jonesborough, TN 0.02 PUD 2024-10-04
$336,780 9971638 1720 Fox Meadows Cir , Bluff City, TN 0.21 Single Family 2024-09-25
$424,900 9971385 2013 Presley Xinng , Jonesborough, TN 0.28 Single Family 2024-09-19
$424,900 9971386 2085 Presley Xing , Jonesborough, TN 0.28 Single Family 2024-09-19
$399,900 9971112 465 Kinser Park Ln, Greeneville, TN 1.66 Single Family 2024-09-12
$499,900 9971117 325 Greenwood Rd, Tusculum, TN 0.80 Single Family 2024-09-12
$300,000 9970879 166 Burley Shouns Ln, Mountain City, TN 0.31 Single Family 2024-09-06
$385,000 9970785 285 Piper Glen , Gray, TN 0.00 PUD 2024-09-04
