skip
423-968-7653

New Homes, New Contructions, New Builds

Photo Price MLS# Address, City, State Acres Type List Date
$347,800 9952274 1216 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.18 PUD 2023-05-27
$337,845 9952276 1218 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 Single Family 2023-05-27
$322,550 9952277 1220 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 PUD 2023-05-27
$273,985 9952278 1222 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 PUD 2023-05-27
$315,280 9952282 138 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-05-27
$679,900 9952235 259 Crussell Dr, Piney Flats, TN 3.04 Single Family 2023-05-26
$377,325 9952242 2483 Bridgeforth Crossing, Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-05-26
$376,325 9952243 2507 Bridgeforth Crossing, Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-05-26
$499,900 9952246 1360 Prospects Way, Gray, TN 0.30 Single Family 2023-05-26
$330,910 9952248 2495 Bridgeforth Crossing, Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-05-26
$429,900 9952249 162 Bob Ford Rd, Jonesborough, TN 0.32 Single Family 2023-05-26
$299,900 9952262 204 Rolling Hills Dr, Church Hill, TN 1.46 Single Family 2023-05-26
$485,000 9952164 1604 Bays Mountain Rd , New Market, TN 10.25 Single Family 2023-05-25
$399,000 9952194 3421 West Atheron Ln, White Pine, TN 0.37 Single Family 2023-05-25
$525,000 9952133 2498 Cattlemans Trl , Jonesborough, TN 0.71 Single Family 2023-05-24
$379,900 9952169 238 Quiet Stroll Ln, Johnson City, TN 0.00 PUD 2023-05-24
$259,900 9952173 3315 Little Chuckey Rd , Mosheim, TN 0.67 Single Family 2023-05-24
$409,900 9952149 1095 Embreville Rd, Johnson City, TN 0.21 Single Family 2023-05-23
$292,110 9952062 571 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.12 Single Family 2023-05-22
$449,900 9952064 523 Villa Ln, Greeneville, TN 0.47 Single Family 2023-05-22
$599,900 9952075 101 Sugarcane Ln, Blountville, TN 0.85 Single Family 2023-05-22
$649,000 9952081 1600 Mary Lamons Rd, Afton, TN 3.00 Single Family 2023-05-22
$459,000 9952041 110 Bob Ford Rd, Jonesborough, TN 0.29 Single Family 2023-05-21
$417,595 9951987 1148 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-05-19
$417,040 9951988 1149 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-05-19
$268,900 9951990 161 Marilee Way, Kingsport, TN 0.52 Single Family 2023-05-19
$376,265 9951991 1153 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-05-19
$361,695 9951993 1153 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-05-19
$348,120 9951994 1161 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.19 Single Family 2023-05-19
$349,999 9951906 3116 Phillips Way, Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-05-18
$239,900 9951874 1510 Greystone Rd, Greeneville, TN 0.82 Single Family 2023-05-17
$259,900 9951888 3725 Sunnydale Rd, Greeneville, TN 1.19 Single Family 2023-05-17
$449,900 9951886 108 Conlie Coleman Rd, Hampton, TN 1.18 Single Family 2023-05-15
$619,900 9951777 953 North Pickens Bridge Rd, Piney Flats, TN 0.69 Single Family 2023-05-14
$590,000 9951714 818 Guaranda Dr , Johnson City, TN 0.00 PUD 2023-05-12
$199,900 9951672 226 Arrowhead Dr, Rogersville, TN 0.30 Single Family 2023-05-11
$629,900 9951598 1049 Panoramic Vista, Gray, TN 0.39 Single Family 2023-05-10
$459,000 9951603 1005 Campbell Rd, Mountain City, TN 2.05 Single Family 2023-05-10
$388,510 9951604 5610 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.32 Single Family 2023-05-10
$345,005 9951723 5584 Wildlife Cir, Piney Flats, TN 0.31 Single Family 2023-05-10
$331,135 9951565 5685 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-05-09
$377,205 9951569 5636 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.31 Single Family 2023-05-09
$299,900 9951471 1830 Earnest Rd, Chuckey, TN 3.19 Single Family 2023-05-05
No Photo Available $1,150,000 9951478 2512 Mckinley Rd, Johnson City, TN 0.41 Multifamily 2023-05-05
$432,390 9951420 5347 Wildlife Cir Cir, Piney Flats, TN 0.33 Single Family 2023-05-04
$382,520 9951421 5662 Wildlife Cir Cir, Piney Flats, TN 0.28 Single Family 2023-05-04
$284,300 9951424 1332 Clark Pt Rd, Kingsport, TN 0.12 Single Family 2023-05-04
$379,900 9951399 135 Moon Creek Rd, Greeneville, TN 0.52 Single Family 2023-05-03
$234,175 9951339 721 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-05-02
$234,175 9951341 725 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-05-02
$236,175 9951342 729 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-05-02
$236,175 9951294 717 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-05-01
$624,000 9951222 1235 Reynolds Rd, Piney Flats, TN 0.47 Single Family 2023-04-29
$615,000 9951240 250 Burnett Chapel Ln, Greeneville, TN 9.93 Single Family 2023-04-29
$375,000 9951162 452 Ray Simerly Rd, Hampton, TN 3.02 Single Family 2023-04-28
$649,900 9951194 198 Tanners Cove, Johnson City, TN 0.37 Single Family 2023-04-28
$316,995 9951119 1211 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 PUD 2023-04-27
$342,300 9951132 1213 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 PUD 2023-04-27
$322,550 9951133 1215 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 PUD 2023-04-27
$312,960 9951139 1217 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 Single Family 2023-04-27
$311,070 9951143 1219 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 PUD 2023-04-27
$339,000 9951153 1094 Traders Walk, Johnson City, TN 0.13 Single Family 2023-04-27
$605,000 9951172 1490 Brumit Fields , Johnson City, TN 0.30 Single Family 2023-04-26
$599,900 9951028 246 Winston Pl , Johnson City, TN 0.21 Single Family 2023-04-25
$554,900 9951032 254 Winston Pl, Johnson City, TN 0.23 Single Family 2023-04-25
$260,900 9950950 1527 River Path Path, Morristown, TN 0.68 Single Family 2023-04-22
$363,840 9950847 2314 Evarts Hill Dr, Kingsport, TN 0.17 Single Family 2023-04-21
$389,900 9950875 Lot 6 Deborahs Way, Greeneville, TN 0.30 Single Family 2023-04-21
$419,900 9950888 229 Lakefront Ln, Bluff City, TN 0.54 Single Family 2023-04-21
$419,900 9950904 1476 Prospects Way, Gray, TN 0.22 Single Family 2023-04-21
$439,900 9950905 1494 Prospects Way Way, Johnson City, TN 0.24 Single Family 2023-04-21
$294,115 9950813 1309 Clark Pt Rd, Kingsport, TN 0.12 Single Family 2023-04-20
$298,365 9950814 1313 Clark Pt Rd, Kingsport, TN 0.12 Single Family 2023-04-20
$354,900 9950856 Lot 7 Deborahs Way, Greeneville, TN 0.29 Single Family 2023-04-20
$349,900 9950867 Lot 5 Deborahs Way, Greeneville, TN 0.28 Single Family 2023-04-20
$539,900 9950767 401 Boulder Ct, Johnson City, TN 0.51 Single Family 2023-04-19
$399,000 9950770 114 Ervin Lp, Erwin, TN 0.21 Single Family 2023-04-19
$399,000 9950771 125 Ervin Lp, Erwin, TN 0.20 Single Family 2023-04-19
$410,000 9950772 112 Ervin Lp, Erwin, TN 0.22 Single Family 2023-04-19
$450,000 9950773 120 Ervin Lp, Erwin, TN 0.30 Single Family 2023-04-19
$326,550 9950709 1209 Cherry Grove St, Greeneville, TN 0.10 Single Family 2023-04-18
$317,210 9950711 1207 Cherry Grove St, Greeneville, TN 0.10 Single Family 2023-04-18
$699,000 9950716 791 Gardenia Dr, Johnson City, TN 0.00 Single Family 2023-04-18
$341,845 9950722 1205 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.10 PUD 2023-04-18
$389,900 9950660 11 Palmetto Ct, Johnson City, TN 0.00 Single Family 2023-04-17
$315,195 9950675 1125 Tay Station, Kingsport, TN 0.14 Single Family 2023-04-17
$278,310 9950679 1117 Tay Station, Kingsport, TN 0.14 Single Family 2023-04-17
$234,175 9950680 724 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-04-17
$234,175 9950681 720 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-04-17
$236,175 9950682 716 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-04-17
$236,175 9950683 728 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-04-17
$287,510 9950684 1245 Stamp Lodge Rd, Kingsport, TN 0.12 Single Family 2023-04-17
$384,795 9950649 5451 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.20 Single Family 2023-04-16
$341,485 9950650 5425 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-04-16
$376,365 9950652 5399 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-04-16
$384,045 9950655 5373 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-04-16
$329,900 9950658 224 Thistle Dr, Bluff City, TN 0.26 Single Family 2023-04-16
$365,810 9950629 2464 Bridgeforth Crossing Crossing, Kingsport, TN 0.12 PUD 2023-04-15
$549,900 9950631 1085 Brumit , Johnson City, TN 0.40 Single Family 2023-04-15
$389,900 9950524 424 Kilkenny Rd, Kingsport, TN 0.32 Single Family 2023-04-14
$524,900 9950526 718 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2023-04-14
$609,900 9950528 721 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2023-04-14
$459,900 9950529 726 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2023-04-14
$599,900 9950530 729 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2023-04-14
$317,335 9950534 2315 Evarts Hill Dr , Kingsport, TN 0.17 PUD 2023-04-14
$395,000 9950535 428 Kilkenny Rd, Kingsport, TN 0.36 Single Family 2023-04-14
$489,900 9950536 722 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2023-04-14
$293,345 9950538 1108 Tay Station, Kingsport, TN 0.12 PUD 2023-04-14
$336,530 9950550 102 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-04-14
$318,280 9950552 104 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-04-14
$545,000 9950563 385 Boulder Ct, Johnson City, TN 0.51 Single Family 2023-04-14
$330,840 9950571 1137 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.16 PUD 2023-04-14
$285,235 9950572 106 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 PUD 2023-04-14
$285,235 9950574 141 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 PUD 2023-04-14
$383,085 9950576 1141 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.16 PUD 2023-04-14
$372,795 9950579 124 Breckenridge Trace , Kingsport, TN 0.18 PUD 2023-04-14
$326,810 9950581 1121 Tay Station, Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-04-14
$278,310 9950585 117 Tay Station, Kingsport, TN 0.14 Single Family 2023-04-14
$385,300 9950588 1332 Gress Mag Mount, Kingsport, TN 0.12 Single Family 2023-04-14
$294,100 9950601 1236 Stamp Lodge Rd, Kingsport, TN 0.12 Single Family 2023-04-14
$323,910 9950493 2471 Bridgeforth Crossing Crossing, Kingsport, TN 0.16 PUD 2023-04-13
$378,325 9950494 2475 Bridgeforth Crossing Crossing, Kingsport, TN 0.16 PUD 2023-04-13
$328,035 9950495 2479 Bridgeforth Crossing Crossing, Kingsport, TN 0.16 PUD 2023-04-13
$449,900 9950516 207 Katie Ln , Chuckey, TN 0.53 Single Family 2023-04-13
$425,000 9950468 549 Free Hill Rd, Johnson City, TN 0.60 Single Family 2023-04-12
$775,000 9950471 2207 Cattlemans Trl, Jonesborough, TN 1.03 Single Family 2023-04-12
$395,000 9950375 836 Granby Rd, Kingsport, TN 0.33 Single Family 2023-04-10
$439,900 9950382 840 Granby Rd, Kingsport, TN 0.33 Single Family 2023-04-10
$379,000 9950348 429 Merman Rd, Kingsport, TN 0.35 Single Family 2023-04-08
$341,285 9950209 5659 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-04-05
$377,295 9950210 5581 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-04-05
$327,120 9950211 5529 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-04-05
$382,610 9950212 5503 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-04-05
$278,320 9950235 587 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.11 PUD 2023-04-05
$292,110 9950236 591 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.11 PUD 2023-04-05
$292,110 9950258 583 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-04-05
$354,395 9950173 111 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-04-04
$399,900 9950181 445 Wilson Knob View, Jonesborough, TN 0.00 Condo 2023-04-04
$599,000 9950126 166 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-04-03
$535,800 9950130 153 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-04-03
$555,000 9950133 148 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-04-03
$555,000 9950138 154 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-04-03
$555,000 9950141 160 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-04-03
$599,000 9950143 147 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-04-03
$597,135 9950147 159 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-04-03
$597,135 9950148 141 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-04-03
$1,199,000 9949909 170 Orrick Ln, Greeneville, TN 14.21 Single Family 2023-03-29
$499,900 9949866 706 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2023-03-28
$251,385 9949873 599 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-03-28
$281,845 9949875 595 Cox Hollow Rd Rd, Kingsport, TN 0.11 Single Family 2023-03-28
$277,665 9949878 491 Cox Hollow Rd Rd, Kingsport, TN 0.11 Single Family 2023-03-28
$470,000 9949857 4210 Marable Ln , Johnson City, TN 0.71 Single Family 2023-03-27
$292,380 9949804 487 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.14 Single Family 2023-03-26
$313,370 9949805 1132 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-03-26
$371,725 9949781 132 Breckenridge Trace, Kingsport, TN 0.17 Single Family 2023-03-25
$324,815 9949784 1121 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-03-25
$330,845 9949785 1136 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-03-25
$352,310 9949794 2472 Bridgeforth Crossing , Kingsport, TN 0.12 Single Family 2023-03-25
$353,530 9949795 2468 Bridgeforth Crossing, Kingsport, TN 0.12 Single Family 2023-03-25
$371,635 9949729 112 Breckenridge Trace, Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-03-24
$370,810 9949732 1133 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-03-24
$249,900 9949768 1048 Pedro Shoun Ln, Mountain City, TN 0.50 Single Family 2023-03-24
$416,765 9949724 1145 Ridge Parke Ct, Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-03-23
$247,190 9949654 1053 Hammett Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2023-03-22
$257,880 9949655 1065 Hammett Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2023-03-22
$257,880 9949662 1075 Hammett Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2023-03-22
$327,150 9949591 859 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.15 Single Family 2023-03-21
$332,635 9949615 249 Crockett Dr, Church Hill, TN 0.11 PUD 2023-03-21
$429,000 9949623 100 Ervin Lp, Erwin, TN 0.27 Single Family 2023-03-21
$429,000 9949624 119 Ervin Lp, Erwin, TN 0.20 Single Family 2023-03-21
$292,110 9949625 495 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.11 PUD 2023-03-21
$399,000 9949626 117 Ervin Lp, Erwin, TN 0.16 Single Family 2023-03-21
$640,500 9949542 378 Gransley Ct, Johnson City, TN 0.35 Single Family 2023-03-20
$234,675 9949551 708 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-03-20
$234,675 9949553 709 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-03-20
$236,675 9949554 705 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-03-20
$236,540 9949557 704 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-03-20
$236,675 9949558 712 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-03-20
$236,675 9949559 728 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-03-20
$234,675 9949560 724 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-03-20
$234,675 9949562 720 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-03-20
$236,675 9949563 716 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-03-20
$346,665 9949565 5789 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-03-20
$479,900 9949567 705 Carter Boulevard, Elizabethton, TN 0.00 Single Family 2023-03-20
$382,610 9949569 5763 Wildlife Cir Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-03-20
$327,150 9949570 847 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.14 Single Family 2023-03-20
$579,900 9949574 315 Wilson Knob View , Jonesborough, TN 0.17 Single Family 2023-03-20
$379,295 9949576 5737 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-03-20
$368,075 9949577 5711 Wildlife Cir Cir, Piney Flats, TN 0.20 Single Family 2023-03-20
$459,000 9949442 1109 Hwy 107 , Jonesborough, TN 0.55 Single Family 2023-03-17
$312,970 9949378 1010 Persimmon Hollow, Greeneville, TN 0.18 PUD 2023-03-16
$356,110 9949379 1202 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.22 PUD 2023-03-16
$320,910 9949386 1204 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.13 Single Family 2023-03-16
$350,110 9949387 1206 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.22 PUD 2023-03-16
$340,545 9949390 1208 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 Single Family 2023-03-16
$317,910 9949391 1210 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 Single Family 2023-03-16
$326,550 9949395 1212 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 PUD 2023-03-16
$316,780 9949400 1214 Cherry Grove, Greeneville, TN 0.12 PUD 2023-03-16
$625,000 9949435 818 Guaranda Dr , Johnson City, TN 0.00 PUD 2023-03-16
$377,295 9949339 5867 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-03-15
$323,840 9949341 5841 Wildlife Cir Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-03-15
$319,490 9949346 5815 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-03-15
$399,000 9949350 107 Ervin Lp, Erwin, TN 0.30 Single Family 2023-03-15
$410,000 9949353 109 Ervin Lp, Erwin, TN 0.20 Single Family 2023-03-15
$240,000 9949310 * Old Clarktown Rd, Hampton, TN 15.91 Single Family 2023-03-14
$299,900 9949267 2015 East Unaka Ave, Johnson City, TN 0.23 Single Family 2023-03-13
$738,500 9949290 5 Celebration Ct, Johnson City, TN 0.52 Single Family 2023-03-13
$1,090,000 9949227 838 String Run Way , Pigeon Forge, TN 0.05 PUD 2023-03-12
$365,285 9949228 5844 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.23 Single Family 2023-03-12
$330,530 9949214 108 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-03-11
$259,900 9949216 779 Tuggle Hill Rd, Rogersville, TN 1.28 Single Family 2023-03-11
$649,900 9949174 512 Oliver Approach , Johnson City, TN 0.28 Single Family 2023-03-10
$219,900 9949064 339 Jennings Creek Ln, Greeneville, TN 0.80 Single Family 2023-03-08
$589,900 9948952 725 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2023-03-06
$489,900 9948953 714 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2023-03-06
$454,900 9948958 710 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2023-03-06
$489,900 9948959 702 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2023-03-06
$429,900 9948961 2250 Tn-107 Cutoff , Greeneville, TN 0.67 Single Family 2023-03-06
$464,900 9948972 257 Keller Rd, Afton, TN 1.15 Single Family 2023-03-06
$260,000 9948857 1520 River Path, Morristown, TN 0.86 Single Family 2023-03-03
$189,000 9948875 1029 Park Blvd Boulevard, Rogersville, TN 0.08 Single Family 2023-03-03
$331,530 9948903 108 Sweet Pea Trl, Kingsport, TN 0.18 Single Family 2023-03-03
$368,685 9948904 2327 Evarts Hills , Kingsport, TN 0.19 Single Family 2023-03-03
$419,900 9948826 102 Valerie Ln, Greeneville, TN 0.51 Single Family 2023-03-02
$529,900 9948833 338 Wilson Knob View, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-03-02
$489,900 9948834 378 Wilson Knob View, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-03-02
$389,400 9948840 595 Newt Good Rd, Limestone, TN 5.10 Single Family 2023-03-02
$322,280 9948786 112 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-03-01
$315,280 9948788 110 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-03-01
$224,900 9948761 3515 Sunnydale Rd, Greeneville, TN 0.64 Single Family 2023-02-28
$370,655 9948702 2327 Evarts Hills Dr, Kingsport, TN 0.19 Single Family 2023-02-27
$333,810 9948729 2331 Evarts Hill Rd, Kingsport, TN 0.20 Single Family 2023-02-27
$349,530 9948687 2323 Evarts Hill Rd, Kingsport, TN 0.19 Single Family 2023-02-26
$278,500 9948677 503 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.11 Single Family 2023-02-25
$284,140 9948678 499 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.14 Single Family 2023-02-25
$335,820 9948552 817 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.15 Single Family 2023-02-22
$374,085 9948510 1260 Valley Parke Dr, Kingsport, TN 0.18 Single Family 2023-02-21
$367,540 9948514 2330 Evarts Hill Dr, Kingsport, TN 0.22 PUD 2023-02-21
$344,115 9948449 1284 Valley Parke , Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-02-20
$360,060 9948450 1280 Valley Parke Dr, Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-02-20
$365,985 9948467 152 Breckenridge Trace, Kingsport, TN 0.20 Single Family 2023-02-20
$386,800 9948473 120 Breckenridge Trace, Kingsport, TN 0.17 Single Family 2023-02-20
$366,205 9948474 1113 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-02-20
$322,160 9948477 1109 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-02-20
$252,385 9948478 507 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.11 Single Family 2023-02-20
$335,815 9948479 1108 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.16 Single Family 2023-02-20
$345,245 9948481 1112 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.14 Single Family 2023-02-20
$320,300 9948483 1117 Ridge Parke , Kingsport, TN 0.15 Single Family 2023-02-20
$246,260 9948485 1083 Hammett Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2023-02-20
$246,260 9948487 1081 Hammett Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2023-02-20
$257,760 9948491 1077 Hammett Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2023-02-20
$371,835 9948507 1288 Vly Parke Dr, Kingsport, TN 0.18 Single Family 2023-02-20
$370,595 9948433 636 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.25 Single Family 2023-02-19
$362,595 9948435 662 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.16 Single Family 2023-02-19
$339,185 9948436 678 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.16 Single Family 2023-02-19
$369,495 9948438 694 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.16 Single Family 2023-02-19
$363,435 9948439 702 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.16 Single Family 2023-02-19
$474,900 9948384 198 Bob Ford Rd, Jonesborough, TN 0.30 Single Family 2023-02-17
$367,856 9948394 624 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.24 Single Family 2023-02-17
$248,190 9948402 74 Moon Rock Ct, Johnson City, TN 0.02 Single Family 2023-02-17
$399,900 9948197 319 South Church St, Rogersville, TN 0.30 Single Family 2023-02-13
$575,000 9948180 525 Pigeon Creek Rd, Greeneville, TN 0.84 Single Family 2023-02-11
$539,900 9948140 350 Wilson Knob View , Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-02-10
$539,900 9948142 366 Wilson Knob View , Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-02-10
$399,950 9948153 5971 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.26 Single Family 2023-02-10
$574,900 9948154 170 Bob Ford Rd, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2023-02-10
$338,880 9948155 5945 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-02-10
$374,985 9948158 5919 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.19 Single Family 2023-02-10
$624,900 9948082 370 Honeysuckle Ln, Chuckey, TN 20.71 Single Family 2023-02-09
$322,280 9948085 130 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-02-09
$344,530 9948087 122 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-02-09
$336,530 9948089 118 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-02-09
$322,280 9948090 116 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-02-09
$284,140 9948096 531 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.14 Single Family 2023-02-09
$322,280 9948107 125 Sweet Pea Trl, Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-02-09
$278,500 9948114 511 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.11 Single Family 2023-02-09
$322,545 9948057 5792 Wildlife Cir, Piney Flats, TN 0.23 Single Family 2023-02-08
$379,205 9948058 5740 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.25 Single Family 2023-02-08
$308,910 9948060 114 Sweet Pea Trl , Greeneville, TN 0.23 Single Family 2023-02-08
$342,040 9948064 5688 Wildlife Cr Cir, Piney Flats, TN 0.26 Single Family 2023-02-08
$322,275 9948073 2319 Evarts Hill Dr, Kingsport, TN 0.17 Single Family 2023-02-08
$322,935 9948009 693 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.18 Single Family 2023-02-07
$352,595 9948010 709 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.16 Single Family 2023-02-07
$354,080 9948014 865 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.14 Single Family 2023-02-07
$375,995 9948018 831 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.17 Single Family 2023-02-07
$379,325 9948032 2326 Evarts Hill Dr , Kingsport, TN 0.20 Single Family 2023-02-07
$257,880 9948034 1057 Hammett Rd, Johnson City, TN 0.02 Single Family 2023-02-07
$246,260 9948036 1069 Hammett Rd, Johnson City, TN 0.02 Single Family 2023-02-07
$246,260 9948037 1071 Hammett Rd, Johnson City, TN 0.02 Single Family 2023-02-07
$246,260 9948038 1079 Hammett Rd, Johnson City, TN 0.02 Single Family 2023-02-07
$248,190 9948040 70 Moon Rock Ct Rd, Johnson City, TN 0.02 Single Family 2023-02-07
$277,575 9948093 535 Cox Hollow Rd, Kingsport, TN 0.11 Single Family 2023-02-07
$236,675 9948179 713 Theobald Way, Kingsport, TN 0.02 Single Family 2023-02-07
$1,090,000 9947981 842 String Run Way , Pigeon Forge, TN 0.05 PUD 2023-02-06
$336,150 9947987 645 Barley Lp, Jonesborough, TN 0.19 Single Family 2023-02-06
$282,845 9947936 515 Cox Hollow Rd Rd, Kingsport, TN 0.10 Single Family 2023-02-04
$315,280 9947938 120 Sweet Pea Trl , Greeneville, TN 0.18 Single Family 2023-02-04
