skip
423-968-7653

New Homes, New Contructions, New Builds

Photo Price MLS# Address, City, State Acres Type List Date
$449,900 9989530 337 Ty's Pl, Kingsport, TN 0.00 PUD 2025-12-24
$449,000 9989532 333 Ty's Pl, Kingsport, TN 0.00 PUD 2025-12-24
$559,900 9989523 3048 Sawgrass Dr, Jonesborough, TN 0.28 Single Family 2025-12-23
$436,175 9989483 225 Artist Ave , Johnson City, TN 0.18 Single Family 2025-12-22
$413,755 9989485 227 Artist Ave , Johnson City, TN 0.18 Single Family 2025-12-22
$419,875 9989486 229 Artist Ave , Johnson City, TN 0.18 Single Family 2025-12-22
$436,175 9989488 231 Artist Ave , Johnson City, TN 0.18 Single Family 2025-12-22
$479,900 9989505 325 Ty's Pl, Kingsport, TN 0.00 PUD 2025-12-22
$459,900 9989506 321 Ty's Pl, Kingsport, TN 0.00 PUD 2025-12-22
$599,900 9989474 , Greeneville, TN 3.00 Single Family 2025-12-21
$524,900 9989376 115 Red Tail Ridge, Greeneville, TN 1.13 Single Family 2025-12-18
$525,000 9989393 1634 Powder Branch Rd, Johnson City, TN 0.85 Single Family 2025-12-18
$449,900 9989395 225 Dry Kiln Ct, Johnson City, TN 0.14 Single Family 2025-12-18
$475,000 9989311 350 Possum Creek Rd, Greeneville, TN 4.52 Single Family 2025-12-16
$386,385 9989313 107 Mint Ct , Bluff City, TN 0.24 Single Family 2025-12-16
$412,165 9989315 101 Mint Ct , Bluff City, TN 0.19 Single Family 2025-12-16
$355,585 9989316 111 Mint Ct , Bluff City, TN 0.19 Single Family 2025-12-16
$350,585 9989318 115 Mint Ct , Bluff City, TN 0.15 Single Family 2025-12-16
$420,000 9989323 332 Cookie Lp, Johnson City, TN 0.17 Single Family 2025-12-16
$360,000 9989325 110 Crawford Cir, Bristol, TN 0.13 Single Family 2025-12-16
$429,000 9989285 241 Stewart Hills Dr, Rogersville, TN 0.94 Single Family 2025-12-15
$229,900 9989294 111 East 28th St, Big Stone Gap, VA 0.33 Single Family 2025-12-15
$340,000 9989249 185 Union Rd, Greeneville, TN 7.97 Single Family 2025-12-13
$499,900 9989216 234 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.25 Single Family 2025-12-12
$599,900 9989169 1516 Rainbow Ridge Way, Sevierville, TN 0.01 PUD 2025-12-11
$468,000 9989135 3270 Old State Route 34 , Limestone, TN 0.69 Single Family 2025-12-10
$425,000 9989136 622 Cherry Marie Dr, Jonesborough, TN 0.20 Single Family 2025-12-10
$425,000 9989137 614 Cherry Marie Dr, Jonesborough, TN 0.20 Single Family 2025-12-10
$485,000 9989138 618 Cherry Marie Dr, Jonesborough, TN 0.20 Single Family 2025-12-10
$687,500 9989145 1036 Cummings St , Abingdon, VA 0.62 Single Family 2025-12-10
$372,885 9989090 349 Alta Tree Blvd , Johnson City, TN 0.15 Single Family 2025-12-09
$412,755 9989093 350 Alta Tree Blvd , Johnson City, TN 0.21 Single Family 2025-12-09
$285,680 9989094 1168 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.14 Single Family 2025-12-09
$293,680 9989096 1172 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.14 Single Family 2025-12-09
$304,995 9989097 1170 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.14 Single Family 2025-12-09
$416,875 9989100 228 Artist Ave , Johnson City, TN 0.15 Single Family 2025-12-09
$355,650 9989101 230 Artist Ave , Johnson City, TN 0.14 Single Family 2025-12-09
$436,175 9989102 232 Artist Ave , Johnson City, TN 0.14 Single Family 2025-12-09
$413,875 9989103 52 Ollie St , Johnson City, TN 0.15 Single Family 2025-12-09
$515,000 9989111 391 Wilson Knob View, Jonesborough, TN 0.43 Single Family 2025-12-09
$974,900 9989072 3 Morning Glory Ter, Johnson City, TN 0.55 Single Family 2025-12-08
$347,500 9989107 1040 Yellow Springs Rd, Midway, TN 3.46 Single Family 2025-12-08
$534,900 9989060 1616 Maple Ridge Ct, Kingsport, TN 0.05 PUD 2025-12-07
$295,000 9989038 1123 Clearwater Ln, Johnson City, TN 0.13 Single Family 2025-12-05
$229,900 9988964 2795 Rheatown Rd, Chuckey, TN 1.81 Single Family 2025-12-04
$572,500 9988971 235 Winston Pl, Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-12-04
$524,900 9988973 514 Deborahs Way, Greeneville, TN 0.80 Single Family 2025-12-04
$3,545,000 9988991 2114 Powell River Rd , Tazewell, TN 685.00 Single Family 2025-12-04
$299,900 9988934 1922 Siam Rd, Elizabethton, TN 0.18 Single Family 2025-12-03
$599,900 9988943 303 Azure Landing, Jonesborough, TN 0.34 Single Family 2025-12-03
$356,650 9988888 245 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-12-02
$376,465 9988889 249 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-12-02
$406,875 9988890 253 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-12-02
$487,765 9988894 559 Fieldcrest Rd , Blountville, TN 0.42 Single Family 2025-12-02
$498,000 9988895 737 Pasture Ridge , Piney Flats, TN 0.69 Single Family 2025-12-02
$352,990 9988898 659 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.15 Single Family 2025-12-02
$401,455 9988900 648 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.13 Single Family 2025-12-02
$439,000 9988922 210 Wadlow Gap Rd, Kingsport, TN 2.40 Single Family 2025-12-02
$269,000 9989044 2641 Anderson St, Bristol, TN 0.19 Single Family 2025-12-02
$235,000 9988851 199 Bud Ball Rd, Limestone, TN 0.50 Single Family 2025-12-01
$379,900 9988871 140 Devils Nose Rd, Rogersville, TN 3.01 Single Family 2025-12-01
$309,000 9988806 3679 High Point Rd, Castlewood, VA 6.00 Single Family 2025-11-29
$429,500 9988786 339 Cookie Lp, Johnson City, TN 0.20 Single Family 2025-11-28
$299,900 9988795 1651 Siam Rd, Elizabethton, TN 0.25 Single Family 2025-11-28
$425,000 9988789 124 Keeneland Cir, Greeneville, TN 0.00 PUD 2025-11-27
$294,900 9988749 4100 Weaver Pike, Bluff City, TN 0.48 Single Family 2025-11-26
$434,990 9988706 337 Alta Tree Blvd , Johnson City, TN 0.30 Single Family 2025-11-25
$379,410 9988707 341 Alta Tree Blvd , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-11-25
$355,175 9988708 342 Alta Tree Blvd , Johnson City, TN 0.18 Single Family 2025-11-25
$372,885 9988709 346 Alta Tree Blvd , Johnson City, TN 0.17 Single Family 2025-11-25
$412,875 9988711 233 Artist Ave , Johnson City, TN 0.18 Single Family 2025-11-25
$413,350 9988713 235 Artist Ave , Johnson City, TN 0.17 Single Family 2025-11-25
$369,175 9988715 239 Artist Ave , Johnson City, TN 0.22 Single Family 2025-11-25
$294,000 9988739 2208 Oak St, Gray, TN 0.00 Single Family 2025-11-25
$359,000 9988578 324 Glory Rd, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2025-11-21
$369,000 9988581 1797 Rock Springs Rd, Kingsport, TN 0.32 Single Family 2025-11-21
$224,900 9988616 504 West Cedar St, Bristol, TN 0.11 Single Family 2025-11-21
$434,900 9988617 218 Old Siam Rd, Elizabethton, TN 0.18 Single Family 2025-11-21
$272,500 9988620 4129 Gambrel Oaks St, Blountville, TN 0.00 PUD 2025-11-21
$272,500 9988621 4201 Gambrel Oaks St, Blountville, TN 0.00 PUD 2025-11-21
$269,000 9988622 4196 Gambrel Oaks St, Blountville, TN 0.00 PUD 2025-11-21
$264,000 9988624 4237 Gambrel Oaks St, Blountville, TN 0.00 PUD 2025-11-21
$389,900 9988638 635 Mcdonald Rd, Midway, TN 5.27 Single Family 2025-11-21
$409,900 9988477 5930 Snapps Ferry Rd, Afton, TN 0.71 Single Family 2025-11-19
$269,900 9988530 864 Bell Ridge Rd, Kingsport, TN 0.27 Single Family 2025-11-19
$266,990 9988438 1138 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-11-18
$266,990 9988439 1146 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-11-18
$262,990 9988440 1142 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-11-18
$370,175 9988443 234 Artist Ave , Johnson City, TN 0.14 Single Family 2025-11-18
$381,465 9988444 236 Artist Ave , Johnson City, TN 0.14 Single Family 2025-11-18
$413,875 9988445 238 Artist Ave , Johnson City, TN 0.15 Single Family 2025-11-18
$419,755 9988447 240 Artist Ave , Johnson City, TN 0.19 Single Family 2025-11-18
$359,175 9988449 241 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-11-18
$403,875 9988450 236 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-11-18
$406,875 9988451 237 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-11-18
$406,875 9988452 244 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-11-18
$377,465 9988453 240 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-11-18
$408,755 9988454 233 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-11-18
$414,525 9988456 567 Fieldcrest Rd , Blountville, TN 0.42 Single Family 2025-11-18
$499,085 9988462 575 Fieldcrest Rd , Blountville, TN 0.43 Single Family 2025-11-18
$574,900 9988376 3054 Sawgrass Dr, Jonesborough, TN 0.28 Single Family 2025-11-17
$235,000 9988299 135 Gamble Ln, Lafollette, TN 0.34 Single Family 2025-11-14
$515,000 9988386 111 Quiet Stroll Ln, Gray, TN 0.00 PUD 2025-11-14
$317,900 9988247 701 Newtons Way, Kingsport, TN 0.11 Single Family 2025-11-13
$285,000 9988255 4306 Gambrel Oaks St, Blountville, TN 0.00 PUD 2025-11-13
$549,900 9988273 240 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.25 Single Family 2025-11-13
$289,000 9988280 1115 Clearwater Ln, Johnson City, TN 0.13 Single Family 2025-11-13
$474,900 9988282 210 Emperor Ln , Greeneville, TN 0.71 Single Family 2025-11-13
No Photo Available $799,800 9988231 1519 &1521 Carroll Creek Rd, Johnson City, TN 1.40 Multifamily 2025-11-12
$305,280 9988177 1169 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.20 Single Family 2025-11-11
$356,990 9988180 691 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.13 Single Family 2025-11-11
$400,705 9988183 698 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.14 Single Family 2025-11-11
$396,705 9988184 699 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.24 Single Family 2025-11-11
$699,900 9988185 880 Granby Rd Rd, Kingsport, TN 0.30 Single Family 2025-11-11
$359,900 9988189 112 Holston View Dr, Elizabethton, TN 0.90 Single Family 2025-11-11
No Photo Available $2,450,000 9988144 146 Paradise Point, New Tazewell, TN 12.91 Multifamily 2025-11-10
$249,900 9988120 830 Fairview Ave, Kingsport, TN 0.17 Single Family 2025-11-09
$699,900 9988096 296 Belle Arden Dr, Greeneville, TN 1.02 Single Family 2025-11-08
$415,000 9988044 1325 Bowmantown Rd, Limestone, TN 0.69 Single Family 2025-11-07
$459,900 9988060 3072 Sawgrass Dr, Jonesborough, TN 0.28 Single Family 2025-11-07
$569,000 9988030 260 Par Ln , Greeneville, TN 0.57 Single Family 2025-11-06
$326,900 9987961 354 Bungalow Dr, Dandridge, TN 1.70 Single Family 2025-11-05
$322,900 9987962 350 Bungalow Dr, Dandridge, TN 1.23 Single Family 2025-11-05
$700,000 9987984 20 Glaze Farm Way, Johnson City, TN 0.41 Single Family 2025-11-05
$795,000 9987986 24 Glaze Farm Way, Johnson City, TN 0.41 Single Family 2025-11-05
$280,000 9987719 170 Brighton Pl, Bristol, TN 0.10 Single Family 2025-10-30
$394,900 9987721 245 Red Tail Ridge, Greeneville, TN 0.56 Single Family 2025-10-30
$524,900 9987741 234 East Ridges Dr, Chuckey, TN 0.81 Single Family 2025-10-30
$262,990 9987755 1126 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-10-30
$498,500 9987602 1809 Top Sail Ct, Kingsport, TN 0.14 PUD 2025-10-27
$509,250 9987605 1846 Top Sail Ct, Kingsport, TN 0.21 PUD 2025-10-27
$423,125 9987606 241 Artist Ave , Johnson City, TN 0.20 Single Family 2025-10-27
$415,000 9987607 249 Artist Ave , Johnson City, TN 0.21 Single Family 2025-10-27
$284,000 9987575 2204 Oak St St, Gray, TN 0.00 Single Family 2025-10-26
$272,500 9987554 4268 Gambrel Oaks St , Blountville, TN 0.00 Single Family 2025-10-25
$269,900 9987659 560 Main St, Mosheim, TN 0.49 Single Family 2025-10-25
$339,900 9987492 104 Daniel Ln, Elizabethton, TN 0.30 Single Family 2025-10-24
$315,000 9987420 215 Brighton Pl, Bristol, TN 0.10 Single Family 2025-10-23
$414,900 9987446 1906 Cherokee Rd, Johnson City, TN 0.71 Single Family 2025-10-23
$399,900 9987472 105 Bishop Hollow Rd, Elizabethton, TN 0.49 Single Family 2025-10-23
$550,000 9987478 23 Station Way, Johnson City, TN 0.00 PUD 2025-10-23
$344,900 9987415 6020 Newport Hwy, Greeneville, TN 0.83 Single Family 2025-10-22
$360,000 9987283 1702 Fox Meadows Cir, Bluff City, TN 0.20 Single Family 2025-10-21
$364,900 9987288 389 Hampton St, Mountain City, TN 0.37 Single Family 2025-10-21
$319,900 9987293 343 Bungalow Dr, Dandridge, TN 1.27 Single Family 2025-10-21
$266,990 9987294 1110 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-10-21
$262,990 9987295 1114 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-10-21
$262,990 9987296 1118 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-10-21
$262,990 9987297 1122 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-10-21
$262,990 9987300 1130 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-10-21
$266,990 9987301 1134 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-10-21
$569,950 9987342 2009 Idle Hour Rd, Kingsport, TN 0.18 Single Family 2025-10-21
$574,900 9987241 2365 South Hwy 81s , Jonesborough, TN 0.65 Single Family 2025-10-19
$625,000 9987209 249 Oak View Cir, Bristol, TN 1.06 Single Family 2025-10-18
$299,900 9987231 111 Parsley St, Erwin, TN 0.17 Single Family 2025-10-18
$459,900 9987156 539 Catalina Ct, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-10-17
$479,900 9987159 543 Catalina Ct, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-10-17
$474,900 9987160 547 Catalina Ct, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-10-17
$539,900 9987161 613 Cherry Marie Dr, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-10-17
$279,900 9987162 711 North Main St, Bulls Gap, TN 0.34 Single Family 2025-10-17
$725,000 9987172 736 Cow Poke Ln, Rutledge, TN 0.86 Single Family 2025-10-17
$1,350,000 9987192 1217 Brumit Field, Johnson City, TN 0.38 Single Family 2025-10-17
$849,000 9987193 294 River Pointe Dr, Greeneville, TN 1.55 Single Family 2025-10-17
$359,900 9987101 1908 Cherokee Rd, Johnson City, TN 0.40 Single Family 2025-10-16
$416,875 9987043 250 Artist Ave , Johnson City, TN 0.14 Single Family 2025-10-15
$282,900 9987005 6626 Collins Ln, Knoxville, TN 0.48 Single Family 2025-10-14
$479,000 9986973 2054 Brickyard Park Dr, Kingsport, TN 0.00 Single Family 2025-10-13
$159,000 9986978 127 Bartley St, Haysi, VA 0.00 Single Family 2025-10-13
$449,900 9986932 297 Laurel Way, Mountain City, TN 0.61 Single Family 2025-10-12
$314,900 9986871 1540 River Path, Morristown, TN 0.81 Single Family 2025-10-10
$274,900 9986872 1558 River Path, Morristown, TN 0.67 Single Family 2025-10-10
$289,900 9986873 1570 River Path, Morristown, TN 0.54 Single Family 2025-10-10
$284,900 9986875 5715 Fishing Rod Ln, Morristown, TN 0.72 Single Family 2025-10-10
$699,900 9986893 531 Meadowcrest Ln, Dandridge, TN 1.00 Single Family 2025-10-10
$492,000 9986799 237 Oak View Cir, Bristol, TN 0.29 Single Family 2025-10-09
$897,000 9986802 260 Shannon View Rd, Johnson City, TN 4.64 Single Family 2025-10-09
$299,000 9986843 345 Dean Hollow Rd, Nickelsville, VA 3.25 Single Family 2025-10-09
$664,900 9986749 656 Uncle Buddys Way, Jonesborough, TN 0.65 Single Family 2025-10-08
$424,900 9986765 106 Klm Dr, Johnson City, TN 0.00 PUD 2025-10-08
$240,000 9986780 569 Bancroft Chapel Rd, Kingsport, TN 0.67 Single Family 2025-10-08
$409,900 9986718 260 Old Charity Hill Rd, Elizabethton, TN 0.67 Single Family 2025-10-07
$360,990 9986766 682 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.17 Single Family 2025-10-07
$354,990 9986769 686 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.16 Single Family 2025-10-07
$361,990 9986770 690 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.15 Single Family 2025-10-07
$479,900 9986672 19 Station Way, Johnson City, TN 0.00 Single Family 2025-10-06
$1,125,000 9986675 3832 Lake Valley Rd, Kingsport, TN 2.01 Single Family 2025-10-06
$499,900 9986671 107 Station Way, Johnson City, TN 0.00 Single Family 2025-10-05
$479,900 9986673 111 Station Way, Johnson City, TN 0.00 Single Family 2025-10-05
$389,000 9986638 18008 Destiny Ln Ln, Abingdon, VA 1.19 Single Family 2025-10-04
$514,900 9986626 2376 Haystack Cir, Piney Flats, TN 0.14 Single Family 2025-10-03
$449,900 9986489 224 Dry Kiln Ct, Johnson City, TN 0.00 Single Family 2025-10-02
$399,900 9986517 73 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-10-02
$329,900 9986534 100 Virginia Dr Dr, Greeneville, TN 0.00 Single Family 2025-10-02
$224,900 9986437 1941 Orleans Rd, Kingsport, TN 0.34 Single Family 2025-10-01
$575,000 9986452 2066 Brickyard Park Dr, Kingsport, TN 0.09 Single Family 2025-09-30
$499,900 9986361 699 Twilight Falls, Jonesborough, TN 0.42 Single Family 2025-09-29
$359,000 9986319 4670 South Hwy 66 , Rogersville, TN 18.94 Single Family 2025-09-27
$509,800 9986253 246 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.25 Single Family 2025-09-26
$199,900 9986266 1908 Seaver Rd, Kingsport, TN 0.31 Single Family 2025-09-26
$749,900 9986268 34 Glaze Farm Way, Johnson City, TN 0.28 Single Family 2025-09-26
$799,900 9986210 2579 Black Bear Ln, Sevierville, TN 0.54 Single Family 2025-09-25
$379,900 9986231 1519 Carroll Creek Rd, Johnson City, TN 1.40 Single Family 2025-09-25
$419,900 9986232 1521 Carroll Creek Rd, Johnson City, TN 1.40 Single Family 2025-09-25
$499,900 9986238 310 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.26 Single Family 2025-09-25
$499,900 9986281 249 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.22 Single Family 2025-09-25
$399,900 9986167 4589 Old Stage Rd, Kingsport, TN 0.36 Single Family 2025-09-24
$289,900 9986204 2221 Ashwood Ave, Kingsport, TN 0.15 Single Family 2025-09-24
$289,900 9986205 2217 Ashwood Ave, Kingsport, TN 0.15 Single Family 2025-09-24
$399,755 9986138 228 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-09-23
$411,875 9986140 583 Fieldcrest Rd , Blountville, TN 0.44 Single Family 2025-09-23
$375,465 9986141 224 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.16 Single Family 2025-09-23
$355,000 9986143 232 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-09-23
$509,900 9986150 298 Ruby Rose Ridge, Jonesborough, TN 0.33 Single Family 2025-09-23
$445,000 9986069 1950 Erwin Hwy, Greeneville, TN 0.50 Single Family 2025-09-22
$425,000 9986087 106 Klm Dr, Johnson City, TN 0.00 PUD 2025-09-21
$485,000 9985975 100 Polo Dr, Blountville, TN 1.47 Single Family 2025-09-19
$635,000 9985988 182 St Johns Way, Chilhowie, VA 0.70 Single Family 2025-09-19
$489,000 9985993 560 Catalina Ct, Jonesborough, TN 0.31 Single Family 2025-09-19
$435,000 9986001 564 Catalina Ct, Jonesborough, TN 0.27 Single Family 2025-09-19
$360,175 9985940 221 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.17 Single Family 2025-09-18
$403,875 9985941 225 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.15 Single Family 2025-09-18
$360,175 9985944 229 Chimney View Lp , Blountville, TN 0.13 Single Family 2025-09-18
$404,755 9985953 591 Fieldcrest Rd , Blountville, TN 0.46 Single Family 2025-09-18
$423,190 9985917 1312 Carrberry Ct , Kingsport, TN 0.14 Single Family 2025-09-17
$515,000 9985919 369 Wilson Knob View, Jonesborough, TN 0.31 Single Family 2025-09-17
$315,900 9985863 616 South Pine St, Elizabethton, TN 0.00 Single Family 2025-09-16
$524,900 9985818 826 Hairetown Rd, Jonesborough, TN 0.59 Single Family 2025-09-15
$397,575 9985839 1308 Carrberry Ct , Kingsport, TN 0.13 Single Family 2025-09-15
$326,705 9985840 1320 Carrberry Ct , Kingsport, TN 0.14 Single Family 2025-09-15
$330,035 9985842 683 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.16 Single Family 2025-09-15
$352,990 9985843 687 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.16 Single Family 2025-09-15
$262,990 9985687 1145 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-09-12
$262,990 9985688 1149 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-09-12
$262,990 9985689 1153 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-09-12
$262,990 9985690 1157 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-09-12
$266,990 9985691 1161 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-09-12
$479,000 9985694 131 New Hope Rd, Jonesborough, TN 0.68 Single Family 2025-09-12
$479,900 9985776 495 Harlan St, Greeneville, TN 0.83 Single Family 2025-09-12
$269,900 9985619 1113 Aspen Ter, Greeneville, TN 0.12 PUD 2025-09-11
$499,000 9985596 200 Dry Kiln Ct, Johnson City, TN 0.05 PUD 2025-09-10
$599,000 9985628 1863 Chapman Hwy, Sevierville, TN 1.25 Single Family 2025-09-10
$264,000 9985646 4160 Gambrel Oaks St, Blountville, TN 0.00 Single Family 2025-09-10
$272,775 9985651 4277 Gambrel Oaks St, Blountville, TN 0.00 Single Family 2025-09-10
$245,000 9985656 475 Piney Grove Rd, Greeneville, TN 0.80 Single Family 2025-09-10
$365,000 9985392 300 Cedar St, Mountain City, TN 0.40 Single Family 2025-09-05
$724,900 9985273 40 Glaze Farm Way, Johnson City, TN 0.28 Single Family 2025-09-02
$324,900 9985195 471 Early Branch Rd, Rogersville, TN 14.76 Single Family 2025-08-30
$599,900 9985164 5322 Greene Mountain Rd, Greeneville, TN 3.19 Single Family 2025-08-29
$363,990 9985075 667 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.19 Single Family 2025-08-28
$431,805 9985079 671 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.24 Single Family 2025-08-28
$279,000 9985084 514 Aesque St East , Kingsport, TN 0.34 Single Family 2025-08-28
$319,000 9985100 114 Adam & Corby Rd, Limestone, TN 2.07 Single Family 2025-08-28
$299,900 9984985 103 Lily Painter Rd, Chuckey, TN 1.10 Single Family 2025-08-26
$315,000 9984991 2739 Siam Rd, Elizabethton, TN 3.67 Single Family 2025-08-26
$409,900 9984995 280 Old Charity Hill Rd, Elizabethton, TN 0.61 Single Family 2025-08-26
$635,000 9984946 2720 Hodges Ferry Rd, Kodak, TN 1.88 Single Family 2025-08-25
$299,000 9984775 18346 Fortunes Way, Abingdon, VA 0.00 Single Family 2025-08-21
$281,900 9984818 1509 River Path Path, Morristown, TN 1.10 Single Family 2025-08-21
$269,900 9984822 1555 River Path Path, Morristown, TN 0.64 Single Family 2025-08-21
$277,900 9984823 1515 River Path Path, Morristown, TN 1.18 Single Family 2025-08-21
$479,000 9984754 199 Dry Kiln Ct, Johnson City, TN 0.05 PUD 2025-08-20
$262,990 9984689 1137 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-08-19
$260,990 9984690 1141 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-08-19
$364,990 9984555 672 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.11 Single Family 2025-08-15
$403,455 9984557 678 Saint Andrews Dr , Kingsport, TN 0.11 Single Family 2025-08-15
$474,900 9984423 870 Granby Rd Rd, Kingsport, TN 0.41 Single Family 2025-08-13
$659,000 9984335 1216 Upland Ave, Greeneville, TN 4.95 Single Family 2025-08-11
No Photo Available $1,900,000 9984326 577 English St, Bristol, TN 0.00 Multifamily 2025-08-11
$699,900 9984298 14 Glaze Farm Way, Johnson City, TN 0.28 Single Family 2025-08-09
$335,000 9984243 1950 West Stone West Dr, Kingsport, TN 0.32 Single Family 2025-08-08
$735,000 9984273 15 Browns Bridge Rd, Greeneville, TN 0.53 Single Family 2025-08-08
$325,705 9984174 1227 Downing Pl , Kingsport, TN 0.12 Single Family 2025-08-07
$329,705 9984176 1231 Downing Pl , Kingsport, TN 0.19 Single Family 2025-08-07
$550,000 9984188 1229 Cabot Cove, Jonesborough, TN 0.28 Single Family 2025-08-07
$675,000 9984069 512 Norris Rd ( Bridle Path) Rd, Butler, TN 1.05 Single Family 2025-08-05
$492,900 9984053 1540 Prospects Way, Johnson City, TN 0.30 Single Family 2025-08-04
$350,000 9983939 173 Lorena Ln, Jonesborough, TN 0.19 Single Family 2025-08-01
$369,000 9983603 1805 Rock Springs Rd, Kingsport, TN 0.31 Single Family 2025-07-25
$669,000 9983631 116 Meadowood Dr , Newport, TN 0.84 Single Family 2025-07-25
$386,840 9983577 1208 Downing Pl , Kingsport, TN 0.12 Single Family 2025-07-24
$849,900 9983593 3087 Bridgewater Boulevard, Morristown, TN 0.28 Single Family 2025-07-23
$479,000 9983505 2336 Sydney Ct, Morristown, TN 0.14 Single Family 2025-07-22
$479,000 9983507 2332 Sydney Ct, Morristown, TN 0.13 Single Family 2025-07-22
$624,900 9983377 246 Winston Pl, Johnson City, TN 0.21 Single Family 2025-07-19
$399,900 9983300 79 Slonaker Cir, Jonesborough, TN 0.00 Single Family 2025-07-17
$410,000 9983287 441 Rock Springs Rd , Kingsport, TN 0.18 Single Family 2025-07-16
$418,440 9983288 439 Rock Springs Rd , Kingsport, TN 0.18 Single Family 2025-07-16
$499,900 9983030 750 Hunts Ter Dr, Kingsport, TN 0.58 Single Family 2025-07-11
$649,995 9982937 138 Boones Station Rd, Johnson City, TN 0.67 Single Family 2025-07-10
$529,900 9982886 71 Clear Mountain Trl, Greeneville, TN 0.51 Single Family 2025-07-09
$474,900 9982624 129 Stratton Pl, Kingsport, TN 1.71 Single Family 2025-07-03
$299,000 9982658 7035 Armory Rd, Newport, TN 1.24 Single Family 2025-07-03
$389,900 9982614 134 Patriots Crossing Crossing, Greeneville, TN 0.00 Condo 2025-07-02
$634,900 9982528 77 Sunset Rd, Johnson City, TN 1.30 Single Family 2025-07-01
$428,900 9982467 5920 Snapps Ferry Rd, Afton, TN 1.80 Single Family 2025-06-30
$492,900 9982424 816 Hairetown Rd Rd, Jonesborough, TN 0.70 Single Family 2025-06-29
$240,000 9982219 1129 Wenna Way , Kingsport, TN 0.02 PUD 2025-06-25
$475,000 9981986 1533 Pactolas Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2025-06-20
$475,000 9981987 1533 Pactolas Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2025-06-20
$475,000 9981991 1533 Pactolas Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2025-06-20
$525,000 9981997 1533 Pactolas Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2025-06-20
$525,000 9981999 1533 Pactolas Rd, Johnson City, TN 0.00 Condo 2025-06-20
$480,000 9981698 153 Marigold Ln, Jonesborough, TN 0.15 Single Family 2025-06-16
$480,000 9981700 155 Marigold Ln, Jonesborough, TN 0.15 Single Family 2025-06-16
$480,000 9981702 157 Marigold Ln, Jonesborough, TN 0.15 Single Family 2025-06-16
$220,000 9981712 1826 Lp Rd, Lafollette, TN 0.30 Single Family 2025-06-16
$689,900 9981777 920 Daybreak Crest, Jonesborough, TN 0.34 Single Family 2025-06-16
$375,000 9981682 1930 Erwin Hwy, Greeneville, TN 0.50 Single Family 2025-06-14
$280,000 9981510 1137 Aspen Ter , Greeneville, TN 0.12 Single Family 2025-06-11
